Sant Hipòlit de Voltregà - octubre 2011
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:23 del dia 31/10/11 i, per tant, no conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.2 °C
- Humitat: 60 %
- Pressió: 1016.7 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 102 °
- Precipitació: 2.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.7 °C el dia 12 a les 13:20
- Temperatura mínima: 3.8 °C el dia 21 a les 06:20
- Humitat màxima: 96 % el dia 28 a les 10:00
- Humitat mínima: 13 % el dia 12 a les 13:00
- Pressió màxima: 1024.9 hPa el dia 10 a les 07:30
- Pressió mínima: 996.7 hPa el dia 24 a les 23:50
- Velocitat màxima del vent: 12.5 m/s el dia 25 a les 14:10
- Precipitació màxima: 1.8 mm el dia 28
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 16.5 | 64 | 1022.0 | 0.4 | 87 | 25.0 | 8.6 | 89 | 31 | 1023.8 | 1020.2 | 4.9 |
| 2 | 0.0 | 17.0 | 57 | 1022.0 | 0.3 | 77 | 28.1 | 8.6 | 86 | 16 | 1024.0 | 1019.6 | 3.6 |
| 3 | 0.0 | 18.2 | 53 | 1021.4 | 0.4 | 103 | 30.3 | 9.2 | 77 | 19 | 1023.3 | 1018.7 | 5.8 |
| 4 | 0.0 | 18.4 | 54 | 1021.4 | 0.5 | 60 | 29.4 | 10.1 | 82 | 14 | 1023.7 | 1018.7 | 7.6 |
| 5 | 0.0 | 17.9 | 57 | 1019.9 | 0.5 | 86 | 28.8 | 9.4 | 80 | 21 | 1022.5 | 1016.8 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 18.2 | 66 | 1017.2 | 0.4 | 99 | 27.3 | 9.9 | 85 | 29 | 1020.0 | 1014.7 | 4.9 |
| 7 | 0.0 | 17.3 | 61 | 1014.5 | 0.7 | 320 | 23.7 | 11.8 | 85 | 22 | 1016.9 | 1012.4 | 7.6 |
| 8 | 0.0 | 14.0 | 50 | 1017.5 | 0.3 | 67 | 21.3 | 6.4 | 73 | 27 | 1019.4 | 1015.5 | 4.5 |
| 9 | 0.0 | 15.3 | 58 | 1020.1 | 0.5 | 21 | 25.2 | 6.2 | 85 | 28 | 1023.2 | 1017.5 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 22.8 | 42 | 1021.2 | 0.2 | 153 | 29.4 | 11.6 | 81 | 24 | 1024.9 | 1017.6 | 3.1 |
| 11 | 0.0 | 19.3 | 54 | 1020.3 | 0.3 | 73 | 30.2 | 9.7 | 82 | 20 | 1023.3 | 1017.7 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 24.5 | 32 | 1017.4 | 0.1 | 51 | 31.7 | 11.2 | 72 | 13 | 1021.1 | 1014.0 | 3.1 |
| 13 | 0.0 | 21.7 | 52 | 1015.7 | 0.4 | 101 | 28.9 | 10.2 | 84 | 23 | 1018.8 | 1012.6 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 18.5 | 58 | 1017.5 | 0.3 | 53 | 25.2 | 12.4 | 86 | 21 | 1019.4 | 1015.3 | 6.3 |
| 15 | 0.0 | 17.4 | 58 | 1020.6 | 0.1 | 132 | 19.4 | 10.9 | 80 | 51 | 1023.3 | 1018.8 | 4.9 |
| 16 | 0.0 | 18.0 | 56 | 1020.8 | 0.1 | 112 | 20.7 | 13.4 | 78 | 43 | 1022.3 | 1018.8 | 4.9 |
| 17 | 0.0 | 18.8 | 58 | 1019.8 | 0.3 | 130 | 22.3 | 12.5 | 84 | 34 | 1022.6 | 1016.9 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 19.5 | 49 | 1017.4 | 0.4 | 183 | 23.2 | 12.5 | 86 | 32 | 1020.1 | 1014.9 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 16.2 | 62 | 1015.6 | 0.3 | 96 | 22.4 | 7.8 | 89 | 32 | 1018.4 | 1012.4 | 5.8 |
| 20 | 0.0 | 14.9 | 54 | 1018.3 | 0.4 | 92 | 19.5 | 7.4 | 89 | 25 | 1020.9 | 1015.4 | 6.3 |
| 21 | 0.0 | 13.2 | 54 | 1018.2 | 0.6 | 305 | 17.8 | 3.8 | 90 | 35 | 1021.9 | 1015.3 | 7.2 |
| 22 | 0.0 | 15.7 | 62 | 1015.6 | 0.4 | 206 | 18.8 | 9.2 | 80 | 50 | 1017.9 | 1013.4 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 14.6 | 74 | 1011.4 | 0.5 | 160 | 19.1 | 8.5 | 92 | 59 | 1015.6 | 1005.7 | 6.3 |
| 24 | 0.8 | 15.6 | 81 | 1000.5 | 0.5 | 136 | 19.8 | 13.4 | 94 | 56 | 1005.8 | 996.7 | 9.8 |
| 25 | 0.0 | 14.4 | 67 | 1002.2 | 1.7 | 258 | 17.3 | 12.5 | 94 | 35 | 1009.2 | 996.7 | 12.5 |
| 26 | 0.0 | 12.7 | 55 | 1011.4 | 0.5 | 237 | 17.9 | 4.0 | 87 | 33 | 1014.7 | 1009.0 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 11.3 | 90 | 1008.1 | 0.0 | 338 | 12.3 | 10.2 | 95 | 85 | 1011.9 | 1006.0 | 1.3 |
| 28 | 1.8 | 14.2 | 91 | 1016.0 | 0.1 | 12 | 15.8 | 12.1 | 96 | 80 | 1020.2 | 1011.9 | 3.6 |
| 29 | 0.0 | 17.4 | 80 | 1019.8 | 0.1 | 146 | 19.2 | 13.0 | 92 | 73 | 1021.2 | 1017.9 | 5.4 |
| 30 | 0.0 | 15.7 | 81 | 1018.8 | 0.0 | 167 | 20.1 | 9.9 | 95 | 59 | 1021.7 | 1016.5 | 3.6 |
| 31 | 0.0 | 15.3 | 81 | 1015.2 | 0.5 | 247 | 19.3 | 12.3 | 93 | 60 | 1017.4 | 1013.1 | 7.2 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.