SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - octubre 2013
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.2 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1014.3 hPa
- Velocitat del vent: 5.6 m/s
- Direcció: 68 °
- Precipitació: 24.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.1 °C el dia 1 a les 15:30
- Temperatura mínima: 4.7 °C el dia 30 a les 06:40
- Humitat màxima: 100 % el dia 5 a les 01:30
- Humitat mínima: 25 % el dia 31 a les 13:40
- Pressió màxima: 1021.7 hPa el dia 31 a les 20:00
- Pressió mínima: 1002.9 hPa el dia 1 a les 15:00
- Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 4 a les 11:30
- Precipitació màxima: 9.4 mm el dia 8
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.9 | 66 | 1005.0 | 0.4 | 82 | 29.1 | 13.5 | 88 | 38 | 1006.5 | 1002.9 | 5.4 |
| 2 | 0.0 | 21.5 | 69 | 1008.0 | 0.2 | 79 | 27.8 | 15.4 | 88 | 39 | 1010.3 | 1005.9 | 3.1 |
| 3 | 0.0 | 20.4 | 79 | 1012.4 | 0.5 | 32 | 23.7 | 16.7 | 90 | 64 | 1014.9 | 1009.8 | 6.3 |
| 4 | 2.4 | 21.3 | 87 | 1012.7 | 13.1 | 65 | 25.1 | 18.3 | 99 | 75 | 1014.6 | 1010.1 | 43.8 |
| 5 | 0.4 | 19.6 | 86 | 1016.7 | 20.6 | 3 | 23.3 | 14.1 | 100 | 51 | 1019.3 | 1014.0 | 43.8 |
| 6 | 6.0 | 15.9 | 77 | 1018.3 | 16.1 | 62 | 23.3 | 11.4 | 94 | 39 | 1019.8 | 1016.2 | 43.8 |
| 7 | 0.2 | 15.4 | 73 | 1018.6 | 11.4 | 54 | 22.1 | 9.8 | 91 | 43 | 1020.1 | 1016.9 | 43.8 |
| 8 | 9.4 | 15.7 | 78 | 1019.1 | 4.9 | 158 | 21.8 | 11.2 | 93 | 45 | 1020.7 | 1017.4 | 43.4 |
| 9 | 0.0 | 16.1 | 78 | 1017.2 | 12.9 | 276 | 20.1 | 13.3 | 92 | 52 | 1019.4 | 1015.1 | 43.8 |
| 10 | 0.0 | 14.2 | 79 | 1011.3 | 5.6 | 98 | 16.9 | 11.7 | 92 | 64 | 1015.2 | 1008.5 | 43.8 |
| 11 | 4.2 | 11.2 | 71 | 1011.3 | 9.2 | 178 | 13.8 | 8.3 | 81 | 61 | 1014.7 | 1008.9 | 43.8 |
| 12 | 0.6 | 10.8 | 67 | 1015.4 | 11.7 | 216 | 17.8 | 6.1 | 90 | 34 | 1017.6 | 1013.6 | 43.8 |
| 13 | 0.0 | 12.9 | 66 | 1017.1 | 0.3 | 35 | 22.0 | 5.4 | 84 | 29 | 1019.0 | 1015.0 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | 14.8 | 74 | 1016.3 | 0.4 | 43 | 22.6 | 9.4 | 91 | 36 | 1018.2 | 1014.4 | 7.6 |
| 15 | 0.0 | 15.8 | 71 | 1013.5 | 0.8 | 323 | 21.6 | 11.7 | 85 | 47 | 1016.1 | 1010.8 | 8.0 |
| 16 | 0.0 | 16.8 | 71 | 1014.7 | 0.3 | 30 | 25.3 | 10.1 | 89 | 45 | 1016.5 | 1012.7 | 3.6 |
| 17 | 0.0 | 16.2 | 81 | 1016.0 | 6.2 | 343 | 22.9 | 10.7 | 93 | 54 | 1018.5 | 1014.0 | 43.8 |
| 18 | 0.0 | 17.9 | 78 | 1012.0 | 10.7 | 298 | 25.1 | 13.7 | 92 | 46 | 1014.0 | 1009.3 | 43.8 |
| 19 | 0.0 | 17.8 | 80 | 1013.7 | 1.2 | 280 | 23.7 | 13.8 | 91 | 53 | 1015.4 | 1012.2 | 43.4 |
| 20 | 0.0 | 17.7 | 78 | 1014.9 | 2.0 | 292 | 24.2 | 13.5 | 90 | 50 | 1016.6 | 1013.3 | 43.8 |
| 21 | 0.0 | 17.2 | 76 | 1014.2 | 5.1 | 337 | 25.0 | 12.5 | 91 | 42 | 1016.0 | 1012.1 | 43.8 |
| 22 | 0.4 | 16.8 | 76 | 1009.2 | 13.7 | 306 | 23.6 | 11.1 | 94 | 46 | 1013.0 | 1006.2 | 43.8 |
| 23 | 0.0 | 18.1 | 67 | 1010.1 | 1.1 | 263 | 23.4 | 11.9 | 85 | 39 | 1014.4 | 1007.8 | 43.4 |
| 24 | 0.0 | 15.5 | 71 | 1014.0 | 2.4 | 306 | 23.4 | 8.9 | 89 | 34 | 1016.4 | 1011.5 | 43.8 |
| 25 | 0.0 | 16.7 | 78 | 1014.1 | 0.0 | 351 | 22.0 | 12.8 | 89 | 59 | 1015.6 | 1012.8 | 1.3 |
| 26 | 0.2 | 16.2 | 80 | 1016.3 | 9.9 | 104 | 23.7 | 9.9 | 94 | 54 | 1018.1 | 1014.5 | 43.8 |
| 27 | 0.4 | 16.8 | 69 | 1017.7 | 11.3 | 300 | 25.0 | 11.1 | 96 | 33 | 1019.6 | 1016.0 | 43.8 |
| 28 | 0.0 | 18.0 | 50 | 1012.3 | 1.3 | 290 | 26.3 | 11.4 | 74 | 27 | 1016.7 | 1010.0 | 10.7 |
| 29 | 0.0 | 13.1 | 70 | 1013.7 | 0.2 | 279 | 15.8 | 10.9 | 80 | 58 | 1016.1 | 1010.6 | 3.6 |
| 30 | 0.0 | 9.6 | 68 | 1017.0 | 0.0 | 326 | 14.6 | 4.7 | 83 | 39 | 1019.1 | 1015.4 | 1.3 |
| 31 | 0.0 | 11.0 | 56 | 1019.8 | 0.1 | 82 | 20.6 | 6.2 | 77 | 25 | 1021.7 | 1017.7 | 2.2 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.