SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - desembre 2013
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:   3.9 °C
 - Humitat:  76 %
 - Pressió: 1021.8 hPa
 - Velocitat del vent: 10.5 m/s
 - Direcció: 331 °
 - Precipitació:  24.8 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  17.2 °C el dia 3 a les 14:20
     - Temperatura mínima:  -5.3 °C el dia 30 a les 07:40
     - Humitat màxima:  96 % el dia 14 a les 09:30
     - Humitat mínima:  25 % el dia 3 a les 15:00
     - Pressió màxima: 1034.2 hPa el dia 15 a les 09:30
     - Pressió mínima:  988.4 hPa el dia 25 a les 19:50
     - Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 6 a les 00:30
       - Precipitació màxima:  13.0 mm el dia 7
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |   4.8 |  60 | 1015.0 |  0.3 | 339 |  13.3 |  -0.8 |  79 |  27 | 1016.5 | 1013.3 |  5.4 | 
| 2 |   0.0 |   1.8 |  74 | 1019.4 |  0.1 |  91 |   5.1 |  -2.8 |  83 |  65 | 1023.2 | 1015.6 |  2.2 | 
| 3 |   0.0 |   7.0 |  65 | 1024.2 |  0.3 | 276 |  17.2 |   1.7 |  85 |  25 | 1026.0 | 1022.3 |  5.4 | 
| 4 |   0.0 |   3.2 |  66 | 1025.9 |  0.1 |   5 |  13.4 |  -3.7 |  84 |  35 | 1027.8 | 1024.0 |  1.3 | 
| 5 |   0.0 |   3.0 |  68 | 1025.0 |  0.5 |  57 |  14.0 |  -3.7 |  84 |  40 | 1026.6 | 1022.1 | 43.4 | 
| 6 |   0.2 |   1.0 |  81 | 1024.6 | 18.0 |  14 |   8.8 |  -3.3 |  89 |  61 | 1026.7 | 1022.2 | 43.8 | 
| 7 |  13.0 |   1.9 |  76 | 1023.6 | 17.8 |  19 |  13.2 |  -4.6 |  90 |  47 | 1025.3 | 1021.0 | 43.8 | 
| 8 |   0.0 |   2.3 |  75 | 1026.7 |  7.1 | 351 |  11.8 |  -3.6 |  85 |  48 | 1029.5 | 1024.2 | 43.8 | 
| 9 |   0.2 |   1.0 |  83 | 1029.9 |  7.4 | 358 |  11.2 |  -3.9 |  92 |  55 | 1031.8 | 1028.0 | 43.8 | 
| 10 |   0.2 |   1.0 |  79 | 1031.9 | 21.6 |   3 |  11.3 |  -4.7 |  91 |  43 | 1034.2 | 1029.7 | 43.8 | 
| 11 |   0.0 |   5.1 |  77 | 1031.6 |  0.1 | 320 |   9.3 |   2.5 |  83 |  64 | 1033.7 | 1029.8 |  3.6 | 
| 12 |   0.0 |   5.7 |  77 | 1027.7 | 10.6 | 325 |  12.8 |   1.3 |  86 |  50 | 1030.2 | 1025.3 | 43.8 | 
| 13 |   0.4 |   1.5 |  89 | 1024.9 | 18.3 |  15 |   3.8 |  -0.8 |  93 |  86 | 1027.7 | 1022.7 | 43.8 | 
| 14 |   0.2 |   3.7 |  85 | 1030.1 | 23.7 |  37 |  12.4 |  -0.3 |  96 |  51 | 1032.1 | 1027.7 | 43.8 | 
| 15 |   0.2 |   3.1 |  76 | 1032.3 | 18.0 |  19 |  14.4 |  -3.7 |  89 |  47 | 1034.2 | 1030.3 | 43.8 | 
| 16 |   0.0 |   2.8 |  73 | 1031.6 | 11.9 | 283 |  12.3 |  -3.3 |  86 |  39 | 1033.6 | 1028.9 | 43.8 | 
| 17 |   0.0 |   6.0 |  77 | 1027.4 |  7.3 | 228 |  11.7 |   2.1 |  87 |  57 | 1030.7 | 1024.2 | 43.8 | 
| 18 |   0.0 |   5.8 |  81 | 1021.9 | 20.4 | 315 |  12.1 |   1.3 |  94 |  55 | 1025.2 | 1017.6 | 43.8 | 
| 19 |   8.4 |   6.9 |  85 | 1012.2 | 28.8 | 321 |   8.1 |   4.4 |  92 |  71 | 1017.6 | 1008.3 | 43.8 | 
| 20 |   0.4 |   7.2 |  86 | 1019.4 | 22.7 | 281 |  12.8 |   0.9 |  95 |  65 | 1029.8 | 1008.8 | 43.8 | 
| 21 |   0.0 |   2.6 |  71 | 1030.8 |  0.0 | 238 |  10.4 |  -2.1 |  83 |  41 | 1033.1 | 1028.9 |  2.2 | 
| 22 |   0.0 |   3.2 |  72 | 1028.5 |  6.5 | 325 |  13.2 |  -2.1 |  87 |  37 | 1030.3 | 1026.1 | 43.8 | 
| 23 |   0.0 |   3.4 |  74 | 1022.9 |  0.2 | 282 |  10.4 |  -1.8 |  86 |  51 | 1027.1 | 1017.0 |  3.6 | 
| 24 |   1.0 |   8.7 |  68 | 1008.8 |  4.6 | 256 |  11.6 |   4.9 |  84 |  54 | 1017.0 | 1000.7 | 43.8 | 
| 25 |   0.2 |   8.8 |  77 |  993.6 | 13.7 | 234 |  10.9 |   5.7 |  85 |  63 | 1000.7 |  988.4 | 43.8 | 
| 26 |   0.0 |   5.0 |  64 | 1001.7 |  0.6 | 346 |  10.8 |   0.9 |  78 |  39 | 1010.0 |  991.0 |  7.2 | 
| 27 |   0.0 |   3.4 |  75 | 1010.2 |  0.5 | 320 |  10.6 |  -0.4 |  84 |  52 | 1012.8 | 1006.8 | 43.8 | 
| 28 |   0.0 |   6.8 |  77 | 1008.4 | 12.3 | 305 |  12.8 |   2.5 |  90 |  52 | 1015.5 | 1004.9 | 43.8 | 
| 29 |   0.2 |   2.8 |  78 | 1022.3 | 19.1 | 294 |  10.1 |  -1.7 |  88 |  53 | 1027.7 | 1015.5 | 43.8 | 
| 30 |   0.2 |   0.2 |  81 | 1025.3 | 17.6 |  32 |   6.4 |  -5.3 |  91 |  63 | 1028.5 | 1022.0 | 43.8 | 
| 31 |   0.0 |   1.2 |  78 | 1018.2 | 15.6 | 302 |   7.6 |  -3.4 |  87 |  60 | 1022.0 | 1015.0 | 43.8 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.