SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - febrer 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 6.0 °C
- Humitat: 70 %
- Pressió: 1010.7 hPa
- Velocitat del vent: 4.2 m/s
- Direcció: 279 °
- Precipitació: 25.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 18.7 °C el dia 14 a les 15:10
- Temperatura mínima: -2.9 °C el dia 27 a les 06:40
- Humitat màxima: 92 % el dia 10 a les 07:00
- Humitat mínima: 24 % el dia 28 a les 16:10
- Pressió màxima: 1025.1 hPa el dia 27 a les 07:50
- Pressió mínima: 988.6 hPa el dia 10 a les 04:00
- Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 1 a les 13:00
- Precipitació màxima: 10.6 mm el dia 9
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 4.4 | 5.3 | 86 | 1005.4 | 16.9 | 266 | 7.3 | 2.7 | 91 | 77 | 1009.6 | 1003.3 | 43.8 |
| 2 | 0.2 | 4.1 | 73 | 1011.5 | 17.2 | 312 | 10.9 | 0.1 | 89 | 43 | 1014.1 | 1006.2 | 43.8 |
| 3 | 0.0 | 3.5 | 65 | 1008.0 | 0.5 | 75 | 9.5 | -2.8 | 84 | 42 | 1013.1 | 1004.2 | 11.2 |
| 4 | 0.0 | 4.4 | 67 | 1010.2 | 0.6 | 309 | 10.4 | -1.4 | 85 | 42 | 1012.9 | 1006.0 | 5.4 |
| 5 | 7.6 | 7.7 | 68 | 1004.8 | 15.3 | 277 | 13.7 | 1.6 | 88 | 35 | 1013.2 | 1001.0 | 43.8 |
| 6 | 0.0 | 2.0 | 80 | 1010.6 | 0.1 | 314 | 13.6 | -0.6 | 86 | 49 | 1014.2 | 1004.9 | 7.6 |
| 7 | 0.0 | 8.6 | 67 | 1007.9 | 1.2 | 301 | 13.2 | 4.3 | 87 | 44 | 1011.7 | 1003.9 | 43.8 |
| 8 | 0.0 | 9.4 | 61 | 1003.1 | 1.4 | 236 | 13.1 | 6.7 | 71 | 54 | 1010.0 | 999.1 | 10.7 |
| 9 | 10.6 | 5.1 | 63 | 1005.0 | 5.4 | 287 | 9.6 | 0.1 | 86 | 40 | 1010.6 | 995.3 | 43.8 |
| 10 | 1.8 | 6.1 | 79 | 995.2 | 14.7 | 241 | 10.1 | 2.2 | 92 | 66 | 1007.2 | 988.6 | 43.8 |
| 11 | 0.0 | 3.2 | 72 | 1009.1 | 0.5 | 274 | 7.8 | -0.8 | 86 | 49 | 1013.1 | 1004.7 | 8.9 |
| 12 | 0.0 | 4.5 | 71 | 1013.2 | 0.4 | 320 | 12.0 | -0.7 | 86 | 44 | 1016.9 | 1009.8 | 5.8 |
| 13 | 0.2 | 8.2 | 67 | 1010.2 | 3.0 | 301 | 16.2 | -0.4 | 87 | 43 | 1013.1 | 1006.2 | 43.8 |
| 14 | 0.0 | 11.4 | 72 | 1008.3 | 0.6 | 274 | 18.7 | 5.6 | 87 | 48 | 1012.3 | 1003.3 | 10.7 |
| 15 | 0.0 | - | - | 1005.2 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 1009.7 | 1002.3 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | - | - | 1010.7 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 1012.1 | 1009.1 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 7.8 | 65 | 1011.4 | 0.5 | 284 | 12.7 | 2.7 | 88 | 38 | 1014.5 | 1009.7 | 7.2 |
| 18 | 0.0 | 7.0 | 75 | 1010.1 | 0.6 | 50 | 11.8 | 2.4 | 88 | 52 | 1012.6 | 1007.5 | 7.6 |
| 19 | 0.0 | 7.9 | 73 | 1014.1 | 0.3 | 1 | 15.3 | 3.7 | 87 | 45 | 1017.6 | 1010.5 | 5.4 |
| 20 | 0.0 | 6.8 | 73 | 1014.4 | 11.7 | 280 | 14.6 | 0.6 | 89 | 40 | 1017.2 | 1011.8 | 43.8 |
| 21 | 0.0 | 6.1 | 74 | 1013.4 | 0.4 | 269 | 11.7 | 2.4 | 87 | 40 | 1017.6 | 1011.2 | 7.2 |
| 22 | 0.2 | 5.6 | 66 | 1019.3 | 8.0 | 25 | 13.5 | -0.4 | 87 | 29 | 1022.1 | 1017.2 | 43.8 |
| 23 | 0.0 | 6.3 | 65 | 1018.7 | 0.5 | 104 | 15.3 | -1.1 | 84 | 33 | 1022.0 | 1015.1 | 7.6 |
| 24 | 0.0 | 6.2 | 73 | 1015.5 | 3.0 | 315 | 12.8 | -0.4 | 87 | 48 | 1017.2 | 1013.3 | 43.8 |
| 25 | 0.0 | 7.6 | 71 | 1013.7 | 3.3 | 278 | 13.1 | 2.9 | 88 | 48 | 1015.7 | 1011.6 | 43.8 |
| 26 | 0.0 | 6.2 | 67 | 1018.3 | 0.4 | 254 | 11.8 | 1.1 | 82 | 38 | 1024.1 | 1012.4 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 2.6 | 76 | 1022.6 | 5.8 | 269 | 8.5 | -2.9 | 90 | 53 | 1025.1 | 1019.4 | 43.8 |
| 28 | 0.8 | 4.8 | 66 | 1009.6 | 5.9 | 1 | 12.5 | -0.1 | 87 | 24 | 1020.6 | 1002.6 | 43.8 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.