SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - març 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.4 °C
- Humitat: 61 %
- Pressió: 1013.2 hPa
- Velocitat del vent: 2.1 m/s
- Direcció: 2 °
- Precipitació: 6.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.3 °C el dia 17 a les 15:40
- Temperatura mínima: -1.6 °C el dia 24 a les 05:30
- Humitat màxima: 89 % el dia 31 a les 07:00
- Humitat mínima: 15 % el dia 17 a les 15:00
- Pressió màxima: 1027.2 hPa el dia 9 a les 08:20
- Pressió mínima: 992.1 hPa el dia 3 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 4 a les 01:00
- Precipitació màxima: 1.8 mm el dia 25
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 5.3 | 58 | 1001.6 | 0.5 | 359 | 11.7 | -0.4 | 75 | 42 | 1005.9 | 997.3 | 4.9 |
| 2 | 0.0 | 7.7 | 68 | 999.9 | 0.4 | 240 | 14.2 | 1.9 | 80 | 43 | 1002.3 | 997.5 | 5.4 |
| 3 | 1.0 | 8.8 | 61 | 995.4 | 3.7 | 279 | 13.1 | 4.9 | 84 | 28 | 998.1 | 992.1 | 43.4 |
| 4 | 1.6 | 7.6 | 52 | 1002.0 | 13.3 | 306 | 13.1 | 3.1 | 84 | 22 | 1006.0 | 997.4 | 43.8 |
| 5 | 0.0 | 7.7 | 57 | 1011.1 | 0.3 | 232 | 15.8 | 2.2 | 72 | 37 | 1018.4 | 1005.7 | 4.9 |
| 6 | 0.0 | 6.7 | 57 | 1019.2 | 0.5 | 60 | 15.6 | -0.4 | 77 | 26 | 1022.7 | 1017.3 | 6.3 |
| 7 | 0.0 | 7.7 | 58 | 1022.2 | 0.3 | 42 | 18.1 | -1.2 | 81 | 27 | 1024.3 | 1019.5 | 4.5 |
| 8 | 0.0 | 8.6 | 61 | 1023.1 | 0.2 | 77 | 19.4 | 0.2 | 83 | 25 | 1026.4 | 1020.3 | 4.5 |
| 9 | 0.0 | 8.9 | 56 | 1024.9 | 0.7 | 131 | 17.7 | 0.8 | 84 | 24 | 1027.2 | 1022.4 | 6.3 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 5.9 | 66 | 1025.5 | 0.2 | 102 | 8.8 | 3.1 | 70 | 56 | 1025.9 | 1025.3 | 2.2 |
| 13 | 0.0 | 8.7 | 60 | 1024.7 | 0.4 | 246 | 16.7 | 1.8 | 79 | 31 | 1026.4 | 1022.4 | 5.4 |
| 14 | 0.0 | 9.3 | 62 | 1022.6 | 0.5 | 197 | 18.2 | 1.0 | 86 | 30 | 1024.6 | 1019.9 | 5.4 |
| 15 | 0.0 | 11.2 | 55 | 1020.9 | 0.4 | 10 | 22.2 | 1.8 | 81 | 21 | 1023.4 | 1017.9 | 6.3 |
| 16 | 0.0 | 14.0 | 52 | 1018.2 | 0.4 | 22 | 25.1 | 4.4 | 77 | 17 | 1020.6 | 1016.1 | 5.8 |
| 17 | 0.0 | 14.1 | 49 | 1018.1 | 0.3 | 59 | 26.3 | 4.2 | 72 | 15 | 1020.5 | 1015.0 | 3.6 |
| 18 | 0.0 | 13.5 | 56 | 1017.6 | 0.5 | 124 | 23.1 | 5.5 | 78 | 27 | 1020.0 | 1015.6 | 7.6 |
| 19 | 0.0 | 12.6 | 63 | 1019.0 | 0.3 | 115 | 21.0 | 4.8 | 84 | 35 | 1021.5 | 1016.3 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 11.1 | 70 | 1017.4 | 0.6 | 140 | 18.2 | 4.7 | 83 | 40 | 1018.5 | 1015.9 | 7.6 |
| 21 | 0.0 | 12.6 | 71 | 1015.4 | 0.4 | 218 | 17.9 | 7.8 | 84 | 48 | 1017.7 | 1012.9 | 5.8 |
| 22 | 1.0 | 11.5 | 75 | 1008.2 | 3.6 | 236 | 17.7 | 7.3 | 86 | 44 | 1012.9 | 1004.8 | 43.8 |
| 23 | 0.0 | 7.2 | 48 | 1010.3 | 0.8 | 250 | 12.3 | 1.8 | 78 | 19 | 1014.8 | 1006.9 | 8.9 |
| 24 | 0.0 | 6.9 | 51 | 1012.5 | 0.5 | 6 | 13.9 | -1.6 | 70 | 27 | 1015.7 | 1009.1 | 7.6 |
| 25 | 1.8 | 8.7 | 63 | 1006.4 | 7.4 | 245 | 15.8 | 2.2 | 84 | 33 | 1010.6 | 1001.8 | 43.8 |
| 26 | 0.2 | 5.6 | 70 | 1004.7 | 14.2 | 222 | 12.8 | 1.3 | 88 | 38 | 1007.9 | 1002.0 | 43.8 |
| 27 | 0.0 | 6.8 | 63 | 1007.6 | 0.5 | 40 | 14.9 | -0.1 | 83 | 21 | 1010.2 | 1005.4 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 7.5 | 66 | 1011.6 | 0.5 | 76 | 15.3 | 0.4 | 84 | 29 | 1013.7 | 1010.0 | 7.2 |
| 29 | 0.0 | 10.5 | 60 | 1011.4 | 1.5 | 41 | 14.4 | 4.5 | 81 | 47 | 1013.7 | 1009.3 | 8.9 |
| 30 | 0.6 | 11.2 | 79 | 1010.8 | 4.9 | 77 | 12.5 | 9.9 | 86 | 68 | 1012.8 | 1009.0 | 43.8 |
| 31 | 0.0 | 11.9 | 77 | 1012.0 | 0.3 | 177 | 16.8 | 8.6 | 89 | 54 | 1013.7 | 1009.9 | 5.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.