SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - maig 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.6 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1013.2 hPa
- Velocitat del vent: 4.9 m/s
- Direcció: 97 °
- Precipitació: 72.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.5 °C el dia 10 a les 15:30
- Temperatura mínima: 4.7 °C el dia 3 a les 04:50
- Humitat màxima: 94 % el dia 31 a les 06:10
- Humitat mínima: 12 % el dia 3 a les 13:40
- Pressió màxima: 1025.3 hPa el dia 14 a les 06:00
- Pressió mínima: 1002.7 hPa el dia 19 a les 12:50
- Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 1 a les 19:40
- Precipitació màxima: 20.4 mm el dia 30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 3.8 | 14.9 | 71 | 1011.4 | 7.2 | 48 | 22.3 | 10.2 | 88 | 31 | 1012.7 | 1009.8 | 43.8 |
| 2 | 0.2 | 14.5 | 58 | 1009.8 | 10.1 | 280 | 20.8 | 8.1 | 91 | 21 | 1012.6 | 1008.3 | 43.8 |
| 3 | 0.0 | 13.9 | 51 | 1010.5 | 0.7 | 54 | 24.4 | 4.7 | 81 | 12 | 1012.5 | 1007.7 | 6.3 |
| 4 | 0.0 | 13.3 | 60 | 1011.5 | 0.6 | 105 | 21.8 | 5.3 | 82 | 21 | 1013.2 | 1009.5 | 6.3 |
| 5 | 0.0 | 14.5 | 61 | 1013.1 | 0.9 | 298 | 23.3 | 6.8 | 87 | 20 | 1014.8 | 1011.2 | 9.4 |
| 6 | 0.0 | 15.3 | 55 | 1014.5 | 0.6 | 223 | 24.8 | 6.6 | 84 | 29 | 1015.7 | 1012.6 | 7.2 |
| 7 | 0.0 | 16.8 | 56 | 1015.0 | 0.7 | 111 | 23.8 | 11.6 | 77 | 17 | 1017.3 | 1013.6 | 5.8 |
| 8 | 0.0 | 18.6 | 56 | 1016.1 | 0.7 | 207 | 26.3 | 13.3 | 80 | 30 | 1017.8 | 1013.9 | 10.7 |
| 9 | 0.0 | 19.1 | 58 | 1016.1 | 0.5 | 120 | 27.2 | 11.1 | 82 | 29 | 1017.6 | 1014.2 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 19.5 | 60 | 1014.3 | 0.5 | 209 | 29.5 | 11.1 | 86 | 24 | 1016.9 | 1011.1 | 7.6 |
| 11 | 0.6 | 16.5 | 71 | 1012.9 | 4.2 | 185 | 21.2 | 13.3 | 88 | 50 | 1015.7 | 1011.0 | 43.8 |
| 12 | 1.2 | 14.3 | 68 | 1014.4 | 2.7 | 176 | 20.5 | 10.2 | 85 | 43 | 1016.0 | 1012.6 | 43.8 |
| 13 | 10.8 | 11.5 | 80 | 1017.4 | 13.1 | 103 | 16.4 | 8.4 | 91 | 54 | 1023.8 | 1013.7 | 43.8 |
| 14 | 0.2 | 13.3 | 60 | 1023.4 | 2.4 | 81 | 21.2 | 5.3 | 89 | 21 | 1025.3 | 1020.9 | 43.8 |
| 15 | 0.0 | 14.5 | 56 | 1019.9 | 0.5 | 116 | 23.7 | 6.3 | 84 | 18 | 1023.6 | 1016.2 | 9.4 |
| 16 | 0.0 | 14.3 | 62 | 1015.1 | 0.6 | 157 | 22.4 | 7.0 | 86 | 26 | 1018.2 | 1012.0 | 8.5 |
| 17 | 0.0 | 14.4 | 64 | 1012.3 | 0.6 | 72 | 21.3 | 9.0 | 84 | 28 | 1013.8 | 1010.5 | 7.2 |
| 18 | 0.0 | 14.2 | 62 | 1009.5 | 0.7 | 97 | 21.7 | 7.3 | 86 | 28 | 1013.0 | 1006.0 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 15.9 | 65 | 1005.0 | 0.8 | 176 | 21.7 | 11.6 | 81 | 37 | 1008.0 | 1002.7 | 8.9 |
| 20 | 1.8 | 15.2 | 72 | 1009.0 | 5.7 | 120 | 20.9 | 9.9 | 88 | 43 | 1009.8 | 1008.0 | 43.8 |
| 21 | 2.2 | 17.0 | 75 | 1005.7 | 8.6 | 88 | 21.6 | 12.3 | 90 | 45 | 1008.7 | 1003.4 | 43.8 |
| 22 | 0.2 | 15.5 | 58 | 1007.8 | 8.6 | 324 | 22.8 | 9.7 | 92 | 17 | 1010.1 | 1006.2 | 43.8 |
| 23 | 1.0 | 13.6 | 55 | 1009.5 | 1.2 | 294 | 21.3 | 6.8 | 80 | 27 | 1013.8 | 1007.0 | 11.2 |
| 24 | 0.0 | 12.9 | 59 | 1014.6 | 0.4 | 97 | 18.4 | 5.3 | 83 | 37 | 1015.6 | 1013.8 | 5.4 |
| 25 | 2.0 | 13.2 | 69 | 1013.9 | 3.8 | 241 | 20.2 | 8.5 | 87 | 32 | 1015.2 | 1012.6 | 43.8 |
| 26 | 17.0 | 10.6 | 83 | 1015.2 | 18.8 | 285 | 16.8 | 7.3 | 92 | 59 | 1017.6 | 1013.1 | 43.8 |
| 27 | 0.2 | 12.8 | 70 | 1015.4 | 6.1 | 149 | 21.7 | 7.2 | 92 | 25 | 1017.8 | 1012.3 | 43.8 |
| 28 | 8.4 | 12.7 | 79 | 1011.0 | 10.5 | 44 | 19.9 | 8.2 | 91 | 48 | 1013.6 | 1008.9 | 43.8 |
| 29 | 1.2 | 14.2 | 77 | 1012.6 | 11.4 | 328 | 19.1 | 11.2 | 90 | 49 | 1014.7 | 1010.3 | 43.8 |
| 30 | 20.4 | 12.1 | 84 | 1015.2 | 21.1 | 240 | 18.4 | 8.2 | 92 | 54 | 1016.5 | 1014.0 | 43.8 |
| 31 | 0.8 | 13.3 | 75 | 1015.7 | 6.1 | 42 | 20.9 | 7.3 | 94 | 41 | 1017.2 | 1013.9 | 43.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.