SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - desembre 2015

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 4.1 731030.110.1281 15.4 -3.1 90 351033.51027.543.8
2 0.2 4.7 711027.9 9.1354 14.3 -2.3 88 391029.51025.943.8
3 0.0 4.0 721029.210.6259 14.2 -3.1 86 451031.11026.943.8
4 0.2 5.9 761032.1 8.4291 14.8 -1.8 95 461034.71029.443.8
5 0.2 7.2 801030.412.9 60 14.4 2.9 91 581032.51028.243.8
6 0.4 5.3 911029.722.8314 9.2 1.8 96 831031.21028.443.8
7 0.0 8.6 861028.615.3246 11.8 5.8 92 731030.41027.043.8
8 0.0 9.7 841028.9 3.3318 13.9 7.3 88 811032.31026.343.8
9 0.0 9.1 821033.015.9 1 15.9 3.5 93 561035.01031.543.8
10 0.2 3.7 871032.821.7 41 10.3 -0.9 96 651034.61031.043.8
11 0.0 5.0 761031.3 5.6 15 13.6 0.2 89 481034.31028.743.8
12 0.0 3.9 791025.213.0284 11.8 -1.4 91 551028.81021.443.8
13 0.2 1.9 891020.525.6273 8.7 -2.0 94 731022.51018.043.8
14 0.0 2.6 881021.023.2231 9.7 -2.8 96 711024.01018.043.8
15 0.2 4.5 851025.515.9264 12.3 -2.0 95 621028.31023.343.8
16 0.0 7.2 801029.115.8302 16.7 1.3 94 491031.41027.543.8
17 0.0 8.2 781026.116.2271 16.9 3.6 92 511027.81023.843.8
18 0.2 6.6 811025.616.3 6 15.9 0.3 95 481027.71023.843.8
19 0.0 7.5 771022.818.5279 17.1 1.4 92 471024.81020.343.8
20 0.4 7.0 931023.931.4299 8.7 4.2 96 911026.01021.243.8
21 0.0 8.9 801029.219.4318 14.9 2.8 92 581032.31025.543.8
22 0.2 6.0 821030.819.3342 12.8 2.1 93 561033.61028.643.8
23 0.0 5.9 851029.312.2314 11.1 2.6 91 701031.61027.043.8
24 0.0 8.0 781027.2 9.6309 13.3 2.7 91 611028.91025.243.8
25 0.4 3.4 921031.526.6221 8.4 0.4 97 881033.71028.843.8
26 0.2 4.2 801031.315.7276 15.9 -2.5 95 441033.41028.543.8
27 0.0 5.0 731030.012.2277 15.4 -1.3 91 401032.21027.843.8
28 0.0 5.7 801027.711.9264 12.8 -1.7 94 601030.61024.243.8
29 0.0 11.0 751025.4 2.8156 14.9 7.3 84 581027.41023.943.8
30 0.0 6.5 861022.422.7331 11.3 2.3 92 691026.01020.443.8
31 0.2 5.8 871022.624.9277 10.6 0.9 96 701024.31020.643.8


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.