SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - gener 2016
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 6.4 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1016.4 hPa
- Velocitat del vent: 6.1 m/s
- Direcció: 290 °
- Precipitació: 1.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 17.9 °C el dia 8 a les 11:50
- Temperatura mínima: -6.3 °C el dia 17 a les 05:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 27 a les 08:40
- Humitat mínima: 16 % el dia 16 a les 10:00
- Pressió màxima: 1034.0 hPa el dia 24 a les 05:50
- Pressió mínima: 996.2 hPa el dia 11 a les 03:00
- Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 1 a les 00:10
- Precipitació màxima: 0.4 mm el dia 16
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 8.1 | 85 | 1018.5 | 17.1 | 267 | 12.2 | 3.7 | 95 | 66 | 1022.9 | 1012.7 | 43.8 |
| 2 | 0.0 | 8.9 | 79 | 1013.8 | 13.1 | 275 | 9.9 | 1.8 | 89 | 70 | 1016.8 | 1011.3 | 43.8 |
| 3 | 0.0 | 6.1 | 77 | 1007.9 | 5.6 | 303 | 9.0 | 1.3 | 94 | 56 | 1015.5 | 1000.6 | 43.8 |
| 4 | 0.0 | 7.7 | 83 | 999.2 | 9.6 | 294 | 10.6 | 6.4 | 90 | 76 | 1001.9 | 996.8 | 43.8 |
| 5 | 0.0 | 6.5 | 77 | 999.9 | 10.8 | 291 | 9.7 | 0.8 | 91 | 59 | 1003.4 | 997.8 | 43.8 |
| 6 | 0.0 | 4.2 | 73 | 1005.9 | 9.8 | 326 | 9.9 | -1.1 | 92 | 50 | 1008.7 | 1003.1 | 43.8 |
| 7 | 0.2 | 8.0 | 74 | 1006.2 | 6.2 | 349 | 12.8 | 1.3 | 86 | 60 | 1009.0 | 1003.7 | 43.4 |
| 8 | 0.0 | 14.3 | 63 | 1003.5 | 1.4 | 269 | 17.9 | 9.0 | 78 | 51 | 1006.1 | 1001.4 | 11.2 |
| 9 | 0.0 | 12.3 | 64 | 1001.6 | 1.4 | 266 | 14.7 | 9.6 | 76 | 55 | 1003.3 | 999.9 | 8.0 |
| 10 | 0.0 | 11.7 | 58 | 1001.4 | 1.8 | 265 | 15.2 | 6.8 | 71 | 45 | 1003.6 | 997.1 | 11.2 |
| 11 | 0.0 | 11.4 | 50 | 1001.4 | 2.4 | 257 | 14.2 | 6.8 | 72 | 31 | 1008.6 | 996.2 | 13.9 |
| 12 | 0.0 | 5.0 | 63 | 1014.7 | 0.9 | 317 | 12.0 | -0.2 | 80 | 41 | 1020.8 | 1008.6 | 5.4 |
| 13 | 0.0 | 3.5 | 66 | 1022.0 | 5.9 | 326 | 10.4 | -2.8 | 84 | 37 | 1026.2 | 1016.2 | 43.8 |
| 14 | 0.0 | 6.0 | 68 | 1013.0 | 1.5 | 327 | 11.2 | 2.8 | 83 | 53 | 1016.2 | 1009.3 | 43.8 |
| 15 | 0.0 | 6.0 | 59 | 1016.4 | 1.3 | 344 | 10.8 | 1.6 | 84 | 21 | 1019.8 | 1013.7 | 43.4 |
| 16 | 0.4 | 3.4 | 28 | 1021.2 | 2.2 | 358 | 7.2 | -2.6 | 56 | 16 | 1024.3 | 1017.8 | 16.1 |
| 17 | 0.0 | -3.1 | 53 | 1022.3 | 0.1 | 332 | 5.8 | -6.3 | 66 | 31 | 1025.7 | 1013.9 | 2.2 |
| 18 | 0.0 | 3.0 | 62 | 1010.5 | 0.2 | 94 | 8.4 | 0.3 | 79 | 37 | 1013.9 | 1006.4 | 5.4 |
| 19 | 0.0 | 3.7 | 71 | 1014.6 | 1.4 | 263 | 10.1 | -0.1 | 82 | 51 | 1016.0 | 1012.2 | 43.8 |
| 20 | 0.0 | 3.3 | 73 | 1015.6 | 7.4 | 277 | 11.6 | -2.3 | 85 | 43 | 1017.4 | 1012.5 | 43.4 |
| 21 | 0.0 | 3.7 | 72 | 1020.1 | 12.0 | 33 | 12.3 | -2.0 | 85 | 49 | 1024.3 | 1016.2 | 43.8 |
| 22 | 0.0 | 4.5 | 77 | 1027.3 | 11.4 | 252 | 10.9 | -2.4 | 93 | 59 | 1030.3 | 1024.0 | 43.8 |
| 23 | 0.0 | 5.1 | 81 | 1030.9 | 4.3 | 352 | 7.8 | 2.3 | 87 | 76 | 1032.7 | 1029.2 | 43.8 |
| 24 | 0.0 | 2.4 | 89 | 1031.4 | 10.7 | 358 | 4.9 | 0.5 | 93 | 84 | 1034.0 | 1027.9 | 43.8 |
| 25 | 0.0 | 6.1 | 89 | 1027.8 | 5.7 | 332 | 8.0 | 4.6 | 89 | 89 | 1030.7 | 1026.2 | 43.4 |
| 26 | 0.0 | 4.4 | 91 | 1027.9 | 6.1 | 349 | 4.9 | 4.0 | 94 | 89 | 1030.5 | 1025.6 | 43.8 |
| 27 | 0.4 | 3.4 | 96 | 1025.1 | 5.5 | 194 | 5.6 | 2.0 | 96 | 95 | 1029.7 | 1022.3 | 43.8 |
| 28 | 0.0 | 4.9 | 95 | 1024.3 | 3.7 | 344 | 5.4 | 3.9 | 95 | 95 | 1028.7 | 1021.9 | 43.4 |
| 29 | 0.0 | 6.9 | 83 | 1029.7 | 12.1 | 229 | 11.2 | 3.5 | 92 | 70 | 1032.2 | 1026.7 | 43.8 |
| 30 | 0.0 | 6.2 | 81 | 1027.1 | 3.1 | 348 | 7.2 | 5.3 | 82 | 78 | 1030.6 | 1023.7 | 43.8 |
| 31 | 0.2 | 5.8 | 82 | 1026.0 | 14.0 | 18 | 8.6 | 1.5 | 91 | 74 | 1029.2 | 1022.2 | 43.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.