Sant Hipòlit de Voltregà - octubre 2017
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:53 del dia 31/10/17 i, per tant, no conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.7 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1018.3 hPa
- Velocitat del vent: 3.6 m/s
- Direcció: 350 °
- Precipitació: 50.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.3 °C el dia 5 a les 16:30
- Temperatura mínima: 4.4 °C el dia 30 a les 06:20
- Humitat màxima: 93 % el dia 19 a les 06:20
- Humitat mínima: 33 % el dia 8 a les 14:00
- Pressió màxima: 1025.9 hPa el dia 15 a les 09:00
- Pressió mínima: 1005.1 hPa el dia 19 a les 14:30
- Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 15 a les 01:50
- Precipitació màxima: 32.2 mm el dia 19
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 16.3 | 79 | 1017.2 | 0.2 | 351 | 21.3 | 12.8 | 89 | 55 | 1018.8 | 1015.2 | 3.6 |
| 2 | 0.0 | 18.1 | 78 | 1018.9 | 0.3 | 35 | 23.8 | 14.5 | 88 | 53 | 1020.3 | 1017.8 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 19.9 | 73 | 1017.3 | 0.3 | 216 | 24.8 | 16.6 | 87 | 51 | 1019.3 | 1015.2 | 4.5 |
| 4 | 0.0 | 19.3 | 77 | 1019.6 | 0.4 | 63 | 26.0 | 15.1 | 90 | 48 | 1021.1 | 1018.1 | 4.9 |
| 5 | 0.0 | 20.6 | 68 | 1016.1 | 0.4 | 34 | 27.3 | 16.2 | 86 | 37 | 1019.2 | 1013.3 | 3.6 |
| 6 | 0.0 | 18.1 | 74 | 1013.9 | 0.3 | 290 | 25.2 | 14.2 | 87 | 41 | 1016.1 | 1011.7 | 3.1 |
| 7 | 0.0 | 15.1 | 65 | 1018.0 | 0.5 | 43 | 22.7 | 9.5 | 84 | 34 | 1019.7 | 1016.0 | 4.9 |
| 8 | 0.0 | 15.0 | 67 | 1016.4 | 0.4 | 329 | 24.1 | 7.6 | 88 | 33 | 1018.1 | 1014.0 | 4.5 |
| 9 | 0.0 | 15.8 | 72 | 1016.2 | 0.5 | 99 | 23.2 | 8.8 | 85 | 41 | 1017.8 | 1014.6 | 5.8 |
| 10 | 0.0 | 16.7 | 74 | 1016.8 | 0.4 | 237 | 24.2 | 12.3 | 89 | 34 | 1018.6 | 1015.2 | 4.5 |
| 11 | 0.0 | 16.8 | 72 | 1018.7 | 0.5 | 324 | 25.7 | 10.8 | 88 | 37 | 1021.0 | 1016.7 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 16.8 | 71 | 1022.1 | 0.4 | 343 | 25.9 | 10.4 | 85 | 40 | 1024.1 | 1020.4 | 4.5 |
| 13 | 0.0 | 17.1 | 72 | 1022.3 | 0.3 | 42 | 27.1 | 10.3 | 86 | 33 | 1023.8 | 1020.1 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | 16.4 | 77 | 1023.3 | 0.3 | 330 | 24.3 | 10.9 | 89 | 53 | 1025.2 | 1021.8 | 3.1 |
| 15 | 0.2 | 16.3 | 79 | 1023.9 | 10.6 | 287 | 24.1 | 11.7 | 92 | 50 | 1025.9 | 1021.7 | 43.8 |
| 16 | 0.0 | 17.5 | 73 | 1022.2 | 0.4 | 40 | 25.4 | 14.2 | 88 | 45 | 1024.3 | 1020.2 | 4.5 |
| 17 | 0.0 | 17.1 | 71 | 1018.1 | 0.5 | 223 | 23.2 | 13.3 | 84 | 41 | 1021.4 | 1015.2 | 4.5 |
| 18 | 16.6 | 16.0 | 78 | 1010.8 | 9.5 | 265 | 20.9 | 12.8 | 90 | 52 | 1015.6 | 1007.2 | 43.8 |
| 19 | 32.2 | 14.1 | 90 | 1007.0 | 35.9 | 340 | 15.4 | 13.2 | 93 | 82 | 1009.4 | 1005.1 | 43.8 |
| 20 | 0.0 | 16.1 | 77 | 1014.1 | 11.9 | 258 | 21.6 | 11.8 | 92 | 53 | 1017.3 | 1009.3 | 43.8 |
| 21 | 0.4 | 15.5 | 79 | 1017.0 | 12.5 | 353 | 22.5 | 9.9 | 93 | 52 | 1018.4 | 1015.7 | 43.8 |
| 22 | 0.0 | 13.0 | 70 | 1019.9 | 0.5 | 243 | 17.3 | 8.6 | 85 | 51 | 1022.1 | 1017.3 | 5.4 |
| 23 | 0.0 | 11.8 | 74 | 1021.2 | 0.3 | 342 | 19.3 | 7.3 | 89 | 46 | 1022.8 | 1019.6 | 3.6 |
| 24 | 0.2 | 13.6 | 74 | 1020.6 | 0.6 | 230 | 23.7 | 6.9 | 90 | 42 | 1022.6 | 1018.3 | 43.8 |
| 25 | 0.0 | 14.6 | 74 | 1021.3 | 6.1 | 9 | 25.6 | 7.2 | 90 | 36 | 1023.2 | 1019.2 | 43.8 |
| 26 | 0.2 | 15.0 | 75 | 1023.1 | 1.8 | 65 | 26.2 | 7.6 | 90 | 40 | 1024.9 | 1021.1 | 43.8 |
| 27 | 0.2 | 14.6 | 77 | 1021.3 | 4.1 | 228 | 23.9 | 7.7 | 91 | 45 | 1023.7 | 1018.4 | 43.8 |
| 28 | 0.0 | 13.6 | 78 | 1020.0 | 9.4 | 271 | 21.3 | 8.9 | 92 | 45 | 1022.4 | 1018.5 | 43.8 |
| 29 | 0.2 | 11.1 | 74 | 1016.7 | 1.8 | 34 | 20.5 | 5.3 | 88 | 39 | 1019.9 | 1013.7 | 43.8 |
| 30 | 0.2 | 11.2 | 75 | 1014.4 | 0.2 | 67 | 18.3 | 4.4 | 88 | 49 | 1016.9 | 1012.3 | 3.1 |
| 31 | 0.0 | 12.3 | 74 | 1018.2 | 0.3 | 4 | 18.5 | 7.8 | 88 | 47 | 1020.9 | 1015.9 | 3.6 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.