Sant Hipòlit de Voltregà - agost 2019

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:53 del dia 31/8/19 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.4 441008.6 0.0315 30.7 16.8 70 251010.61005.8 0.9
2 0.0 24.9 531010.3 0.0 0 33.0 16.6 84 241011.81007.7 0.0
3 0.0 25.1 511009.2 0.0 0 33.7 17.5 80 231010.81007.3 0.0
4 0.0 24.4 501009.8 0.0 0 34.0 18.1 82 241011.51007.3 0.0
5 0.0 25.3 471008.4 0.0 0 34.1 18.6 74 231009.51006.9 0.0
6 0.0 24.7 631005.5 0.0 0 34.1 20.8 93 261006.91004.0 0.0
7 0.0 23.2 751007.0 0.0 0 32.2 20.2100 291008.21005.3 0.0
8 0.0 29.9 471006.4 0.0 0 34.9 23.4 76 211007.91004.8 0.0
9 0.0 28.3 481007.3 0.0 0 37.9 19.9 78 111011.81002.8 0.0
10 0.0 26.0 551010.2 0.0 0 34.6 18.9 84 231011.81007.8 0.0
11 0.0 26.3 621008.313.5204 34.1 20.2100 241011.21005.443.8
12 0.0 20.1 621013.0 5.9 57 27.9 13.6 83 311015.71008.943.8
13 0.0 20.4 591013.5 0.0 0 27.4 13.7 95 181014.91011.4 0.0
14 0.0 21.8 631013.6 0.0 0 29.9 15.4 94 231015.31011.2 0.0
15 0.0 22.6 781013.9 0.0 0 30.7 19.5100 321016.11011.4 0.0
16 0.0 24.3 681011.5 0.0 0 31.2 17.7 99 321013.41009.6 0.0
17 0.0 24.6 671008.9 0.0 0 33.1 17.3 98 271010.21007.1 0.0
18 0.0 25.5 671008.5 0.0 0 34.4 18.8100 271011.61004.9 0.0
19 0.0 23.6 561012.2 0.0 0 29.7 18.6 78 431015.51010.4 0.0
20 0.0 18.8 701016.4 4.6 38 26.7 12.7 88 271017.71014.743.8
21 0.0 22.5 601014.6 0.0 0 31.2 16.1 83 131016.21012.3 0.0
22 0.0 21.7 521015.8 0.0 0 30.4 14.2 79 251017.21013.5 0.0
23 0.0 23.4 571014.4 0.0 0 31.6 16.4 85 211015.41013.2 0.0
24 0.0 24.0 541013.3 0.0 0 32.2 16.6 84 231014.11012.0 0.0
25 0.0 23.8 501012.5 0.0 0 33.1 15.0 84 141013.81011.0 0.0
26 0.0 23.3 511011.7 0.0 0 32.9 18.2 74 181013.71009.9 0.0
27 0.0 20.9 711012.3 0.0 0 27.9 15.9 98 401013.91010.4 0.0
28 0.0 23.1 621013.4 0.0 0 29.6 16.3 88 301015.91010.5 0.0
29 0.0 23.2 691015.2 0.0 0 31.7 16.4100 271017.21012.7 0.0
30 0.0 23.4 591013.3 2.0 35 32.4 16.1 84 231015.11010.743.8
31 0.0 25.1 481010.9 0.0 0 32.9 19.5 71 241011.91009.8 0.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.