Sant Hipòlit de Voltregà - març 2020
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:53 del dia 31/3/20 i, per tant, no conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.6 °C
- Humitat: 67 %
- Pressió: 1013.0 hPa
- Velocitat del vent: 5.1 m/s
- Direcció: 268 °
- Precipitació: 7.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.6 °C el dia 12 a les 14:30
- Temperatura mínima: -2.3 °C el dia 27 a les 04:20
- Humitat màxima: 100 % el dia 18 a les 07:00
- Humitat mínima: 14 % el dia 7 a les 13:50
- Pressió màxima: 1026.6 hPa el dia 17 a les 21:00
- Pressió mínima: 987.0 hPa el dia 2 a les 06:50
- Velocitat màxima del vent: 43.8 m/s el dia 2 a les 01:30
- Precipitació màxima: 3.6 mm el dia 2
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 12.8 | 53 | 1003.4 | 0.0 | 0 | 16.4 | 9.4 | 70 | 36 | 1005.6 | 998.4 | 0.0 |
| 2 | 3.6 | 9.9 | 59 | 995.2 | 13.0 | 240 | 14.8 | 3.1 | 92 | 21 | 1007.7 | 987.0 | 43.8 |
| 3 | 0.0 | 5.5 | 65 | 1005.7 | 0.0 | 0 | 11.3 | 0.1 | 80 | 39 | 1010.0 | 999.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 9.0 | 65 | 1011.4 | 0.0 | 0 | 16.7 | 2.7 | 88 | 42 | 1013.7 | 1008.5 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 10.6 | 71 | 1002.3 | 1.8 | 90 | 17.4 | 4.3 | 94 | 48 | 1010.1 | 997.5 | 43.8 |
| 6 | 0.0 | 6.4 | 57 | 1005.8 | 0.0 | 0 | 12.6 | 0.8 | 82 | 23 | 1010.9 | 1003.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 9.9 | 38 | 1014.9 | 0.0 | 0 | 16.2 | 4.1 | 72 | 14 | 1020.5 | 1010.2 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 9.3 | 61 | 1018.2 | 0.0 | 0 | 17.0 | 1.9 | 79 | 36 | 1020.7 | 1016.1 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 9.2 | 69 | 1015.8 | 0.0 | 0 | 16.6 | 4.0 | 88 | 24 | 1018.9 | 1013.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 9.6 | 69 | 1019.8 | 0.0 | 0 | 16.8 | 3.9 | 86 | 43 | 1021.3 | 1018.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 12.7 | 61 | 1019.0 | 5.9 | 259 | 23.8 | 2.8 | 92 | 23 | 1021.5 | 1016.8 | 43.8 |
| 12 | 0.0 | 14.5 | 61 | 1016.0 | 0.0 | 0 | 24.6 | 5.9 | 82 | 32 | 1019.3 | 1012.9 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 13.7 | 66 | 1014.5 | 0.0 | 0 | 19.7 | 8.3 | 90 | 40 | 1016.5 | 1013.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 12.8 | 72 | 1015.2 | 0.0 | 0 | 16.4 | 10.3 | 83 | 52 | 1016.4 | 1013.7 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 12.2 | 72 | 1013.3 | 4.3 | 180 | 18.3 | 7.4 | 91 | 43 | 1015.8 | 1010.8 | 43.8 |
| 16 | 2.4 | 10.4 | 76 | 1015.4 | 21.0 | 29 | 11.6 | 9.4 | 90 | 61 | 1022.0 | 1010.9 | 43.8 |
| 17 | 0.2 | 11.0 | 75 | 1024.6 | 2.5 | 248 | 13.4 | 7.6 | 91 | 63 | 1026.6 | 1021.8 | 43.8 |
| 18 | 0.0 | 10.2 | 77 | 1023.5 | 15.2 | 303 | 17.0 | 4.9 | 100 | 40 | 1025.8 | 1021.1 | 43.8 |
| 19 | 0.0 | 10.0 | 69 | 1019.3 | 13.5 | 75 | 18.9 | 2.6 | 100 | 27 | 1021.9 | 1017.2 | 43.8 |
| 20 | 0.0 | 8.6 | 68 | 1016.1 | 11.5 | 178 | 17.3 | 0.8 | 96 | 34 | 1018.6 | 1013.5 | 43.8 |
| 21 | 0.0 | 9.4 | 68 | 1010.7 | 8.9 | 225 | 14.9 | 1.8 | 92 | 41 | 1013.6 | 1008.3 | 43.8 |
| 22 | 0.0 | 10.7 | 74 | 1010.2 | 0.0 | 0 | 15.1 | 7.3 | 89 | 47 | 1013.4 | 1007.8 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 9.8 | 77 | 1016.0 | 2.9 | 78 | 12.5 | 7.9 | 88 | 64 | 1018.0 | 1012.8 | 43.8 |
| 24 | 0.0 | 8.0 | 70 | 1016.7 | 0.0 | 0 | 11.8 | 5.3 | 83 | 53 | 1017.7 | 1015.6 | 0.0 |
| 25 | 0.2 | 5.9 | 62 | 1012.7 | 1.2 | 58 | 10.1 | 1.4 | 83 | 36 | 1016.0 | 1008.2 | 43.8 |
| 26 | 0.0 | 3.0 | 76 | 1007.7 | 10.3 | 326 | 7.5 | -0.7 | 90 | 58 | 1010.6 | 1005.5 | 43.8 |
| 27 | 0.0 | 4.9 | 71 | 1011.7 | 8.0 | 135 | 11.7 | -2.3 | 92 | 36 | 1013.4 | 1010.2 | 43.8 |
| 28 | 0.0 | 10.1 | 63 | 1013.2 | 0.0 | 0 | 17.0 | 5.3 | 83 | 35 | 1014.5 | 1011.8 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 10.2 | 66 | 1011.2 | 3.6 | 80 | 18.6 | 2.9 | 87 | 29 | 1013.6 | 1008.9 | 43.8 |
| 30 | 0.6 | 6.9 | 79 | 1010.3 | 19.0 | 168 | 9.4 | 5.4 | 87 | 69 | 1011.7 | 1007.9 | 43.8 |
| 31 | 0.6 | 8.5 | 79 | 1011.3 | 17.5 | 85 | 11.4 | 5.8 | 89 | 66 | 1013.1 | 1010.6 | 43.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.