TERRASSA - febrer 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.1 48 991.0 2.6241 20.4 8.7 68 29 992.9 989.412.6
2 0.0 13.8 66 989.9 1.8226 18.8 8.5 82 51 992.2 988.412.6
3 0.0 12.6 54 995.1 3.0286 17.1 9.8 71 40 998.4 991.812.6
4 0.0 11.3 431000.2 1.2252 16.7 7.6 59 261002.5 997.7 6.8
5 0.0 9.8 57 998.8 1.4268 16.8 4.7 94 341002.1 996.1 5.4
6 0.0 9.0 84 995.1 1.4219 13.4 5.6 99 64 997.2 992.9 6.3
7 0.0 10.9 65 993.9 1.7262 15.3 5.7 92 43 996.0 992.5 8.1
8 0.0 12.1 65 992.0 1.8270 17.1 9.7 71 57 994.0 989.2 9.0
9 0.0 12.3 60 993.8 1.8221 18.1 7.9 81 30 996.9 990.7 9.0
10 0.0 11.2 50 992.7 2.6294 16.7 7.1 83 26 996.9 989.712.1
11 0.0 11.5 54 989.7 1.5203 17.9 7.1 89 36 990.7 987.5 6.8
12 1.8 9.4 75 992.5 2.0229 12.9 6.2 93 51 995.3 990.1 9.0
13 0.0 8.5 45 992.6 2.8296 12.2 5.5 54 34 995.3 990.4 9.9
14 0.0 11.0 56 990.3 1.7263 17.6 6.5 78 38 991.6 989.0 8.1
15 0.0 12.4 66 989.8 2.7283 17.8 9.0 84 48 992.0 987.510.4
16 0.0 10.8 59 983.1 3.8291 16.2 7.7 84 36 987.6 979.516.6
17 0.0 9.6 66 981.8 2.7220 17.9 6.1 85 47 987.1 977.013.9
18 0.0 13.0 66 986.5 2.2262 19.7 7.7 93 42 988.2 984.810.8
19 0.0 12.6 61 983.5 2.6214 18.9 9.8 84 37 985.6 981.0 9.4
20 0.0 10.2 71 987.9 1.7232 13.9 7.2 88 43 990.9 985.5 6.8
21 0.2 9.2 81 990.8 1.1219 10.8 7.5 90 69 992.3 989.9 6.8
22 0.0 8.3 72 989.3 1.2187 10.6 6.8 89 56 990.2 987.8 5.8
23 0.0 8.0 67 991.5 1.2245 12.8 3.9 79 50 994.6 989.5 5.4
24 0.0 9.8 65 995.8 2.0276 16.3 4.3 83 44 997.2 994.5 7.7
25 0.0 11.1 72 995.8 2.6255 18.1 6.1 88 51 997.0 994.4 8.1
26 0.0 13.0 60 994.5 1.4259 20.2 8.1 88 35 995.9 993.1 4.9
27 0.0 11.1 65 993.9 1.2191 16.6 7.9 85 38 995.2 992.8 6.8
28 0.0 10.0 78 993.4 1.5226 14.2 6.2 86 60 994.6 991.3 5.8
29 0.0 10.8 79 990.5 2.1287 13.6 9.1 90 66 994.1 986.6 9.0
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D