TERRASSA - març 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.7 °C
- Humitat: 64 %
- Pressió: 986.0 hPa
- Velocitat del vent: 2.0 m/s
- Direcció: 219 °
- Precipitació: 23.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.5 °C el dia 10 a les 14:30
- Temperatura mínima: 3.3 °C el dia 28 a les 23:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 7 a les 22:30
- Humitat mínima: 24 % el dia 2 a les 14:00
- Pressió màxima: 997.3 hPa el dia 8 a les 11:00
- Pressió mínima: 972.0 hPa el dia 31 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 16.6 m/s el dia 1 a les 14:00
- Precipitació màxima: 9.6 mm el dia 31
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 12.0 | 59 | 982.2 | 4.8 | 268 | 17.8 | 7.4 | 90 | 28 | 986.8 | 978.4 | 16.6 |
2 | 0.0 | 9.9 | 45 | 990.9 | 1.7 | 186 | 16.2 | 4.9 | 66 | 24 | 993.3 | 986.8 | 8.1 |
3 | 0.0 | 10.6 | 59 | 989.1 | 2.4 | 261 | 18.2 | 4.8 | 90 | 33 | 992.5 | 986.5 | 8.6 |
4 | 0.0 | 11.4 | 67 | 987.8 | 1.2 | 202 | 16.7 | 6.9 | 88 | 45 | 991.5 | 986.3 | 6.3 |
5 | 0.0 | 11.0 | 77 | 993.8 | 1.7 | 264 | 15.2 | 8.8 | 85 | 55 | 996.7 | 991.0 | 7.7 |
6 | 0.0 | 10.8 | 78 | 995.9 | 1.5 | 247 | 14.8 | 6.9 | 89 | 66 | 997.1 | 994.8 | 7.2 |
7 | 0.0 | 11.1 | 83 | 995.2 | 1.4 | 250 | 14.3 | 8.7 | 95 | 68 | 996.4 | 993.6 | 4.9 |
8 | 0.0 | 12.9 | 68 | 995.9 | 1.5 | 248 | 19.6 | 7.8 | 93 | 45 | 997.3 | 994.7 | 7.2 |
9 | 0.0 | 16.3 | 50 | 994.0 | 2.2 | 267 | 24.4 | 9.9 | 74 | 27 | 996.4 | 991.8 | 8.6 |
10 | 0.0 | 17.2 | 42 | 990.9 | 1.3 | 262 | 24.5 | 12.2 | 52 | 28 | 992.6 | 988.9 | 4.9 |
11 | 0.0 | 16.2 | 44 | 987.5 | 1.2 | 223 | 22.1 | 11.5 | 53 | 31 | 989.9 | 985.5 | 5.8 |
12 | 0.0 | 15.4 | 45 | 985.4 | 1.2 | 74 | 20.8 | 12.1 | 66 | 31 | 986.9 | 984.2 | 6.8 |
13 | 0.0 | 11.7 | 72 | 987.9 | 1.7 | 143 | 15.3 | 8.8 | 85 | 56 | 990.2 | 986.4 | 7.7 |
14 | 0.0 | 13.3 | 65 | 989.7 | 2.0 | 256 | 20.1 | 8.2 | 83 | 40 | 990.8 | 987.8 | 7.7 |
15 | 0.0 | 13.6 | 62 | 987.1 | 2.1 | 207 | 19.3 | 10.6 | 86 | 34 | 990.3 | 984.9 | 8.1 |
16 | 0.0 | 12.3 | 65 | 990.1 | 2.4 | 253 | 17.9 | 8.6 | 87 | 40 | 991.8 | 988.7 | 9.9 |
17 | 0.0 | 13.3 | 50 | 987.0 | 2.3 | 248 | 19.4 | 8.3 | 86 | 31 | 989.7 | 984.9 | 9.0 |
18 | 0.0 | 13.5 | 47 | 984.6 | 2.3 | 265 | 20.7 | 9.1 | 59 | 34 | 986.2 | 982.3 | 9.4 |
19 | 0.0 | 10.4 | 61 | 986.4 | 1.5 | 227 | 13.5 | 7.9 | 73 | 52 | 987.5 | 985.1 | 6.8 |
20 | 0.0 | 9.6 | 65 | 984.9 | 1.7 | 186 | 13.3 | 6.7 | 80 | 48 | 986.2 | 983.6 | 9.4 |
21 | 0.0 | 10.1 | 72 | 985.5 | 1.7 | 96 | 13.1 | 7.3 | 84 | 62 | 986.5 | 984.3 | 8.1 |
22 | 0.0 | 11.3 | 74 | 984.5 | 3.0 | 77 | 14.2 | 8.6 | 82 | 58 | 985.7 | 983.0 | 11.2 |
23 | 0.4 | 12.0 | 83 | 979.9 | 2.4 | 135 | 14.4 | 9.3 | 92 | 70 | 983.9 | 976.1 | 9.0 |
24 | 0.0 | 11.5 | 70 | 981.3 | 1.6 | 173 | 18.0 | 7.1 | 81 | 41 | 983.9 | 979.3 | 7.7 |
25 | 2.2 | 11.8 | 70 | 982.8 | 1.4 | 269 | 17.8 | 8.2 | 83 | 46 | 983.9 | 981.5 | 9.4 |
26 | 0.2 | 10.8 | 70 | 982.3 | 2.4 | 263 | 14.1 | 8.5 | 88 | 42 | 984.2 | 979.4 | 10.8 |
27 | 1.6 | 9.9 | 66 | 975.6 | 3.1 | 191 | 15.0 | 5.8 | 89 | 43 | 979.4 | 973.1 | 11.2 |
28 | 8.6 | 5.7 | 83 | 973.9 | 2.1 | 169 | 11.3 | 3.3 | 91 | 57 | 975.2 | 972.4 | 9.0 |
29 | 0.0 | 7.6 | 64 | 977.1 | 3.0 | 272 | 12.8 | 3.7 | 86 | 34 | 981.0 | 974.2 | 12.1 |
30 | 0.8 | 9.2 | 66 | 980.9 | 1.3 | 250 | 14.4 | 4.7 | 85 | 40 | 982.4 | 979.7 | 7.2 |
31 | 9.6 | 10.8 | 71 | 975.0 | 2.5 | 267 | 14.7 | 7.8 | 93 | 43 | 979.7 | 972.0 | 16.2 |
Gràfiques