TERRASSA - maig 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.9 46 981.2 1.4258 19.8 10.7 56 34 982.3 980.1 7.7
2 0.0 17.4 47 980.8 1.9260 24.1 10.9 62 31 982.1 979.9 9.9
3 0.0 17.8 48 982.4 1.6182 23.2 12.3 63 27 983.2 981.4 8.1
4 0.0 18.2 51 980.4 2.7 65 22.4 14.9 76 35 982.7 977.313.5
5 0.0 17.5 69 977.2 1.7139 23.3 15.1 80 39 978.8 975.7 8.6
6 0.0 17.2 70 976.9 1.7221 21.9 13.4 88 50 978.8 975.9 8.6
7 0.0 17.0 77 979.4 1.7129 21.7 14.8 89 51 982.3 978.1 9.0
8 0.0 16.8 78 981.8 1.7 92 21.4 13.9 87 58 982.8 980.9 8.6
9 0.0 18.3 70 979.1 2.4104 22.8 14.2 93 52 982.4 977.311.2
10 18.4 15.6 87 978.4 1.6135 18.6 13.1 94 74 980.2 976.013.9
11 0.0 16.5 77 982.6 1.7197 21.9 12.0 96 53 984.9 980.2 8.1
12 0.0 18.0 61 985.3 1.4212 23.3 12.4 77 44 986.9 984.4 8.1
13 0.0 18.9 51 986.3 1.9188 22.6 15.0 66 37 987.7 985.2 7.7
14 0.0 19.7 51 986.8 1.6201 24.2 15.1 66 38 987.6 985.9 8.1
15 0.0 20.3 49 986.9 1.5177 24.6 15.8 58 38 987.9 986.1 7.7
16 0.0 19.9 59 985.1 1.5224 25.2 15.8 78 44 986.7 983.6 6.8
17 2.8 18.2 69 983.6 1.6189 22.7 14.5 89 54 985.6 982.4 9.0
18 0.0 17.9 78 981.2 2.2202 22.4 14.0 91 57 982.9 979.1 7.7
19 1.2 14.9 84 981.7 1.9156 16.6 13.6 91 62 982.5 980.7 8.1
20 0.2 15.0 87 980.0 1.1145 16.3 14.1 98 83 982.0 978.3 6.8
21 9.0 16.4 86 979.6 1.0186 18.1 15.1 99 74 981.4 977.8 6.3
22 24.8 15.9 90 984.0 1.6240 18.8 14.1100 74 987.2 981.4 5.4
23 0.0 17.9 81 985.9 1.6206 23.1 14.2 95 60 987.2 984.8 6.8
24 0.0 18.6 82 984.3 1.6218 23.9 15.7 97 57 985.9 983.1 8.1
25 0.0 18.9 75 984.2 2.2215 22.7 15.0 96 56 985.8 982.5 9.0
26 0.0 20.4 68 982.0 2.4259 26.2 15.2 92 49 985.3 979.7 9.4
27 5.4 16.9 85 983.5 2.2193 19.8 14.6100 69 984.7 980.3 8.6
28 0.0 18.7 73 982.3 2.5233 24.8 14.1 95 42 984.5 980.7 9.9
29 0.0 19.2 69 984.7 2.3202 25.2 15.4 80 51 988.0 982.3 9.9
30 0.0 21.1 68 986.7 1.6250 27.0 15.4 86 54 988.5 984.8 9.0
31 0.0 20.5 77 987.3 1.5 76 24.6 17.7 93 62 989.9 985.8 8.1


Gràfiques

T-HP-PV-D