TERRASSA - juliol 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.1 °C
- Humitat: 66 %
- Pressió: 981.1 hPa
- Velocitat del vent: 2.0 m/s
- Direcció: 190 °
- Precipitació: 6.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 33.2 °C el dia 3 a les 15:00
- Temperatura mínima: 13.3 °C el dia 12 a les 04:30
- Humitat màxima: 94 % el dia 2 a les 23:30
- Humitat mínima: 28 % el dia 3 a les 14:30
- Pressió màxima: 990.0 hPa el dia 31 a les 22:30
- Pressió mínima: 970.0 hPa el dia 10 a les 14:40
- Velocitat màxima del vent: 16.6 m/s el dia 10 a les 12:30
- Precipitació màxima: 6.4 mm el dia 10
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 23.9 | 72 | 979.4 | 1.6 | 200 | 29.1 | 19.0 | 88 | 58 | 980.6 | 978.2 | 6.8 |
2 | 0.0 | 24.5 | 68 | 978.6 | 1.7 | 120 | 29.4 | 19.7 | 94 | 46 | 980.1 | 977.0 | 7.2 |
3 | 0.0 | 25.7 | 66 | 976.0 | 1.8 | 195 | 33.2 | 19.7 | 93 | 28 | 978.7 | 974.2 | 10.8 |
4 | 0.0 | 22.5 | 62 | 980.0 | 2.8 | 191 | 26.6 | 19.8 | 84 | 34 | 984.6 | 975.5 | 11.2 |
5 | 0.0 | 22.2 | 63 | 985.4 | 1.8 | 132 | 27.1 | 18.4 | 81 | 47 | 986.4 | 984.3 | 9.0 |
6 | 0.0 | 24.2 | 52 | 983.6 | 1.8 | 220 | 29.8 | 18.4 | 71 | 34 | 985.8 | 980.6 | 8.1 |
7 | 0.0 | 23.6 | 63 | 980.6 | 2.1 | 201 | 30.4 | 19.6 | 89 | 39 | 983.1 | 978.8 | 9.4 |
8 | 0.0 | 21.9 | 62 | 983.3 | 2.9 | 197 | 28.5 | 18.3 | 89 | 34 | 985.5 | 982.1 | 10.4 |
9 | 0.0 | 20.4 | 64 | 981.7 | 2.0 | 227 | 24.2 | 16.9 | 81 | 43 | 985.5 | 978.0 | 8.6 |
10 | 6.4 | 20.1 | 79 | 972.9 | 1.7 | 187 | 24.8 | 16.7 | 91 | 60 | 978.0 | 970.0 | 16.6 |
11 | 0.0 | 17.2 | 68 | 975.3 | 2.5 | 227 | 23.2 | 13.7 | 88 | 41 | 979.8 | 973.1 | 10.4 |
12 | 0.0 | 18.3 | 58 | 984.0 | 2.8 | 203 | 23.3 | 13.3 | 81 | 29 | 988.3 | 979.4 | 10.8 |
13 | 0.0 | 19.5 | 73 | 986.7 | 1.9 | 84 | 22.9 | 16.4 | 86 | 59 | 988.0 | 985.5 | 8.1 |
14 | 0.0 | 20.5 | 71 | 982.2 | 2.0 | 227 | 28.3 | 16.7 | 85 | 39 | 986.5 | 979.8 | 8.6 |
15 | 0.0 | 20.8 | 71 | 978.8 | 2.8 | 286 | 28.1 | 17.8 | 86 | 35 | 980.0 | 977.0 | 11.2 |
16 | 0.0 | 18.9 | 76 | 981.5 | 2.4 | 175 | 23.1 | 16.6 | 92 | 57 | 983.7 | 979.6 | 9.4 |
17 | 0.0 | 20.0 | 67 | 983.3 | 1.7 | 210 | 24.1 | 16.4 | 82 | 53 | 985.1 | 981.7 | 6.8 |
18 | 0.0 | 20.8 | 69 | 984.0 | 1.8 | 212 | 25.4 | 17.0 | 85 | 52 | 984.9 | 982.7 | 8.1 |
19 | 0.0 | 22.6 | 70 | 983.1 | 1.7 | 186 | 27.1 | 18.2 | 88 | 47 | 984.1 | 981.8 | 9.0 |
20 | 0.0 | 22.9 | 61 | 983.2 | 1.7 | 165 | 26.4 | 19.1 | 92 | 46 | 984.4 | 982.2 | 7.7 |
21 | 0.0 | 24.2 | 52 | 983.7 | 1.9 | 86 | 28.1 | 20.3 | 77 | 40 | 984.4 | 983.0 | 8.6 |
22 | 0.0 | 24.6 | 45 | 981.5 | 1.5 | 241 | 30.0 | 19.5 | 69 | 33 | 984.3 | 979.4 | 7.7 |
23 | 0.4 | 23.7 | 59 | 978.0 | 1.5 | 51 | 29.0 | 20.9 | 91 | 38 | 980.2 | 975.4 | 8.6 |
24 | 0.0 | 23.9 | 57 | 976.9 | 2.9 | 249 | 28.9 | 18.6 | 90 | 30 | 978.6 | 975.8 | 12.6 |
25 | 0.0 | 24.5 | 60 | 976.0 | 1.8 | 243 | 29.8 | 20.4 | 73 | 47 | 978.0 | 973.9 | 9.4 |
26 | 0.0 | 23.4 | 71 | 980.4 | 2.0 | 135 | 28.3 | 20.2 | 85 | 52 | 984.0 | 977.3 | 8.1 |
27 | 0.0 | 24.6 | 53 | 983.4 | 1.6 | 227 | 29.6 | 19.4 | 82 | 36 | 985.1 | 981.6 | 7.7 |
28 | 0.0 | 22.7 | 67 | 984.5 | 2.0 | 258 | 26.6 | 20.1 | 84 | 58 | 987.6 | 982.3 | 8.6 |
29 | 0.0 | 22.4 | 69 | 987.3 | 2.5 | 204 | 28.4 | 19.1 | 85 | 32 | 989.1 | 986.2 | 10.4 |
30 | 0.0 | 23.0 | 75 | 988.7 | 2.0 | 217 | 26.9 | 20.1 | 89 | 59 | 989.7 | 987.6 | 9.9 |
31 | 0.0 | 24.0 | 68 | 988.8 | 1.9 | 236 | 29.6 | 19.3 | 89 | 45 | 990.0 | 987.6 | 9.4 |
Gràfiques