TERRASSA - agost 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.9 58 988.5 2.2240 30.7 19.6 91 31 989.9 985.312.1
2 0.0 23.7 68 987.4 1.9194 27.1 20.9 82 53 989.0 986.5 9.0
3 0.2 22.8 60 985.4 1.8117 26.7 19.7 78 41 986.9 984.0 9.4
4 2.6 19.4 67 986.4 2.5224 25.9 15.9 88 40 988.0 984.416.2
5 0.0 19.4 65 987.4 2.3196 23.6 15.4 89 40 989.7 986.4 9.4
6 0.0 21.2 57 988.4 1.8211 26.2 16.1 82 30 989.5 987.1 7.7
7 0.0 22.4 56 987.7 1.6229 28.7 16.7 75 28 988.9 986.0 8.1
8 0.0 23.9 49 986.5 2.0227 29.6 18.3 75 31 987.9 984.710.8
9 0.0 23.3 64 986.5 1.7205 28.2 18.3 85 39 987.8 985.9 9.4
10 0.0 24.2 62 985.5 2.0257 30.7 19.1 84 40 987.4 984.2 9.0
11 0.0 23.9 61 981.6 1.8222 28.9 19.7 85 49 985.0 979.1 8.6
12 0.2 23.6 59 980.7 2.2 25 28.2 19.4 76 40 984.1 977.813.1
13 0.0 24.4 58 984.9 2.4258 29.9 19.4 80 40 987.8 983.510.4
14 0.0 25.4 56 987.9 1.6222 31.6 20.4 82 31 989.1 987.0 9.4
15 0.0 26.6 45 988.1 1.8232 31.8 22.0 58 27 989.6 986.6 9.9
16 0.0 26.8 43 984.8 2.0267 32.6 22.1 58 30 987.6 982.710.4
17 0.0 26.4 52 983.2 1.4220 32.3 21.7 70 37 984.3 982.3 7.7
18 0.0 25.2 51 981.3 1.6 70 29.7 21.2 70 28 982.7 979.6 9.0
19 0.0 25.3 61 981.3 1.3112 31.5 20.6 92 37 982.6 980.2 7.7
20 0.0 26.4 68 981.3 1.4166 32.8 21.7 93 43 982.7 979.9 6.3
21 0.2 25.4 62 981.1 2.2184 30.8 21.3 89 25 983.6 979.511.7
22 0.0 23.4 59 983.0 1.5160 28.4 19.7 83 31 984.1 981.2 9.9
23 0.0 23.9 68 983.8 1.8239 29.4 18.3 90 42 986.2 982.2 7.2
24 0.0 27.2 52 986.7 1.8191 35.4 22.3 91 23 987.7 985.7 9.4
25 0.0 27.4 42 982.6 1.3186 32.3 21.9 54 28 986.4 979.5 6.8
26 0.0 25.3 54 978.5 1.6213 30.4 21.5 85 32 982.5 976.3 7.2
27 0.0 22.5 60 985.5 2.5227 29.1 18.3 83 28 988.7 982.510.4
28 5.0 22.4 73 987.7 1.7235 26.1 19.7 85 61 989.1 986.0 9.9
29 0.0 23.2 70 985.6 1.9261 28.2 19.0 90 46 987.5 983.810.8
30 4.2 21.2 70 979.9 1.8314 25.3 18.6 86 55 983.8 975.612.6
31 0.0 20.2 72 979.0 1.7259 26.6 17.8 80 45 981.0 978.2 9.0


Gràfiques

T-HP-PV-D