TERRASSA - setembre 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.1 71 979.6 1.9231 28.7 18.2 88 49 981.3 977.7 9.4
2 0.0 21.3 75 982.1 2.4115 23.7 19.9 82 68 983.7 980.9 9.0
3 0.0 20.4 74 982.8 1.8145 23.1 18.6 91 55 983.7 982.0 9.0
4 0.2 20.5 68 984.3 1.8191 24.2 17.1 90 54 987.0 982.710.8
5 0.0 20.2 69 987.6 2.0214 26.3 16.3 86 32 988.7 986.6 8.6
6 0.0 22.0 67 985.5 2.1246 27.9 16.7 90 43 987.9 983.311.2
7 0.0 22.0 73 982.9 1.6168 25.3 20.0 85 56 984.0 981.6 7.2
8 0.0 21.3 67 986.1 1.5244 25.9 18.1 88 37 988.8 982.7 7.7
9 0.0 20.9 59 989.0 1.5245 25.4 16.5 77 37 990.2 987.7 7.7
10 0.0 21.3 54 987.0 1.4256 26.8 16.4 81 26 989.3 984.9 8.1
11 0.0 21.6 67 982.5 2.1236 27.5 16.3 86 41 984.9 980.8 7.2
12 0.0 21.8 73 981.9 1.5244 27.7 16.5 91 44 983.3 980.4 6.8
13 0.0 22.3 78 982.6 1.6247 27.6 18.1 94 56 984.0 981.3 8.6
14 0.0 22.7 79 983.3 2.1244 29.3 17.8 94 50 984.3 982.4 7.7
15 0.0 24.5 65 983.1 2.1248 32.1 18.9 95 31 984.1 981.410.8
16 0.0 22.4 68 982.2 1.6174 26.1 19.2 89 46 983.9 980.9 8.1
17 0.0 21.0 81 979.5 1.6240 23.2 19.3 86 72 981.5 977.8 7.7
18 0.0 19.6 79 976.0 1.4188 22.1 17.3 88 63 978.2 974.4 7.2
19 7.0 19.5 72 970.3 2.0 17 24.9 16.6 95 45 974.4 966.518.5
20 0.6 16.8 55 974.4 4.4282 19.3 14.0 79 44 983.0 969.521.1
21 0.0 17.7 52 985.8 1.5247 23.1 11.8 68 31 987.4 982.9 8.6
22 0.0 20.6 48 986.5 1.3238 27.7 14.3 67 31 987.7 985.4 5.4
23 0.0 19.7 66 984.5 1.4168 24.0 15.5 88 44 986.1 983.0 7.2
24 0.0 20.3 76 985.4 1.4 86 24.5 15.9 89 49 988.3 983.6 7.2
25 0.0 20.9 81 988.6 1.3158 24.6 18.7 92 59 990.0 987.4 7.2
26 0.0 20.7 80 987.6 1.4226 25.2 16.6 93 57 988.8 986.0 7.2
27 3.4 18.9 82 986.5 1.2 14 23.4 16.2 93 66 988.5 984.912.6
28 5.6 19.1 84 978.7 1.6229 23.4 15.8 96 65 984.9 971.8 9.9
29 7.2 17.3 74 970.1 2.4238 21.7 13.6 99 43 973.0 968.211.2
30 0.0 15.8 61 973.8 1.8190 20.7 11.4 80 41 975.9 972.4 7.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D