TERRASSA - octubre 2000

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 11:10 del dia 30/10/00 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 6.6 14.0 76 976.3 1.5252 19.4 11.9 88 52 978.9 974.6 9.9
2 0.0 16.6 63 980.6 2.6300 22.7 11.7 88 28 984.7 976.913.9
3 0.0 16.9 65 984.5 1.8224 21.4 13.1 84 44 985.7 983.010.4
4 0.0 17.8 70 985.0 1.2292 23.7 13.7 89 38 986.4 983.2 7.2
5 0.0 18.4 72 984.8 1.0275 23.7 14.4 87 50 986.1 983.1 5.8
6 0.0 17.3 70 986.0 2.0236 21.9 14.3 87 47 987.6 984.7 7.7
7 0.0 15.6 53 987.7 2.2298 21.4 11.2 71 31 989.0 986.3 8.6
8 0.0 15.5 73 985.8 1.1254 21.0 11.3 88 47 987.6 983.9 7.2
9 0.0 16.7 73 980.7 1.5260 22.7 12.3 90 40 985.1 974.3 9.0
10 0.6 15.0 82 972.5 1.3180 17.4 12.6 93 67 974.3 970.2 9.4
11 0.8 15.6 77 965.3 2.2254 20.1 12.7 85 61 970.7 962.017.1
12 1.0 13.2 82 967.5 1.6281 14.6 12.1 91 72 972.3 964.8 5.4
13 10.2 11.0 89 973.9 1.6292 13.1 9.7 99 75 976.4 971.6 7.2
14 0.2 13.0 75 977.3 1.4233 18.0 9.4 94 54 979.7 973.1 7.7
15 0.0 11.7 75 973.4 2.3280 13.7 9.6 81 66 975.8 971.5 9.9
16 0.0 12.8 75 981.8 2.1291 15.0 10.3 85 65 989.2 975.8 8.6
17 0.0 14.1 73 991.7 1.1274 19.6 10.2 86 51 993.0 989.2 5.4
18 0.0 14.9 70 990.6 1.6267 20.8 10.1 82 50 992.7 988.2 8.1
19 0.0 16.1 74 987.0 1.1232 22.2 11.9 91 49 988.2 985.9 4.5
20 0.0 16.4 88 984.8 1.5 83 19.4 13.1 98 70 986.7 983.4 8.1
21 0.6 17.3 91 985.6 3.8 78 19.1 16.2 98 83 990.0 983.112.1
22 6.0 16.5 89 990.7 3.5 71 17.4 15.5 98 81 992.0 989.910.4
23 2.6 17.4 89 989.8 3.9 73 19.6 16.1 99 78 990.7 988.610.8
24 0.0 17.2 78 989.4 3.1 77 19.1 15.2 90 65 990.4 988.612.1
25 0.0 16.3 82 986.5 0.9 1 19.8 13.1 92 73 988.8 984.7 4.9
26 0.0 16.3 89 985.4 0.9292 19.1 13.9 96 77 987.8 983.6 4.9
27 0.2 15.5 83 987.5 2.1278 18.6 12.7 98 68 988.5 986.5 9.0
28 0.0 15.4 85 986.2 1.7248 20.9 10.8100 64 988.1 984.6 6.8
29 0.0 15.6 85 986.9 1.1 86 19.2 12.9100 66 988.5 985.2 5.4
30 0.0 14.1 86 984.6 0.7176 14.5 13.8 91 84 986.7 983.1 2.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D