TERRASSA - novembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.0 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 978.9 hPa
- Velocitat del vent: 2.6 m/s
- Direcció: 264 °
- Precipitació: 25.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.0 °C el dia 26 a les 15:00
- Temperatura mínima: 4.7 °C el dia 10 a les 07:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 23 a les 13:30
- Humitat mínima: 36 % el dia 26 a les 15:00
- Pressió màxima: 992.3 hPa el dia 10 a les 22:30
- Pressió mínima: 960.2 hPa el dia 6 a les 07:00
- Velocitat màxima del vent: 24.8 m/s el dia 7 a les 06:00
- Precipitació màxima: 12.8 mm el dia 29
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 11.9 | 63 | 980.8 | 2.6 | 268 | 16.4 | 8.2 | 78 | 40 | 982.3 | 979.5 | 10.4 |
2 | 0.2 | 12.1 | 73 | 974.7 | 2.3 | 264 | 13.7 | 10.5 | 89 | 61 | 979.5 | 970.9 | 11.7 |
3 | 0.2 | 12.5 | 65 | 972.9 | 3.7 | 269 | 15.1 | 9.1 | 93 | 44 | 979.5 | 969.2 | 13.5 |
4 | 0.0 | 10.3 | 59 | 982.7 | 2.8 | 270 | 14.4 | 7.4 | 71 | 43 | 985.5 | 979.5 | 14.4 |
5 | 0.8 | 10.2 | 72 | 978.9 | 2.2 | 258 | 14.4 | 6.1 | 94 | 47 | 985.0 | 968.0 | 10.8 |
6 | 2.0 | 13.0 | 65 | 962.0 | 4.8 | 262 | 15.6 | 10.3 | 98 | 46 | 968.0 | 960.2 | 20.7 |
7 | 0.0 | 10.3 | 52 | 966.5 | 7.2 | 267 | 12.1 | 8.2 | 60 | 43 | 971.1 | 962.2 | 24.8 |
8 | 0.0 | 9.2 | 55 | 972.5 | 4.1 | 254 | 12.6 | 6.0 | 64 | 44 | 976.7 | 970.2 | 14.9 |
9 | 0.0 | 9.2 | 57 | 981.8 | 2.5 | 268 | 14.0 | 5.7 | 70 | 40 | 986.1 | 976.7 | 8.6 |
10 | 0.0 | 9.2 | 66 | 989.3 | 1.6 | 242 | 13.2 | 4.7 | 84 | 51 | 992.3 | 986.0 | 5.4 |
11 | 0.0 | 10.4 | 76 | 990.4 | 1.0 | 265 | 14.8 | 6.4 | 87 | 60 | 992.3 | 987.8 | 4.1 |
12 | 0.0 | 13.7 | 79 | 981.3 | 1.4 | 264 | 17.7 | 11.2 | 91 | 67 | 987.8 | 976.0 | 7.2 |
13 | 0.2 | 13.6 | 92 | 972.8 | 1.8 | 253 | 14.8 | 12.5 | 97 | 79 | 976.0 | 971.2 | 8.1 |
14 | 0.2 | 11.4 | 61 | 976.2 | 1.9 | 281 | 15.1 | 6.9 | 80 | 37 | 980.9 | 971.8 | 9.0 |
15 | 0.0 | 6.5 | 72 | 980.8 | 1.3 | 285 | 7.8 | 5.7 | 77 | 65 | 981.2 | 980.5 | 4.1 |
16 | 0.0 | 8.3 | 66 | 980.3 | 3.5 | 285 | 10.4 | 7.0 | 73 | 56 | 982.9 | 979.1 | 9.9 |
17 | 0.0 | 8.8 | 65 | 981.6 | 2.5 | 281 | 12.8 | 5.2 | 77 | 46 | 983.6 | 978.9 | 10.4 |
18 | 0.0 | 8.2 | 66 | 983.0 | 2.4 | 279 | 10.7 | 5.8 | 75 | 57 | 984.4 | 981.8 | 9.4 |
19 | 0.0 | 9.9 | 74 | 978.8 | 2.6 | 264 | 14.3 | 5.7 | 83 | 58 | 982.6 | 976.3 | 8.6 |
20 | 0.0 | 10.8 | 75 | 974.7 | 2.1 | 265 | 12.4 | 7.8 | 84 | 64 | 976.7 | 972.6 | 9.9 |
21 | 0.0 | 9.8 | 67 | 979.0 | 2.5 | 264 | 13.9 | 5.9 | 82 | 51 | 981.3 | 975.8 | 10.8 |
22 | 0.0 | 12.2 | 69 | 979.4 | 2.4 | 258 | 16.9 | 9.2 | 81 | 51 | 981.0 | 977.5 | 9.0 |
23 | 8.8 | 11.5 | 83 | 973.5 | 2.3 | 264 | 14.3 | 7.3 | 100 | 55 | 977.5 | 969.2 | 11.2 |
24 | 0.0 | 8.2 | 70 | 979.0 | 3.3 | 277 | 10.9 | 5.5 | 77 | 60 | 981.6 | 976.6 | 12.1 |
25 | 0.0 | 9.3 | 74 | 979.4 | 3.0 | 268 | 12.9 | 5.3 | 83 | 63 | 981.5 | 977.4 | 9.4 |
26 | 0.0 | 14.3 | 64 | 981.8 | 3.0 | 260 | 19.0 | 9.9 | 83 | 36 | 984.7 | 978.8 | 11.2 |
27 | 0.2 | 13.2 | 80 | 986.1 | 1.9 | 282 | 17.6 | 10.1 | 92 | 64 | 989.7 | 983.2 | 11.2 |
28 | 0.0 | 12.9 | 83 | 986.0 | 1.5 | 262 | 18.4 | 9.5 | 100 | 62 | 989.1 | 984.1 | 6.8 |
29 | 12.8 | 13.4 | 88 | 981.2 | 1.1 | 118 | 15.9 | 11.1 | 100 | 74 | 984.5 | 979.1 | 5.8 |
30 | 0.0 | 11.9 | 84 | 982.3 | 1.7 | 281 | 14.9 | 9.3 | 93 | 74 | 984.8 | 979.1 | 6.3 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques