TERRASSA - maig 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.8 °C
- Humitat: 61 %
- Pressió: 981.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.9 m/s
- Direcció: 212 °
- Precipitació: 39.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.2 °C el dia 29 a les 13:30
- Temperatura mínima: 5.8 °C el dia 1 a les 05:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 18 a les 03:30
- Humitat mínima: 22 % el dia 28 a les 16:00
- Pressió màxima: 991.6 hPa el dia 27 a les 21:30
- Pressió mínima: 970.8 hPa el dia 4 a les 15:30
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 15 a les 14:00
- Precipitació màxima: 7.4 mm el dia 18
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 4.2 | 9.7 | 73 | 980.1 | 2.6 | 151 | 14.4 | 5.8 | 90 | 46 | 981.4 | 976.9 | 10.8 |
2 | 3.0 | 12.0 | 75 | 978.8 | 1.5 | 123 | 16.1 | 9.2 | 92 | 51 | 981.1 | 976.5 | 8.1 |
3 | 4.4 | 10.5 | 78 | 975.2 | 1.0 | 153 | 12.9 | 7.4 | 89 | 60 | 977.2 | 973.9 | 4.9 |
4 | 6.0 | 11.0 | 75 | 972.6 | 1.7 | 220 | 15.2 | 8.0 | 91 | 48 | 974.1 | 970.8 | 9.4 |
5 | 4.2 | 11.4 | 76 | 974.5 | 2.2 | 215 | 18.1 | 8.7 | 91 | 46 | 977.6 | 971.8 | 9.0 |
6 | 0.0 | 12.4 | 64 | 978.0 | 2.5 | 264 | 18.1 | 7.1 | 87 | 44 | 980.3 | 976.6 | 8.6 |
7 | 0.0 | 13.1 | 69 | 982.2 | 2.4 | 202 | 17.4 | 8.3 | 88 | 48 | 985.2 | 979.9 | 8.1 |
8 | 0.0 | 15.2 | 68 | 984.5 | 1.7 | 246 | 19.9 | 10.7 | 88 | 45 | 985.7 | 983.3 | 7.7 |
9 | 0.4 | 15.6 | 59 | 980.6 | 2.2 | 134 | 18.3 | 10.2 | 76 | 44 | 982.7 | 978.1 | 8.1 |
10 | 3.4 | 15.0 | 74 | 977.7 | 1.5 | 9 | 17.9 | 12.1 | 88 | 58 | 979.7 | 976.5 | 9.0 |
11 | 0.6 | 17.8 | 64 | 981.0 | 1.9 | 235 | 21.9 | 13.8 | 83 | 46 | 983.3 | 978.5 | 9.0 |
12 | 0.0 | 18.8 | 62 | 980.8 | 1.8 | 214 | 24.4 | 13.5 | 83 | 45 | 982.8 | 979.3 | 7.7 |
13 | 0.0 | 17.8 | 63 | 978.7 | 1.7 | 205 | 22.7 | 14.1 | 75 | 48 | 980.0 | 977.8 | 7.7 |
14 | 0.0 | 17.6 | 66 | 975.6 | 2.0 | 266 | 23.3 | 13.8 | 82 | 36 | 977.9 | 973.8 | 8.6 |
15 | 0.0 | 19.3 | 49 | 976.8 | 3.5 | 247 | 24.6 | 14.3 | 70 | 28 | 979.2 | 974.8 | 15.3 |
16 | 0.0 | 20.7 | 55 | 978.8 | 2.0 | 216 | 26.7 | 15.1 | 78 | 36 | 980.2 | 977.8 | 9.0 |
17 | 4.0 | 18.0 | 73 | 980.6 | 1.4 | 191 | 24.9 | 15.7 | 86 | 52 | 982.7 | 979.2 | 8.6 |
18 | 7.4 | 16.1 | 87 | 983.2 | 1.5 | 273 | 19.8 | 14.6 | 96 | 70 | 984.9 | 979.9 | 7.2 |
19 | 0.0 | 18.3 | 60 | 982.4 | 1.6 | 234 | 22.3 | 13.2 | 91 | 34 | 983.5 | 981.4 | 7.7 |
20 | 0.0 | 19.8 | 41 | 981.6 | 1.9 | 190 | 24.7 | 16.0 | 59 | 25 | 982.9 | 979.9 | 10.8 |
21 | 0.0 | 18.0 | 57 | 980.7 | 1.9 | 196 | 21.9 | 14.2 | 71 | 43 | 982.0 | 979.4 | 9.0 |
22 | 0.0 | 18.1 | 68 | 980.9 | 1.6 | 229 | 23.4 | 14.9 | 78 | 49 | 982.7 | 979.3 | 9.9 |
23 | 0.0 | 18.2 | 69 | 984.9 | 1.4 | 225 | 21.5 | 14.8 | 85 | 56 | 987.1 | 982.0 | 8.1 |
24 | 1.8 | 18.2 | 71 | 986.1 | 1.5 | 230 | 22.6 | 15.2 | 89 | 53 | 987.0 | 985.0 | 10.4 |
25 | 0.0 | 19.6 | 66 | 984.0 | 1.5 | 245 | 24.8 | 13.3 | 91 | 47 | 985.6 | 982.3 | 7.2 |
26 | 0.0 | 22.0 | 49 | 985.8 | 1.5 | 235 | 27.2 | 16.7 | 74 | 28 | 988.5 | 984.0 | 9.4 |
27 | 0.0 | 23.5 | 41 | 989.9 | 1.9 | 238 | 28.9 | 17.6 | 57 | 28 | 991.6 | 988.2 | 9.0 |
28 | 0.0 | 24.3 | 37 | 990.7 | 2.8 | 258 | 30.6 | 18.8 | 57 | 22 | 991.5 | 989.8 | 9.9 |
29 | 0.0 | 25.9 | 32 | 987.7 | 2.1 | 245 | 32.2 | 19.7 | 45 | 22 | 990.2 | 986.0 | 9.0 |
30 | 0.0 | 25.6 | 34 | 983.3 | 2.9 | 260 | 32.1 | 19.7 | 48 | 23 | 986.0 | 981.8 | 10.4 |
31 | 0.0 | 26.1 | 37 | 982.3 | 2.0 | 161 | 31.7 | 20.4 | 66 | 24 | 984.3 | 981.1 | 8.6 |
Gràfiques