TERRASSA - juny 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.8 65 984.4 1.8176 26.3 18.7 83 40 985.9 983.310.4
2 0.0 21.7 65 983.1 2.2232 25.9 18.9 84 40 985.1 980.711.2
3 0.0 19.6 71 983.9 1.7193 23.9 17.1 85 48 988.5 982.011.2
4 0.0 19.3 65 989.0 1.8197 23.4 15.6 79 51 990.2 987.7 8.6
5 0.0 20.4 69 986.2 2.0224 26.6 15.8 83 51 989.3 983.7 9.0
6 0.0 19.2 73 985.2 2.0146 24.0 16.9 85 54 986.8 984.1 8.1
7 0.0 20.6 64 983.9 2.4239 25.7 15.7 84 39 986.3 981.913.1
8 0.0 21.6 63 979.2 2.3217 27.2 17.3 85 34 982.5 976.810.4
9 0.0 20.9 69 976.1 1.4130 24.6 18.0 87 56 977.5 975.2 8.1
10 1.4 18.3 79 978.6 1.7184 20.4 15.3 90 63 984.8 975.7 9.4
11 0.0 17.5 60 986.9 2.8232 22.8 12.8 89 37 988.4 984.610.4
12 0.0 19.3 66 984.4 1.8212 25.3 14.1 86 42 987.8 982.3 9.0
13 0.0 20.3 67 982.5 1.7176 23.9 16.4 82 48 983.6 981.5 8.6
14 0.0 22.0 67 981.3 1.7225 27.4 15.9 84 50 983.4 979.5 8.1
15 0.0 23.9 50 978.9 1.3159 30.9 18.5 94 26 981.3 976.3 6.8
16 0.0 22.7 43 979.5 3.3228 27.7 18.2 78 20 984.4 977.114.4
17 0.0 19.3 60 985.8 2.8173 25.1 16.9 80 25 988.6 984.113.1
18 1.0 18.6 56 988.3 2.6242 24.7 14.1 79 22 990.1 987.113.1
19 0.0 20.6 54 986.2 2.0219 25.5 14.7 82 27 989.4 984.1 9.0
20 0.0 21.9 42 984.2 1.9225 27.0 16.4 64 30 985.6 982.9 8.6
21 0.0 24.0 44 982.0 2.1225 30.9 17.1 63 25 983.6 980.5 8.1
22 0.0 24.8 45 981.1 1.5193 30.8 19.7 75 22 982.2 979.8 7.7
23 0.0 25.9 32 981.7 1.5192 30.1 20.6 69 22 983.8 980.4 8.6
24 0.0 26.0 36 984.9 1.4 85 31.4 21.3 54 25 986.4 983.8 6.8
25 0.0 28.0 32 984.7 1.3214 33.6 22.3 49 19 986.2 983.6 6.8
26 0.0 25.1 47 982.5 1.7 76 29.7 21.2 85 24 984.0 980.8 8.1
27 0.0 22.6 68 980.9 2.2174 27.2 19.6 84 45 983.7 979.4 9.0
28 0.0 21.6 62 985.7 2.1192 25.7 17.8 79 45 989.0 983.0 8.6
29 0.0 23.2 54 987.1 1.7237 28.9 16.9 79 27 988.8 985.6 7.7
30 0.0 25.6 44 988.7 1.8201 30.1 20.0 81 30 989.8 987.4 9.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D