TERRASSA - agost 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 28.7 41 985.5 1.6204 34.7 24.8 51 28 988.0 983.1 8.1
2 0.0 27.9 45 980.9 1.9185 33.6 23.8 80 20 983.1 978.5 8.1
3 0.0 24.7 68 982.3 2.1228 29.4 22.1 83 48 984.7 981.0 9.9
4 0.0 23.5 73 986.7 1.9167 27.7 21.4 81 56 989.6 984.510.8
5 0.0 22.9 73 989.1 2.2187 25.1 21.3 82 61 990.0 988.010.8
6 0.0 23.8 73 988.3 1.6140 30.4 21.5 89 33 989.3 987.710.8
7 0.0 24.9 69 984.1 2.0199 30.9 20.8 88 44 988.2 980.710.8
8 0.0 24.1 73 981.4 1.7163 27.2 21.8 85 61 983.0 980.0 9.0
9 0.0 23.5 61 982.7 1.8133 26.6 21.4 71 48 986.0 981.7 8.1
10 0.0 22.5 64 988.1 2.4203 27.3 20.3 77 35 990.6 986.011.2
11 0.0 22.7 74 989.6 1.7161 26.2 20.6 86 54 991.0 988.3 8.6
12 0.0 23.0 75 987.2 1.4110 27.2 20.6 88 52 989.3 985.2 6.3
13 0.0 24.2 66 983.8 1.9226 29.3 20.3 91 46 985.7 982.4 8.6
14 0.0 24.5 63 983.0 2.0212 30.6 19.9 84 37 986.1 981.3 9.0
15 0.0 24.7 63 984.8 1.3183 28.0 21.3 82 46 985.7 983.2 6.8
16 0.0 25.2 54 983.1 2.4 59 29.6 21.3 82 34 984.5 981.6 9.9
17 0.0 24.1 55 982.0 2.1231 28.9 20.6 84 34 982.8 980.912.1
18 0.0 23.4 72 979.7 1.9216 27.8 18.9 88 57 981.9 977.7 9.9
19 0.0 23.6 77 979.3 1.5126 27.4 21.1 88 61 980.5 977.8 7.2
20 0.0 23.5 73 982.3 2.2178 28.1 20.2 88 56 985.0 979.3 9.4
21 0.0 24.1 72 983.6 2.0230 29.8 18.8 88 51 984.6 981.8 8.1
22 0.0 25.1 72 985.2 1.7195 30.2 21.2 91 49 985.9 984.1 8.1
23 0.0 25.3 67 984.6 1.6191 29.3 21.2 89 47 985.6 983.3 7.7
24 0.0 26.4 56 983.5 1.5200 31.8 21.7 82 33 984.2 982.5 7.2
25 0.0 26.1 50 983.8 1.8228 30.9 21.1 69 35 984.8 983.0 8.1
26 0.0 26.1 49 984.2 1.2199 31.9 21.1 68 32 985.1 983.1 8.1
27 0.0 27.2 42 983.5 1.6235 34.3 21.3 61 23 985.0 982.1 8.6
28 0.0 27.4 39 980.6 2.5251 34.2 21.7 53 19 982.8 979.210.4
29 0.0 25.4 60 977.8 1.8155 30.9 20.9 90 32 979.6 976.2 8.6
30 7.6 22.2 76 980.7 1.9129 27.7 20.4 90 37 981.9 979.4 9.4
31 0.2 21.2 74 981.7 2.0198 24.7 18.7 88 53 982.9 980.6 9.4


Gràfiques

T-HP-PV-D