TERRASSA - setembre 2001

Resum del mes:

Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a les 15:42 del dia 20/9/02 i, per tant, no corresponen a tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.5 64 982.9 2.9225 24.2 16.3 89 33 984.7 981.710.8
2 0.0 21.2 65 983.3 2.0214 26.1 17.3 82 39 984.9 981.610.8
3 0.0 22.3 73 982.3 2.1230 26.8 19.2 82 60 983.8 980.811.2
4 0.0 21.3 70 983.0 1.6 81 26.2 19.2 78 51 985.1 981.9 8.1
5 0.0 20.7 62 984.1 1.9203 25.8 17.8 77 51 985.7 982.7 8.6
6 0.0 20.7 70 982.3 1.6233 25.2 16.9 85 35 984.1 980.8 8.1
7 0.0 21.8 55 983.6 2.5317 28.7 17.3 85 27 985.9 981.710.4
8 0.0 22.8 53 984.2 2.2220 29.9 18.3 75 25 985.9 982.0 8.6
9 0.0 20.8 69 981.0 1.9226 25.9 17.3 84 39 982.6 979.5 8.1
10 0.4 18.6 71 982.2 1.7198 20.6 15.8 93 56 984.1 979.9 7.7
11 0.2 17.4 73 984.3 1.1178 19.9 15.2 84 61 986.2 982.8 7.2
12 0.0 18.1 72 985.8 1.3228 23.3 13.7 83 53 986.7 985.2 7.7
13 0.0 15.9 88 985.0 1.0280 17.6 14.4 90 82 986.2 984.3 3.6
14-------------
15-------------
16-------------
17-------------
18-------------
19-------------
20-------------
21-------------
22-------------
23-------------
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D