TERRASSA - octubre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.6 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 984.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 232 °
- Precipitació: 39.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.1 °C el dia 3 a les 14:30
- Temperatura mínima: 11.3 °C el dia 26 a les 07:00
- Humitat màxima: 99 % el dia 6 a les 07:30
- Humitat mínima: 27 % el dia 7 a les 15:00
- Pressió màxima: 996.1 hPa el dia 11 a les 08:00
- Pressió mínima: 971.2 hPa el dia 20 a les 12:20
- Velocitat màxima del vent: 36.0 m/s el dia 19 a les 22:40
- Precipitació màxima: 17.4 mm el dia 18
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 20.7 | 79 | 985.1 | 1.8 | 253 | 26.0 | 16.7 | 96 | 57 | 986.4 | 983.8 | 7.7 |
2 | 0.0 | 20.6 | 81 | 984.8 | 1.2 | 230 | 25.7 | 18.0 | 94 | 53 | 986.9 | 982.8 | 7.2 |
3 | 0.0 | 21.0 | 79 | 981.9 | 1.8 | 249 | 27.1 | 16.4 | 94 | 53 | 983.9 | 980.3 | 8.6 |
4 | 3.8 | 19.2 | 77 | 983.2 | 1.3 | 189 | 22.9 | 16.1 | 94 | 64 | 985.2 | 981.1 | 6.8 |
5 | 0.0 | 20.4 | 84 | 979.1 | 1.7 | 248 | 24.6 | 17.8 | 97 | 71 | 981.1 | 977.7 | 7.2 |
6 | 0.0 | 20.7 | 78 | 978.2 | 1.3 | 223 | 26.6 | 16.2 | 99 | 40 | 979.5 | 977.1 | 8.1 |
7 | 0.0 | 20.7 | 51 | 979.0 | 3.4 | 260 | 24.3 | 17.8 | 76 | 27 | 980.4 | 977.7 | 12.6 |
8 | 0.0 | 19.6 | 49 | 979.9 | 3.1 | 255 | 23.7 | 16.7 | 71 | 34 | 980.9 | 978.7 | 12.6 |
9 | 9.2 | 17.7 | 76 | 980.8 | 1.1 | 45 | 21.8 | 13.9 | 91 | 61 | 984.4 | 979.0 | 7.7 |
10 | 0.0 | 17.1 | 78 | 989.7 | 1.4 | 20 | 20.2 | 13.9 | 92 | 61 | 994.8 | 984.4 | 7.7 |
11 | 0.0 | 18.6 | 71 | 994.4 | 0.8 | 51 | 23.0 | 14.4 | 81 | 54 | 996.1 | 993.1 | 4.9 |
12 | 0.0 | 21.2 | 57 | 991.4 | 1.3 | 68 | 25.8 | 16.9 | 77 | 36 | 993.1 | 989.8 | 8.1 |
13 | 0.8 | 19.6 | 63 | 989.2 | 1.7 | 202 | 24.2 | 16.5 | 87 | 47 | 991.2 | 987.9 | 11.2 |
14 | 0.0 | 18.9 | 77 | 986.0 | 1.0 | 229 | 24.6 | 15.4 | 93 | 47 | 987.9 | 984.3 | 5.4 |
15 | 0.0 | 19.0 | 67 | 984.7 | 2.0 | 264 | 24.5 | 15.0 | 91 | 40 | 988.8 | 982.7 | 10.4 |
16 | 0.0 | 19.0 | 67 | 989.3 | 1.4 | 298 | 25.6 | 14.9 | 83 | 38 | 990.7 | 988.2 | 5.8 |
17 | 0.0 | 17.8 | 77 | 985.4 | 0.9 | 186 | 20.8 | 14.4 | 87 | 66 | 989.1 | 982.2 | 5.8 |
18 | 17.4 | 18.7 | 77 | 980.0 | 1.7 | 212 | 23.7 | 15.2 | 98 | 49 | 982.2 | 978.4 | 14.4 |
19 | 6.4 | 18.0 | 86 | 976.7 | 1.7 | 184 | 21.2 | 14.7 | 96 | 72 | 979.1 | 973.9 | 36.0 |
20 | 2.0 | 17.6 | 77 | 972.8 | 2.3 | 229 | 20.3 | 13.9 | 96 | 61 | 974.8 | 971.2 | 13.1 |
21 | 0.0 | 16.5 | 59 | 979.1 | 2.8 | 260 | 21.0 | 13.3 | 71 | 42 | 983.1 | 974.6 | 12.6 |
22 | 0.0 | 17.0 | 64 | 982.6 | 2.2 | 256 | 22.4 | 12.8 | 81 | 44 | 983.5 | 981.4 | 7.7 |
23 | 0.0 | 18.0 | 64 | 985.9 | 2.6 | 234 | 22.8 | 13.6 | 87 | 43 | 991.6 | 982.3 | 13.5 |
24 | 0.0 | 16.5 | 63 | 993.5 | 1.6 | 283 | 21.3 | 12.7 | 88 | 39 | 995.4 | 991.6 | 7.2 |
25 | 0.0 | 16.0 | 71 | 992.3 | 1.5 | 265 | 21.3 | 11.9 | 85 | 47 | 995.3 | 989.1 | 6.8 |
26 | 0.0 | 15.8 | 81 | 987.4 | 1.5 | 253 | 20.9 | 11.3 | 92 | 61 | 989.1 | 985.9 | 8.1 |
27 | 0.0 | 16.6 | 84 | 987.8 | 0.9 | 234 | 20.9 | 12.7 | 93 | 67 | 989.6 | 986.6 | 6.3 |
28 | 0.0 | 18.5 | 85 | 991.2 | 1.5 | 264 | 23.1 | 15.9 | 98 | 66 | 993.1 | 989.1 | 7.2 |
29 | 0.2 | 18.8 | 80 | 992.7 | 1.1 | 242 | 25.2 | 14.0 | 99 | 47 | 993.9 | 991.8 | 5.8 |
30 | 0.0 | 18.8 | 70 | 991.6 | 0.7 | 229 | 24.6 | 14.6 | 95 | 49 | 992.9 | 990.0 | 4.1 |
31 | 0.0 | 18.4 | 85 | 991.8 | 0.8 | 164 | 21.1 | 16.4 | 95 | 69 | 992.8 | 990.3 | 6.8 |
Gràfiques