TERRASSA - novembre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 10.2 °C
- Humitat: 67 %
- Pressió: 984.6 hPa
- Velocitat del vent: 2.5 m/s
- Direcció: 261 °
- Precipitació: 106.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.4 °C el dia 1 a les 14:30
- Temperatura mínima: 2.1 °C el dia 10 a les 05:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 17 a les 01:00
- Humitat mínima: 20 % el dia 9 a les 18:30
- Pressió màxima: 996.0 hPa el dia 21 a les 10:00
- Pressió mínima: 967.1 hPa el dia 11 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 23.0 m/s el dia 15 a les 09:00
- Precipitació màxima: 53.8 mm el dia 17
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 16.8 | 64 | 990.7 | 2.1 | 227 | 20.4 | 13.3 | 92 | 35 | 992.6 | 988.2 | 9.9 |
2 | 0.0 | 14.4 | 56 | 994.0 | 1.5 | 213 | 18.7 | 11.8 | 70 | 41 | 995.5 | 992.2 | 9.0 |
3 | 0.0 | 13.3 | 67 | 993.8 | 1.2 | 40 | 18.7 | 9.2 | 86 | 44 | 995.8 | 991.8 | 7.2 |
4 | 0.0 | 13.2 | 76 | 988.6 | 1.7 | 267 | 19.3 | 8.6 | 93 | 48 | 991.8 | 986.4 | 6.8 |
5 | 0.0 | 13.4 | 71 | 985.9 | 1.1 | 262 | 15.9 | 11.4 | 84 | 58 | 987.0 | 984.8 | 4.9 |
6 | 0.0 | 11.4 | 72 | 987.3 | 2.3 | 284 | 15.2 | 8.6 | 83 | 59 | 988.4 | 986.1 | 10.4 |
7 | 0.0 | 11.5 | 64 | 987.6 | 2.5 | 282 | 16.0 | 8.1 | 82 | 51 | 989.8 | 985.6 | 8.6 |
8 | 0.0 | 12.2 | 68 | 978.2 | 3.1 | 290 | 15.4 | 9.7 | 82 | 55 | 985.6 | 970.6 | 9.9 |
9 | 0.0 | 9.3 | 38 | 973.0 | 3.5 | 300 | 12.6 | 4.7 | 66 | 20 | 976.7 | 969.5 | 13.9 |
10 | 0.0 | 8.2 | 33 | 976.7 | 2.6 | 315 | 12.3 | 2.1 | 43 | 22 | 977.9 | 975.2 | 10.4 |
11 | 9.0 | 9.8 | 55 | 971.7 | 3.9 | 283 | 16.2 | 4.3 | 90 | 28 | 975.5 | 967.1 | 15.8 |
12 | 0.8 | 9.6 | 48 | 974.4 | 4.1 | 294 | 13.5 | 6.0 | 71 | 32 | 975.5 | 973.0 | 12.1 |
13 | 0.0 | 13.1 | 51 | 974.1 | 3.0 | 286 | 17.6 | 10.4 | 70 | 40 | 975.1 | 972.8 | 10.8 |
14 | 0.2 | 10.3 | 56 | 975.7 | 1.6 | 195 | 12.9 | 6.9 | 78 | 26 | 978.9 | 972.7 | 12.6 |
15 | 17.4 | 8.7 | 65 | 980.6 | 4.8 | 32 | 11.3 | 5.9 | 85 | 41 | 986.5 | 976.4 | 23.0 |
16 | 24.6 | 10.3 | 84 | 989.7 | 4.2 | 75 | 12.0 | 7.8 | 92 | 68 | 992.0 | 986.5 | 14.9 |
17 | 53.8 | 11.5 | 86 | 989.3 | 2.4 | 5 | 14.6 | 8.6 | 95 | 77 | 992.4 | 986.4 | 9.9 |
18 | 0.0 | 9.4 | 83 | 984.4 | 1.6 | 273 | 12.2 | 7.6 | 87 | 72 | 986.4 | 983.0 | 7.2 |
19 | 0.8 | 9.5 | 77 | 983.0 | 2.2 | 274 | 13.3 | 7.2 | 86 | 64 | 984.4 | 981.4 | 8.6 |
20 | 0.0 | 8.5 | 79 | 989.0 | 1.6 | 259 | 13.2 | 5.3 | 86 | 66 | 993.8 | 984.4 | 6.8 |
21 | 0.0 | 7.9 | 79 | 994.4 | 0.7 | 225 | 13.3 | 4.5 | 89 | 57 | 996.0 | 993.4 | 4.5 |
22 | 0.0 | 7.0 | 71 | 991.0 | 2.4 | 270 | 12.9 | 3.4 | 84 | 47 | 994.2 | 988.9 | 10.4 |
23 | 0.0 | 6.6 | 71 | 986.2 | 3.5 | 281 | 12.2 | 3.1 | 83 | 52 | 988.9 | 983.7 | 13.5 |
24 | 0.0 | 8.0 | 68 | 988.2 | 2.4 | 284 | 11.6 | 4.8 | 84 | 56 | 990.3 | 986.8 | 9.4 |
25 | 0.0 | 9.5 | 65 | 984.3 | 1.5 | 265 | 14.2 | 6.3 | 75 | 50 | 986.8 | 982.8 | 5.4 |
26 | 0.0 | 8.4 | 74 | 979.5 | 2.7 | 274 | 11.2 | 6.2 | 81 | 64 | 982.8 | 977.4 | 9.0 |
27 | 0.0 | 7.5 | 79 | 981.1 | 1.9 | 282 | 9.4 | 5.4 | 84 | 69 | 986.5 | 977.3 | 7.2 |
28 | 0.0 | 7.3 | 65 | 987.9 | 2.7 | 284 | 11.7 | 3.7 | 85 | 41 | 990.0 | 986.3 | 10.8 |
29 | 0.0 | 8.5 | 74 | 990.0 | 2.1 | 274 | 12.2 | 5.6 | 84 | 60 | 991.0 | 989.1 | 9.9 |
30 | 0.0 | 10.1 | 73 | 986.8 | 3.0 | 272 | 14.2 | 6.3 | 87 | 56 | 989.9 | 984.6 | 12.1 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques