TERRASSA - desembre 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.7 74 985.6 1.0174 16.0 8.4 89 53 987.9 983.9 6.3
2 0.0 9.8 85 987.8 0.8319 12.8 7.4 91 74 989.3 986.9 5.4
3 0.0 11.0 78 989.6 1.4261 15.1 7.2 89 61 990.7 988.9 6.3
4 0.0 8.5 81 990.8 3.1280 12.2 6.5 92 65 992.8 989.013.5
5 0.0 10.4 71 992.4 1.6269 15.4 6.9 82 53 993.3 991.2 5.4
6 0.0 10.7 71 991.5 1.3269 15.9 7.3 81 55 993.5 988.5 4.5
7 0.0 10.9 65 989.0 1.4211 15.3 7.6 74 52 991.2 987.8 6.3
8 0.0 9.5 75 992.7 1.1 47 13.1 6.2 85 66 994.4 991.0 6.8
9 0.0 8.8 72 994.8 0.6298 12.3 5.4 82 50 996.4 993.8 5.8
10 0.0 8.1 60 996.4 2.1 52 10.2 4.6 74 49 997.0 995.6 8.6
11 0.0 6.2 58 992.8 1.7270 11.2 2.5 71 41 996.3 988.7 4.9
12 0.0 5.6 57 985.5 1.2256 11.7 1.9 66 34 988.7 983.4 4.1
13 0.0 5.3 61 980.2 2.2259 10.3 1.4 74 37 983.4 977.3 6.8
14 4.8 1.6 86 981.0 1.4197 5.0 -0.4 99 66 985.9 977.0 8.1
15 20.0 2.2 81 982.9 2.4312 4.3 -0.2 99 61 985.2 981.3 9.4
16 0.0 1.8 62 985.6 3.5286 3.7 -0.6 68 51 989.3 982.812.6
17 0.0 2.5 76 991.0 1.1249 4.9 -0.6 85 65 992.3 989.2 4.5
18 0.2 4.8 85 993.1 0.5251 6.9 2.2 89 82 995.4 991.4 4.1
19 0.0 5.0 76 993.3 1.3267 10.1 1.7 90 51 995.3 990.8 5.8
20 0.0 3.1 74 987.5 1.8266 7.9 0.3 84 57 990.8 985.6 4.9
21 0.0 0.8 75 986.4 3.1264 4.8 -2.3 81 64 988.5 983.4 8.1
22 0.0 -0.7 73 980.4 2.3264 3.6 -3.9 81 59 983.4 978.0 7.2
23 0.0 2.6 72 976.8 0.5160 6.5 -2.8 82 58 978.1 975.3 8.6
24 0.0 0.5 58 982.0 3.0272 3.4 -2.3 73 38 984.9 977.5 9.0
25 0.0 0.7 44 980.6 3.3264 3.8 -2.5 54 35 984.5 977.310.4
26 0.0 2.7 49 978.1 2.4265 7.8 -2.3 61 39 982.3 975.5 9.9
27 0.0 3.8 63 985.7 2.5279 6.8 0.0 77 55 988.6 982.3 9.0
28 0.0 5.1 69 987.8 3.5264 7.7 1.4 80 59 989.7 985.210.8
29 0.0 7.8 46 980.2 4.2266 11.9 2.6 69 28 985.2 975.813.5
30 0.0 9.3 62 976.9 2.0250 11.1 8.1 81 32 978.6 975.112.1
31 1.4 6.9 84 984.4 1.1135 10.4 4.4 95 65 992.7 977.5 6.8


Gràfiques

T-HP-PV-D