TERRASSA - febrer 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.6 701029.6 2.2259 16.2 4.2 87 461031.21028.4 9.9
2 0.0 9.5 661029.8 1.3253 15.7 5.5 86 511031.11028.9 5.4
3 0.0 9.4 791027.5 1.2 29 12.3 5.2 91 681030.01025.4 6.8
4 0.0 10.5 731026.5 1.6263 15.3 6.7 91 451028.31025.0 8.1
5 0.6 10.9 711018.8 3.0257 16.9 5.9 84 511026.61010.514.9
6 1.2 9.5 621011.6 5.7276 13.0 6.4 85 401014.81008.719.8
7 0.0 9.3 461020.1 3.2316 15.2 5.2 73 221028.21014.812.6
8 0.0 9.4 571028.5 2.4266 15.8 4.3 75 281030.51027.0 8.6
9 0.0 10.9 571023.9 2.2270 17.3 5.7 71 341027.21020.610.4
10 0.0 11.2 731023.6 1.3251 17.0 8.2 94 461024.71022.2 7.7
11 0.0 10.8 761023.1 1.5252 17.3 5.7 91 461024.11021.6 6.8
12 0.0 13.2 611024.2 1.5253 20.2 9.7 75 421025.81022.5 8.1
13 0.0 11.5 751020.5 1.5270 18.3 6.8 98 501025.81014.0 6.3
14 0.4 8.3 821013.5 2.6221 11.9 5.5 99 501015.01011.9 8.6
15 0.0 7.8 661017.4 1.5248 12.1 3.9 77 431020.01014.4 7.7
16 3.6 5.9 851021.2 1.0217 8.2 5.0 93 681022.41019.9 5.4
17 0.4 5.8 801020.2 1.6279 8.7 3.0 92 631021.51018.8 8.1
18 0.0 6.9 681023.3 2.2297 12.3 3.1 87 421027.01021.2 9.0
19 0.0 8.4 611028.9 1.7296 14.1 3.9 79 291031.21026.9 7.7
20 0.0 8.1 591022.2 3.4266 12.4 4.1 79 461031.21011.213.9
21 0.0 9.8 411013.6 4.6288 13.3 6.7 72 191016.21010.119.4
22 0.0 10.0 461018.9 2.2241 16.2 6.2 83 281021.31016.1 8.6
23 0.0 11.9 641019.1 2.1280 18.1 7.8 76 441020.71017.2 9.9
24 0.0 11.9 701019.8 1.9228 17.1 9.4 93 461021.91018.1 8.1
25 0.0 11.6 721019.7 1.9247 17.2 7.7 93 401021.81017.6 9.9
26 0.0 13.0 531017.3 2.9259 19.2 7.3 89 281019.11016.2 9.4
27 0.0 15.1 451014.4 3.3258 19.3 11.2 55 361016.31012.411.7
28 0.0 12.1 731014.1 1.6150 14.6 9.2 85 551015.71013.1 7.2
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D