TERRASSA - març 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.5 841008.5 1.7153 15.2 9.3 92 681013.11006.1 7.2
2 17.4 9.2 831010.9 1.3206 12.4 5.8 93 681015.51007.7 8.6
3 0.0 7.4 761016.8 1.1199 11.9 4.1 90 531018.61015.4 5.4
4 0.8 9.2 611011.2 2.2 23 14.3 4.1 82 251017.71004.713.1
5 21.6 9.0 891003.3 3.2 70 10.8 7.8 96 721007.3 999.915.8
6 0.2 9.4 751012.4 1.9190 12.5 7.2 97 611019.41006.9 9.0
7 0.0 10.5 711020.9 1.0259 14.4 8.2 82 521022.01019.4 5.4
8 0.0 11.9 691020.5 1.7245 18.2 8.0 80 491021.71018.9 6.8
9 0.0 13.1 661018.1 1.7266 18.5 8.9 81 411020.21015.7 8.1
10 0.0 12.3 701019.2 1.6245 18.0 7.9 81 451020.61017.6 7.2
11 0.0 11.8 731019.7 1.2216 15.5 7.8 87 571021.61018.1 6.3
12 0.0 12.6 841017.6 1.2234 16.7 10.6 94 671019.41016.1 5.8
13 1.0 13.6 711011.4 2.5 65 18.1 9.8 94 501016.71006.813.9
14 2.0 11.5 711008.6 2.3255 16.0 6.8 91 481009.81007.112.6
15 0.0 12.6 601012.0 2.7261 17.5 8.6 86 351014.91008.910.4
16 0.0 11.4 751013.5 1.5201 15.6 8.4 90 571014.81012.1 8.1
17 2.6 11.7 841014.6 1.5134 13.9 9.4 95 731016.41012.7 5.8
18 0.0 14.3 601015.9 4.1263 17.9 8.9 90 481018.01014.514.4
19 0.0 17.5 531020.7 3.0277 23.3 12.9 67 361024.51017.514.9
20 0.0 16.7 641025.8 1.4173 22.9 13.5 74 461027.81024.1 7.2
21 0.0 18.0 611025.8 1.1286 25.5 11.6 83 291027.61023.2 7.7
22 0.0 16.9 621024.6 1.9284 22.2 13.2 79 481027.11022.1 8.1
23 0.0 14.9 701021.2 1.6218 18.9 12.3 80 561023.01019.8 6.8
24 0.0 12.1 651021.1 1.2101 16.2 8.4 79 471022.31020.0 8.6
25 0.0 10.4 721020.8 1.3163 12.3 8.4 82 651022.41019.2 6.3
26 0.0 11.3 711021.6 1.4181 15.2 8.7 84 571023.11019.9 7.7
27 0.0 10.4 681020.8 1.4 83 14.2 7.8 84 571022.11019.5 7.2
28 0.8 9.8 651020.0 3.9 79 13.6 8.1 79 431021.51018.617.1
29 7.0 8.4 821020.2 2.6 68 9.2 7.6 90 591022.91017.410.4
30 0.0 10.2 801023.1 1.2205 14.2 6.2 91 601024.31021.7 6.3
31 0.0 12.1 761020.7 1.9231 18.3 7.0 95 461023.41018.5 6.3


Gràfiques

T-HP-PV-D