TERRASSA - abril 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.3 671016.8 2.1211 19.4 7.3 94 301018.81015.4 9.4
2 1.0 11.2 711011.2 2.9 69 13.8 9.0 89 521016.71005.213.1
3 24.8 9.9 851001.4 2.5280 11.8 8.1 98 751005.2 999.113.5
4 1.8 12.4 611004.1 3.7285 17.0 8.4 84 451007.51000.212.6
5 0.0 12.1 551005.4 3.4268 18.4 7.2 69 301007.21003.611.2
6 0.0 12.6 741003.6 1.5174 17.2 8.7 95 541005.41002.6 7.2
7 13.4 12.8 911007.9 1.8126 15.4 11.2100 671010.41004.211.2
8 0.4 13.1 881009.4 1.6184 16.5 11.7 98 711012.01007.3 8.1
9 0.0 14.0 761010.3 2.0205 20.2 8.8 98 401011.91007.811.7
10 29.6 9.6 851004.0 1.8197 12.2 7.4 98 691009.0 999.2 8.6
11 5.6 12.0 90 994.7 3.2 72 15.9 8.3 99 71 999.2 992.110.8
12 4.4 11.2 91 995.0 1.8134 14.1 9.7100 72 996.9 993.9 8.6
13 10.8 12.5 761001.1 3.3226 18.6 9.6100 401007.8 996.3 9.9
14 3.8 10.5 811011.5 1.5 68 11.9 8.9 91 741015.41007.6 8.6
15 1.2 9.8 741015.3 1.5252 13.8 7.4 87 471016.71014.4 9.9
16 0.0 11.6 721017.1 1.8307 15.8 8.6 87 471018.51016.0 9.0
17 0.0 12.5 701017.2 1.6291 18.2 7.4 87 471018.31015.3 8.6
18 0.0 13.7 651019.5 1.0242 18.9 8.8 84 391021.91018.2 6.3
19 3.2 13.4 801022.3 1.3209 16.9 10.4 94 561024.31021.3 8.1
20 0.0 13.2 741024.8 1.4208 17.9 9.2 93 521025.81023.6 7.2
21 0.0 13.8 661027.0 1.7215 18.4 10.1 81 521029.61024.5 8.1
22 0.0 15.8 561029.2 1.6215 22.2 10.6 79 281030.21027.9 8.6
23 0.0 16.9 481026.8 2.0234 23.7 11.3 66 281029.41025.7 8.1
24 0.0 18.1 451023.6 2.0262 24.6 12.6 57 281026.41021.010.4
25 0.0 19.0 491021.1 1.9225 24.6 13.7 63 321022.11019.9 8.6
26 0.0 18.5 571017.8 1.7198 25.1 14.2 85 391021.51015.6 8.1
27 0.0 15.8 761017.5 2.2280 19.8 13.2 89 531018.71016.4 9.4
28 0.0 15.1 831014.0 1.8211 18.9 10.9 94 701016.71011.7 7.7
29 0.0 15.2 721018.2 1.9187 19.2 11.7 90 541021.51015.1 8.6
30 0.0 15.4 701017.5 2.4258 20.0 10.6 88 531020.81014.311.2
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D