TERRASSA - setembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.4 751020.5 1.9212 25.7 18.2 88 531021.51019.1 7.2
2 0.4 20.3 791020.5 0.8133 23.1 18.2 90 591021.71019.3 8.6
3 0.2 20.6 821017.6 1.3189 24.8 16.8 94 691020.11015.5 8.1
4 0.8 20.4 761016.5 1.6208 24.1 16.8 94 611017.91015.0 8.1
5 0.2 20.4 751017.4 1.7231 25.8 17.6 90 361020.31015.4 9.0
6 3.6 19.5 711019.3 1.3183 24.4 15.8 93 551020.31018.0 5.8
7 2.0 20.3 811016.1 1.1264 25.5 16.4 97 541019.41014.0 6.8
8 0.2 21.6 871011.9 1.4171 24.8 18.2 99 651014.11010.1 9.0
9 0.0 21.6 651014.0 2.3222 25.3 17.8 94 361020.11010.511.7
10 0.0 20.0 701021.6 1.5248 24.8 15.7 81 531022.71020.1 7.7
11 0.0 20.5 801019.2 1.5154 24.2 18.6 88 621021.81017.3 6.8
12 0.0 18.8 771015.9 2.3 87 20.2 16.6 88 641018.11014.2 9.9
13 0.0 18.0 721015.8 1.5183 21.9 15.1 86 581017.81014.7 8.6
14 0.0 18.4 691017.3 1.4231 24.2 13.4 82 411018.21016.2 8.1
15 0.0 20.0 731015.3 1.7253 25.8 14.9 92 501017.81013.4 8.1
16 0.0 19.2 871014.5 1.0203 23.2 16.4 94 731015.31013.7 6.3
17 2.8 20.4 881014.1 1.3191 23.8 17.9 98 751015.11013.1 8.1
18 0.0 21.2 801014.6 1.2255 25.4 17.4 93 571015.81013.5 6.3
19 0.0 22.6 721016.1 1.9258 29.0 17.8 93 461018.11014.7 7.7
20 0.0 21.7 781017.8 1.1254 28.0 18.1 96 511018.91016.8 6.8
21 4.4 19.7 801013.9 2.5262 24.3 17.1 96 591019.31011.4 9.9
22 0.0 20.5 761009.3 1.9201 25.8 17.0 90 511011.41007.3 8.6
23 0.0 18.4 731007.8 2.3158 22.8 14.4 89 451009.41007.0 9.4
24 0.0 16.1 531009.6 2.5323 21.8 12.0 82 251013.31008.1 9.9
25 0.0 15.3 521014.8 1.9265 22.1 10.1 72 261017.71013.1 9.4
26 0.0 16.8 511018.5 2.1201 24.1 11.1 73 251020.01017.0 9.0
27 0.0 17.4 681020.1 1.5126 22.1 13.9 80 481021.81018.9 7.2
28 0.0 16.9 751021.8 1.3169 19.4 15.1 84 661023.91020.5 6.3
29 0.0 16.9 811024.0 1.0 87 18.7 15.0 90 721025.31022.9 5.4
30 0.0 18.6 801024.3 1.1119 21.4 15.7 88 651025.51023.1 7.2
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D