TERRASSA - novembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.7 771022.3 1.8267 20.1 11.7 89 611024.51020.8 8.1
2 0.0 14.7 751021.5 2.3283 19.8 10.9 88 591024.21018.4 9.0
3 0.0 17.2 761017.5 2.4228 21.1 13.8 92 611019.31016.1 9.4
4 0.0 14.1 671019.7 1.6234 17.7 11.1 92 501020.91018.6 7.2
5 0.0 12.4 671020.9 1.5267 18.3 9.1 85 421023.01019.1 7.2
6 0.0 12.2 771020.4 0.9238 16.4 8.6 88 651023.01013.7 4.5
7 4.0 12.0 541016.5 2.7293 15.2 8.5 93 281019.31012.619.8
8 0.0 11.3 651019.4 1.6260 17.2 6.7 82 421020.81018.0 9.0
9 0.0 14.9 621012.8 2.2247 20.6 10.9 84 501018.31010.8 9.4
10 0.0 16.7 711014.4 1.6226 22.2 13.3 85 561015.81012.8 8.1
11 0.0 14.9 781015.6 1.3247 18.7 12.6 90 621018.31013.2 7.2
12 0.0 14.5 851015.2 1.4248 18.3 12.6 97 661017.81011.3 9.0
13 0.0 14.4 711006.0 2.7251 18.2 11.2 97 441011.3 998.410.8
14 7.0 13.2 84 994.1 1.7240 15.6 10.8 98 60 998.4 990.1 9.9
15 1.6 10.2 82 994.2 1.6268 12.4 7.6 95 62 995.9 991.5 7.2
16 0.0 10.0 731000.5 2.4265 14.3 7.2 93 541007.6 995.1 9.4
17 0.0 10.5 791011.2 1.0253 15.0 7.2 87 631015.11007.4 8.1
18 0.0 10.2 741013.6 2.2287 14.4 7.3 84 581015.21012.0 9.0
19 0.0 11.5 781010.9 1.5224 16.7 6.7 90 591012.31009.7 6.3
20 9.2 12.5 951007.7 1.7145 14.2 9.8 99 891009.71006.3 9.4
21 1.0 10.9 811003.5 2.7270 14.5 7.7 96 611006.71000.414.4
22 0.0 11.0 631008.5 4.0266 15.0 7.9 79 491009.91006.313.9
23 1.4 12.5 841008.8 0.8265 15.6 8.6 98 771010.01007.8 4.9
24 25.2 11.6 981003.3 1.0331 13.1 8.9100 891008.7 999.511.2
25 1.2 10.1 891003.8 1.1282 12.3 7.8 95 761006.41001.4 6.3
26 0.0 10.5 721009.9 3.2281 13.7 7.7 86 551013.91006.211.2
27 0.0 10.7 731014.6 2.7267 15.7 6.3 84 581015.81013.610.4
28 0.0 12.0 761015.8 2.5268 17.3 8.2 84 601019.41014.112.6
29 0.0 10.0 671019.5 3.3270 12.2 7.3 79 581021.01018.215.8
30 0.0 10.6 551020.5 2.8273 15.8 6.7 75 281022.21019.013.9
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D