TERRASSA - desembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.7 801017.0 2.1291 11.3 7.2 88 651022.01012.4 8.1
2 0.0 10.4 721010.5 3.4292 13.4 7.7 88 541013.71007.514.9
3 0.0 8.3 621009.4 2.6275 12.4 5.4 70 441011.71007.5 9.4
4 0.0 8.2 671012.6 1.4261 13.3 3.6 81 531013.91011.2 7.2
5 0.0 8.3 551009.3 2.4273 11.2 5.8 83 361011.41007.7 9.4
6 0.0 8.2 571011.3 2.2282 12.4 5.1 77 461013.31009.1 9.4
7 0.0 7.1 741013.6 2.2295 10.6 5.1 83 621015.01012.7 8.6
8 0.0 7.4 721015.5 1.3272 11.2 4.6 82 571016.71014.5 4.9
9 0.0 8.2 741014.6 0.7252 11.2 4.9 82 591016.11013.0 4.9
10 77.6 8.7 961011.8 1.5306 10.7 7.3100 811013.01010.911.7
11 0.2 10.0 901013.8 0.8177 13.8 7.5 98 761016.11012.1 4.5
12 0.0 9.0 811018.2 2.1270 13.7 5.7 95 601022.81015.8 9.0
13 0.0 8.1 761023.1 1.4270 13.3 4.6 88 611025.51021.0 7.7
14 0.2 8.2 871017.8 1.2276 10.7 6.3 92 741021.01016.2 5.4
15 0.0 9.6 741021.0 2.7281 12.1 5.9 92 531023.81017.112.6
16 0.0 7.9 771021.4 2.2272 13.1 4.2 88 591023.71018.9 6.8
17 0.0 10.1 741016.3 2.7258 14.3 5.9 81 611018.91014.4 8.1
18 0.0 12.4 821017.2 1.7152 15.3 10.7 90 741021.21014.4 5.8
19 0.2 10.6 841022.7 2.2 73 11.7 9.9 95 761024.01021.2 7.7
20 1.8 10.6 851023.6 1.1118 12.3 9.1 90 781024.61022.6 5.4
21 0.0 10.8 821022.8 3.3286 12.9 9.1 90 751024.41021.311.2
22 0.0 11.1 821020.2 2.5264 14.8 9.0 89 701021.51019.2 8.6
23 0.0 10.6 861015.9 2.5249 14.6 6.8 97 581019.21013.6 9.0
24 0.0 12.9 671016.0 2.8258 15.7 11.1 77 571017.71014.712.1
25 0.0 12.9 681018.8 3.0260 16.9 9.4 80 541020.41016.811.7
26 0.0 14.1 711015.2 3.1254 18.1 11.4 82 571018.01011.816.2
27 0.6 11.2 891004.4 1.6276 12.3 9.3 97 691011.81000.5 8.1
28 0.0 11.2 691008.2 4.2271 14.0 9.2 81 571017.11000.615.3
29 0.0 9.6 681019.0 3.0272 12.0 7.4 81 591021.01017.012.6
30 1.2 9.8 771013.6 3.6267 13.1 7.2 88 601018.71010.513.9
31 0.0 9.8 731014.6 3.2274 14.5 6.7 86 561017.91011.412.6


Gràfiques

T-HP-PV-D