TERRASSA - juny 2003

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 22.9 501012.5 2.4250 28.3 17.0 69 331014.01011.210.4
2 0.0 21.5 621013.5 1.7214 26.9 17.2 82 421015.01011.5 8.6
3 0.0 21.7 601015.3 1.4231 27.4 17.9 79 401017.51013.6 8.1
4 0.0 21.5 601017.4 1.5200 26.4 16.7 73 451019.51016.010.4
5 0.0 20.6 651020.4 1.5267 24.4 18.1 86 521022.51018.1 8.1
6 0.0 21.0 641021.2 1.6124 25.8 16.3 85 491022.41020.1 8.6
7 0.0 22.4 531018.7 1.9208 26.8 18.6 67 411020.41017.2 8.6
8 0.0 22.6 551018.2 1.5236 27.9 17.1 71 391020.31016.7 8.6
9 0.0 23.9 491019.6 1.5249 29.7 18.3 64 311020.41018.5 8.6
10 0.0 23.9 511019.7 2.2252 29.0 18.9 64 361021.41018.5 9.9
11 0.0 24.7 481020.5 1.6232 30.3 19.0 62 331021.41019.3 8.1
12 0.0 25.6 421020.4 1.9235 31.7 19.8 58 281021.71019.5 8.6
13 0.0 26.4 391020.9 1.8234 31.2 20.6 56 271021.71019.8 8.1
14 0.0 28.1 371020.1 2.6256 34.8 21.8 47 231021.41018.8 8.6
15 0.0 28.3 411018.5 2.5215 33.0 24.1 51 291020.41016.9 9.9
16 0.0 26.3 481014.0 1.8234 31.1 22.1 63 321016.91012.1 8.1
17 0.0 25.1 561015.6 1.9208 29.7 21.7 72 351018.51013.510.8
18 0.0 23.2 741020.5 1.9200 28.3 19.3 88 461022.61018.3 9.0
19 0.0 25.3 531021.9 2.1227 31.1 19.7 94 311022.61021.2 8.1
20 0.0 26.7 431020.0 1.9230 32.2 21.7 58 281021.91017.9 7.7
21 0.0 29.0 361015.8 2.1242 35.5 22.6 57 201017.91014.210.8
22 0.0 28.4 281013.4 2.4217 35.5 22.5 46 141014.51012.7 8.6
23 0.0 26.9 411015.6 1.6 77 31.2 21.4 75 271017.71014.0 9.0
24 0.0 26.4 531018.0 1.4107 30.1 23.6 74 401019.41016.913.5
25 0.0 26.2 641017.9 1.1178 30.9 22.4 86 541018.91016.6 6.3
26 0.0 25.6 751016.1 2.1137 29.1 22.2 95 571017.41014.1 8.1
27 9.2 24.6 731015.6 2.0190 30.1 20.4 93 531016.71014.714.4
28 0.6 23.4 781014.8 1.9250 27.6 20.7 92 611016.91013.1 9.9
29 0.0 24.1 811011.0 1.8224 29.3 20.3 94 621013.31009.7 9.4
30 0.0 26.8 561009.6 2.7244 32.6 20.2 93 251010.41008.912.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D