TERRASSA - setembre 2003

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 3.6 19.8 801018.4 1.3109 24.4 16.6 98 611020.31017.0 7.7
2 0.2 19.7 711020.2 1.1118 23.2 16.5 87 571021.61018.4 5.4
3 0.0 19.6 631022.3 1.2168 24.1 17.2 80 431024.61020.1 6.8
4 0.0 20.8 701023.8 2.6 66 23.8 16.7 84 541025.51021.510.4
5 0.0 21.6 791020.0 1.6217 27.7 18.5 88 531021.71018.113.9
6 0.0 20.9 771020.9 1.4144 25.8 18.1 89 541021.91019.9 8.1
7 30.6 18.6 891016.2 1.1 28 20.4 16.4 99 761020.91013.013.1
8 0.6 20.3 701011.7 3.1215 24.4 16.3 98 471016.01007.117.1
9 0.0 19.3 671010.4 3.9240 24.4 16.2 80 441017.31006.614.4
10 0.0 20.7 541019.2 2.6309 26.7 15.6 76 341021.41017.0 9.9
11 0.0 21.2 611021.2 2.2330 27.7 16.8 77 401022.61019.6 8.6
12 0.0 21.6 731023.7 1.2 72 27.8 17.3 88 401024.81022.4 6.8
13 0.0 21.8 751022.8 1.2127 26.9 19.1 94 511025.11020.0 5.4
14 0.0 20.4 571021.3 2.7 53 24.3 16.8 87 341023.91018.813.1
15 0.0 19.8 431023.6 2.6 32 24.2 15.7 55 281025.01022.513.1
16 0.0 19.4 531024.0 1.6224 24.6 14.9 68 341025.01023.2 7.7
17 0.0 20.9 571022.9 1.5206 26.6 15.6 78 341023.81022.1 7.2
18 0.0 19.9 591022.6 1.3240 25.2 15.3 75 451023.81021.6 7.7
19 0.0 19.3 751022.7 1.2231 23.4 15.1 89 541023.91021.6 6.8
20 0.0 20.5 771024.6 1.2107 24.8 16.6 91 561025.71023.4 6.8
21 0.0 20.6 801023.2 1.3216 24.9 16.2 93 641025.31021.6 6.8
22 10.2 21.7 781017.8 1.7223 26.2 15.8 91 611021.81014.817.1
23 0.4 19.2 781018.6 1.6243 23.5 15.5 95 541021.11016.8 8.1
24 0.0 19.3 801021.7 2.2187 23.8 16.8 96 551023.71020.4 9.0
25 0.0 19.4 741023.6 1.2 91 22.9 17.3 87 641025.11022.5 6.8
26 0.0 19.1 821022.9 1.2244 23.0 15.8 92 631024.21021.5 5.8
27 16.4 18.3 951018.5 1.2192 19.4 17.4 99 911021.51015.1 7.2
28 0.0 19.4 861013.8 1.5164 25.2 16.4100 541016.01012.1 7.7
29 0.0 17.4 881014.9 0.6353 18.4 16.2 92 851015.61014.2 3.6
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D