TERRASSA - gener 2004

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 5.3 501012.4 3.6275 6.9 3.7 71 371015.81008.410.8
2 0.0 6.8 581008.5 2.2268 12.7 2.1 82 331010.41006.6 9.0
3 0.0 7.0 481013.0 2.2288 10.9 3.0 64 351015.11010.010.4
4 0.0 6.2 661016.3 1.4276 11.3 2.4 77 531019.81014.2 6.3
5 0.0 6.6 731020.3 2.2275 11.4 3.1 84 601022.11019.4 7.2
6 0.0 7.0 751020.6 0.7201 12.5 3.5 87 531022.21019.4 4.1
7 0.0 6.6 781019.3 1.5289 12.2 2.7 91 631021.81017.2 8.1
8 0.0 7.4 731015.8 2.5255 12.7 0.9 86 561018.01013.610.8
9 0.0 12.5 751016.3 2.7250 16.1 8.6 83 671019.01014.115.8
10 0.0 13.6 751020.0 1.7264 18.8 10.8 84 591023.01018.0 7.7
11 0.0 12.6 771022.0 2.1283 15.6 10.4 84 671022.81020.6 7.7
12 0.0 13.2 751019.1 4.1266 15.4 9.8 89 651022.41016.016.6
13 0.0 14.6 651013.3 5.0262 17.3 12.6 74 541016.01010.520.2
14 0.0 12.6 671011.3 3.6272 14.8 9.4 72 611014.01009.713.5
15 0.0 8.7 661016.8 1.8268 12.8 5.4 81 461019.01013.9 7.7
16 0.0 8.6 701014.3 2.5267 13.1 5.1 85 471016.61012.6 8.6
17 0.0 10.8 631009.6 5.0263 14.8 6.6 73 481013.11005.517.5
18 0.0 7.2 511009.1 3.4281 11.6 4.8 75 251013.81005.213.5
19 0.0 7.0 421016.5 1.4236 11.6 2.2 64 251018.31013.6 6.3
20 0.0 7.2 541014.3 3.9281 9.5 3.9 68 361017.51011.612.1
21 0.0 10.0 661013.9 3.2306 14.8 6.9 78 521017.71011.711.2
22 0.0 7.8 771018.0 2.8294 9.9 5.7 84 681019.81017.110.4
23 0.0 9.3 771014.7 1.7205 14.4 5.3 97 541017.81012.4 7.7
24 0.4 8.7 961016.8 0.8226 11.8 7.3100 881018.11015.6 4.5
25 0.0 8.1 831014.8 1.5239 11.2 5.1 99 621017.71009.3 6.3
26 0.0 11.1 811005.3 2.6237 16.4 7.7 98 581009.61003.213.5
27 0.4 9.7 881004.5 2.0172 13.1 5.0 97 661006.21003.311.7
28 0.0 6.7 641009.5 2.9230 10.7 2.7 98 251013.31006.213.9
29 0.0 6.7 661013.3 2.4220 11.8 2.9 78 471019.71010.210.4
30 0.0 7.9 751020.8 2.1210 10.1 5.1 93 641022.31019.610.4
31 0.0 10.6 851022.6 2.3236 14.2 8.1 94 731025.11021.410.8


Gràfiques

T-HP-PV-D