TERRASSA - maig 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.5 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1014.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.9 m/s
- Direcció: 192 °
- Precipitació: 30.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.6 °C el dia 19 a les 14:00
- Temperatura mínima: 6.2 °C el dia 8 a les 05:00
- Humitat màxima: 98 % el dia 11 a les 15:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 8 a les 14:00
- Pressió màxima: 1025.7 hPa el dia 18 a les 21:30
- Pressió mínima: 994.3 hPa el dia 5 a les 04:30
- Velocitat màxima del vent: 19.8 m/s el dia 3 a les 21:00
- Precipitació màxima: 11.8 mm el dia 11
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.4 | 11.7 | 70 | 1008.6 | 1.3 | 251 | 16.2 | 7.2 | 89 | 48 | 1009.6 | 1007.2 | 8.6 |
2 | 0.8 | 12.6 | 80 | 1007.0 | 1.3 | 175 | 16.1 | 9.0 | 89 | 59 | 1009.6 | 1003.9 | 8.1 |
3 | 5.4 | 13.2 | 80 | 997.6 | 2.3 | 350 | 16.9 | 10.8 | 97 | 51 | 1003.9 | 994.8 | 19.8 |
4 | 1.6 | 14.2 | 69 | 997.6 | 3.2 | 267 | 19.4 | 11.2 | 90 | 51 | 999.0 | 996.3 | 13.1 |
5 | 0.4 | 11.8 | 74 | 995.6 | 2.3 | 172 | 16.6 | 9.7 | 89 | 34 | 997.0 | 994.3 | 13.5 |
6 | 0.0 | 12.2 | 51 | 1001.6 | 4.8 | 267 | 17.0 | 7.4 | 73 | 33 | 1007.0 | 996.3 | 17.1 |
7 | 0.2 | 11.3 | 67 | 1007.9 | 2.3 | 193 | 16.2 | 8.2 | 92 | 35 | 1011.5 | 1005.5 | 10.4 |
8 | 0.0 | 11.2 | 67 | 1013.1 | 2.3 | 2 | 18.2 | 6.2 | 93 | 30 | 1014.8 | 1011.3 | 9.9 |
9 | 0.0 | 13.6 | 64 | 1011.3 | 2.0 | 223 | 19.4 | 7.2 | 88 | 41 | 1014.4 | 1009.0 | 8.6 |
10 | 3.8 | 12.7 | 88 | 1011.3 | 1.7 | 88 | 15.2 | 11.2 | 96 | 72 | 1014.4 | 1008.6 | 7.2 |
11 | 11.8 | 11.9 | 86 | 1013.4 | 1.9 | 39 | 13.6 | 10.4 | 98 | 71 | 1015.2 | 1011.1 | 9.9 |
12 | 0.4 | 14.9 | 70 | 1010.7 | 2.9 | 22 | 19.1 | 11.9 | 92 | 44 | 1013.1 | 1009.4 | 11.7 |
13 | 0.0 | 15.5 | 71 | 1012.6 | 2.5 | 198 | 20.6 | 11.9 | 91 | 40 | 1016.3 | 1011.0 | 8.6 |
14 | 0.4 | 14.6 | 73 | 1018.6 | 1.9 | 281 | 19.9 | 11.0 | 87 | 53 | 1021.7 | 1015.9 | 8.6 |
15 | 0.0 | 15.5 | 67 | 1022.0 | 1.8 | 228 | 20.7 | 11.1 | 88 | 48 | 1023.2 | 1021.2 | 8.6 |
16 | 0.0 | 17.8 | 62 | 1019.1 | 1.7 | 234 | 23.8 | 11.9 | 86 | 40 | 1022.3 | 1016.4 | 8.1 |
17 | 0.0 | 17.9 | 68 | 1020.0 | 1.4 | 198 | 23.3 | 14.3 | 83 | 46 | 1023.0 | 1016.9 | 10.4 |
18 | 0.0 | 15.1 | 69 | 1023.9 | 0.9 | 313 | 19.2 | 12.9 | 79 | 57 | 1025.7 | 1022.6 | 4.1 |
19 | 0.0 | 20.3 | 50 | 1023.6 | 2.4 | 256 | 26.6 | 14.7 | 69 | 33 | 1024.7 | 1022.6 | 8.6 |
20 | 0.0 | 18.6 | 51 | 1019.8 | 2.1 | 227 | 23.4 | 14.4 | 71 | 34 | 1022.6 | 1017.6 | 9.0 |
21 | 0.0 | 17.2 | 60 | 1015.2 | 1.5 | 222 | 22.2 | 12.4 | 69 | 41 | 1017.6 | 1013.8 | 8.1 |
22 | 0.0 | 17.3 | 67 | 1014.3 | 1.6 | 198 | 21.4 | 13.2 | 83 | 51 | 1015.6 | 1013.4 | 7.7 |
23 | 2.4 | 16.4 | 78 | 1016.4 | 1.8 | 117 | 20.8 | 13.6 | 93 | 61 | 1017.8 | 1014.9 | 7.7 |
24 | 0.0 | 16.8 | 68 | 1018.0 | 1.7 | 163 | 21.2 | 13.1 | 88 | 43 | 1020.1 | 1016.3 | 10.4 |
25 | 0.0 | 16.5 | 65 | 1018.5 | 1.4 | 81 | 20.7 | 12.3 | 82 | 38 | 1019.6 | 1017.6 | 7.2 |
26 | 0.0 | 15.9 | 65 | 1017.9 | 1.3 | 90 | 19.6 | 12.5 | 87 | 47 | 1019.5 | 1016.4 | 8.1 |
27 | 0.0 | 17.6 | 66 | 1019.5 | 1.6 | 225 | 22.7 | 12.7 | 82 | 50 | 1020.9 | 1018.3 | 8.1 |
28 | 0.0 | 18.2 | 77 | 1020.8 | 1.5 | 207 | 22.2 | 13.2 | 91 | 63 | 1022.3 | 1019.8 | 7.2 |
29 | 0.0 | 19.4 | 66 | 1021.8 | 1.6 | 174 | 23.0 | 15.4 | 91 | 46 | 1022.6 | 1021.0 | 9.0 |
30 | 2.8 | 19.4 | 76 | 1021.9 | 1.0 | 173 | 24.4 | 17.1 | 94 | 52 | 1023.2 | 1021.2 | 6.3 |
31 | 0.0 | 19.0 | 86 | 1021.3 | 1.3 | 122 | 21.9 | 16.4 | 97 | 73 | 1022.8 | 1020.1 | 7.2 |
Gràfiques