TERRASSA - setembre 2005

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.3 761019.1 1.3203 28.1 19.3 91 581020.91018.0 6.8
2 0.0 23.7 661022.4 1.3181 28.8 18.8 81 521024.51020.1 7.2
3 0.0 25.0 531023.7 1.7216 31.6 19.3 77 341024.81022.7 7.7
4 0.0 25.0 511021.7 1.6230 31.8 19.6 90 281023.81020.0 7.7
5 0.0 23.3 741016.0 1.7149 26.7 19.9 91 571020.01012.1 9.0
6 12.0 19.7 781010.3 2.1312 23.4 15.8 93 551012.31008.013.9
7 24.0 18.7 811011.3 3.6 61 21.9 16.6 95 641013.31009.423.4
8 7.8 18.0 871012.8 1.5101 20.9 15.2 99 701014.81010.5 8.1
9 0.0 19.8 801014.7 1.8222 25.9 15.1 93 571016.01013.4 6.8
10 0.0 20.9 641013.6 1.8240 25.9 16.7 86 381015.01012.4 9.4
11 0.0 19.8 501013.8 2.0273 24.9 14.4 71 311015.11012.410.8
12 0.0 19.1 631017.5 1.6223 22.9 15.3 75 531021.51014.5 8.1
13 33.4 18.8 761023.2 1.8255 24.9 15.1 95 461026.31020.7 8.6
14 0.0 20.4 761025.8 1.7258 27.0 14.8 93 461026.81024.8 6.8
15 0.0 22.1 721021.8 2.5258 29.1 16.4 93 381025.91017.3 9.9
16 0.6 21.9 691012.7 2.1169 27.8 17.1 85 471017.31009.6 8.6
17 18.0 17.1 881010.7 1.7154 20.3 13.7 96 631013.41008.410.4
18 0.0 15.8 571016.0 1.8192 21.8 11.7 82 271020.61012.610.8
19 0.0 15.7 521021.2 1.9203 21.6 10.8 75 311023.71020.0 8.1
20 0.0 16.6 721021.1 1.3269 21.6 11.7 87 581023.11019.1 5.4
21 0.0 17.5 641018.9 1.4274 23.6 12.2 82 381020.21017.3 7.7
22 0.0 18.4 741019.4 1.4248 23.9 12.7 90 581021.51018.3 6.8
23 0.0 19.5 821019.3 1.5226 23.3 15.9 93 651020.41017.8 8.1
24 0.0 20.0 791018.8 1.4218 23.8 16.7 90 631020.31017.4 7.2
25 8.6 18.7 821016.8 1.6231 23.8 14.6 95 721020.61015.211.2
26 0.2 17.5 831022.0 1.5213 21.9 14.4 98 561025.11019.4 6.3
27 0.0 18.9 801023.5 1.3232 24.2 14.6 91 531024.61022.5 5.4
28 0.0 19.1 831024.7 1.3182 22.9 15.8 94 651025.91023.6 6.8
29 1.0 18.7 851024.5 1.4157 23.4 14.9 94 641026.01022.9 7.2
30 0.0 19.1 691023.0 1.7263 25.3 14.4 90 441025.11021.4 8.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D