TERRASSA - setembre 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 22.8 761020.9 2.0238 28.0 19.3 92 581022.51019.4 8.1
2 0.0 21.7 861019.8 1.5241 24.6 19.1 94 751021.11018.0 7.2
3 0.0 24.1 681022.9 1.4202 29.9 19.1 91 471025.61020.7 7.7
4 0.0 25.7 571025.4 1.4172 30.9 21.5 69 441026.51024.5 8.6
5 0.0 24.5 721022.8 1.5105 28.4 21.6 91 601025.01020.4 8.6
6 0.0 23.4 811018.9 1.5164 27.5 19.8 92 671021.41017.4 8.1
7 0.0 23.2 771017.1 1.2133 27.1 19.6 89 521018.01016.4 8.6
8 0.0 23.8 741018.7 1.4 74 29.6 19.1 85 521019.81016.6 7.7
9 0.0 23.2 761020.8 1.3191 28.1 20.0 91 561022.91019.0 8.6
10 0.0 22.2 801022.6 1.2107 26.2 17.7 94 611024.01021.3 7.2
11 0.0 22.0 741021.1 1.3 99 26.2 18.9 89 551023.31018.8 7.7
12 6.6 21.4 801017.4 2.3 81 24.7 18.7 93 641019.61015.211.2
13 90.6 19.7 901012.9 2.6 79 23.4 16.8 98 711015.21010.413.1
14 34.8 18.0 901006.6 1.4217 20.9 15.4 98 801010.51004.510.4
15 1.8 17.1 741007.1 2.5193 23.0 13.9 99 401011.01004.5 8.6
16 0.0 16.8 701011.8 2.6289 19.9 13.6 80 601013.71010.5 9.4
17 0.0 19.1 671014.9 2.6234 25.7 13.6 82 431017.51013.1 9.0
18 0.0 20.1 781017.1 1.2 63 25.2 16.3 92 581018.71015.8 6.8
19 0.0 20.4 801018.3 1.2106 24.4 17.5 91 621019.61017.0 5.8
20 0.0 20.5 791017.6 1.6183 26.3 15.2 93 561018.51016.3 7.2
21 0.0 19.8 831015.4 2.5154 23.2 15.9 92 631018.01013.110.8
22 0.0 21.5 891012.0 2.7 70 23.8 19.3 93 811014.31010.810.8
23 16.4 19.1 921011.1 1.6331 22.1 16.8 95 821012.51009.5 7.7
24 4.4 19.1 831009.8 1.3284 24.4 15.9 97 531012.01008.1 7.2
25 0.0 19.1 661012.5 2.8267 24.0 15.7 87 461016.51008.510.8
26 0.0 18.9 591015.8 2.0213 25.3 14.4 81 311017.31014.5 7.2
27 0.0 18.4 741014.7 1.4236 23.6 14.0 86 581016.51013.0 6.3
28 0.0 18.7 801013.0 1.4202 22.9 13.9 91 681014.01012.2 5.8
29 0.0 20.0 831014.1 1.3200 25.1 15.7 94 661015.91012.3 5.8
30 0.0 20.7 871015.0 1.5231 25.8 16.2 96 701016.71013.4 5.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D