TERRASSA - novembre 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.6 851016.4 2.0197 18.7 14.5 97 731017.71015.4 9.0
2 0.0 13.8 731019.8 1.3107 16.4 11.5 97 351022.51016.5 4.9
3 0.0 11.4 561022.3 1.2 93 15.2 8.2 79 411024.21020.9 7.2
4 0.0 11.9 721027.0 1.3 26 15.0 7.9 81 661029.41024.0 7.2
5 0.0 14.1 671028.0 0.7141 18.1 10.2 80 501029.81027.0 4.5
6 0.0 12.7 741025.5 1.5209 19.7 7.4 90 411027.11023.7 8.1
7 0.0 13.5 831024.1 1.3130 17.0 9.3 91 771025.31023.0 7.7
8 0.0 15.8 821026.2 0.9 68 19.5 12.1 90 701028.61024.4 5.4
9 0.0 15.5 861028.1 1.1112 21.5 11.4 99 591029.21026.7 5.4
10 0.0 15.5 841028.2 1.1191 20.4 11.4 98 651029.91026.6 6.3
11 0.0 14.6 861028.2 2.0223 17.6 12.1 92 731029.91025.7 7.7
12 0.0 13.7 811022.5 2.3298 16.8 11.3 89 711025.71020.1 7.7
13 0.0 13.4 711019.6 2.1284 19.0 9.7 87 471020.61018.3 9.0
14 0.0 13.8 701019.2 1.7266 21.1 9.1 88 431020.21017.5 5.8
15 0.0 14.1 851018.3 1.2222 18.5 10.2 96 691020.21016.1 4.9
16 2.2 14.8 911013.4 0.9139 17.7 11.6 96 791016.11011.7 7.2
17 1.2 13.0 831013.8 2.3232 15.8 9.4 97 631016.51011.510.8
18 0.0 12.5 671019.8 2.9264 17.6 8.6 79 541023.21016.5 9.9
19 0.0 13.9 701022.8 2.4255 19.1 9.1 81 531023.91021.7 9.0
20 0.0 13.2 791021.2 0.9285 17.4 10.2 95 621023.91018.5 5.8
21 0.0 13.0 731012.3 4.4267 16.8 8.8 82 621018.51006.717.5
22 0.0 13.4 761007.4 1.6194 16.8 10.3 85 681009.11005.3 9.4
23 0.0 15.4 701006.7 3.3266 19.1 12.9 81 541008.01005.314.9
24 0.0 15.0 751008.1 1.4220 18.4 11.6 93 641009.51006.9 7.2
25 0.0 15.6 911011.7 0.7152 17.7 13.0 95 861014.91009.4 4.9
26 0.0 14.4 791018.1 1.0227 18.9 10.3 89 631021.91014.1 4.5
27 0.0 13.6 701022.7 1.9283 18.5 10.3 86 501023.61021.8 8.1
28 0.0 11.7 701022.5 1.5271 14.8 7.8 80 581024.91021.0 6.3
29 0.0 11.9 741027.9 1.9285 14.8 8.2 83 621030.21024.9 6.3
30 0.0 9.2 801029.6 2.2276 13.9 6.3 91 641030.71028.2 8.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D