TERRASSA - març 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.2 °C
- Humitat: 57 %
- Pressió: 1016.3 hPa
- Velocitat del vent: 2.6 m/s
- Direcció: 231 °
- Precipitació: 27.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.4 °C el dia 4 a les 15:30
- Temperatura mínima: 1.6 °C el dia 20 a les 06:00
- Humitat màxima: 94 % el dia 31 a les 07:00
- Humitat mínima: 12 % el dia 10 a les 13:00
- Pressió màxima: 1028.0 hPa el dia 10 a les 24:00
- Pressió mínima: 997.2 hPa el dia 19 a les 12:30
- Velocitat màxima del vent: 19.8 m/s el dia 10 a les 09:00
- Precipitació màxima: 9.8 mm el dia 7
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 13.7 | 60 | 1015.2 | 2.5 | 284 | 19.0 | 9.5 | 87 | 33 | 1017.4 | 1013.3 | 13.1 |
2 | 0.0 | 16.0 | 54 | 1016.0 | 2.5 | 261 | 21.2 | 12.4 | 60 | 45 | 1017.4 | 1013.7 | 10.4 |
3 | 0.0 | 16.7 | 58 | 1018.3 | 2.7 | 267 | 20.6 | 13.3 | 69 | 51 | 1020.6 | 1015.8 | 13.5 |
4 | 0.0 | 16.2 | 59 | 1018.3 | 1.6 | 268 | 23.4 | 10.3 | 80 | 36 | 1020.6 | 1015.5 | 9.0 |
5 | 0.0 | 13.2 | 65 | 1021.4 | 2.2 | 238 | 18.1 | 8.8 | 83 | 37 | 1024.6 | 1015.7 | 9.0 |
6 | 0.0 | 11.6 | 61 | 1018.7 | 2.8 | 264 | 15.8 | 8.2 | 81 | 41 | 1023.3 | 1014.4 | 13.1 |
7 | 9.8 | 10.2 | 73 | 1008.2 | 2.7 | 262 | 14.4 | 7.0 | 91 | 59 | 1014.7 | 1001.0 | 18.0 |
8 | 0.0 | 11.7 | 53 | 1014.8 | 2.3 | 283 | 18.9 | 6.0 | 80 | 24 | 1024.5 | 1005.0 | 10.4 |
9 | 0.0 | 11.5 | 43 | 1025.8 | 2.9 | 287 | 16.2 | 6.7 | 57 | 30 | 1026.9 | 1024.4 | 11.2 |
10 | 0.0 | 12.7 | 27 | 1026.4 | 3.8 | 19 | 17.2 | 8.1 | 65 | 12 | 1028.0 | 1024.5 | 19.8 |
11 | 0.0 | 11.4 | 39 | 1026.2 | 1.8 | 222 | 17.0 | 7.6 | 66 | 25 | 1028.0 | 1023.4 | 8.6 |
12 | 0.0 | 10.6 | 51 | 1025.0 | 1.4 | 231 | 15.9 | 5.7 | 66 | 33 | 1026.5 | 1023.2 | 7.2 |
13 | 0.0 | 11.5 | 48 | 1026.5 | 1.4 | 225 | 17.1 | 5.8 | 64 | 30 | 1027.7 | 1024.4 | 6.3 |
14 | 0.0 | 13.4 | 45 | 1026.8 | 1.7 | 237 | 20.7 | 7.7 | 61 | 27 | 1027.9 | 1025.3 | 7.2 |
15 | 0.0 | 13.5 | 54 | 1024.6 | 1.3 | 220 | 18.8 | 8.4 | 69 | 33 | 1026.3 | 1023.1 | 6.8 |
16 | 4.2 | 12.7 | 64 | 1023.3 | 1.7 | 230 | 17.7 | 9.0 | 82 | 46 | 1024.4 | 1022.2 | 9.9 |
17 | 0.0 | 13.5 | 59 | 1024.1 | 2.4 | 298 | 19.5 | 9.1 | 75 | 38 | 1025.2 | 1023.0 | 10.4 |
18 | 0.0 | 12.0 | 62 | 1018.4 | 3.4 | 273 | 18.6 | 6.9 | 79 | 40 | 1024.1 | 1009.2 | 9.4 |
19 | 1.6 | 9.6 | 60 | 1000.9 | 4.8 | 271 | 14.9 | 3.0 | 82 | 32 | 1009.2 | 997.2 | 19.8 |
20 | 0.0 | 5.3 | 46 | 1000.8 | 6.3 | 291 | 9.3 | 1.6 | 71 | 23 | 1002.3 | 999.3 | 19.8 |
21 | 0.0 | 6.7 | 36 | 1004.5 | 3.4 | 274 | 12.6 | 2.2 | 57 | 13 | 1009.6 | 1001.8 | 12.6 |
22 | 0.0 | 7.2 | 33 | 1012.0 | 3.0 | 294 | 13.3 | 2.2 | 59 | 17 | 1013.7 | 1009.5 | 13.9 |
23 | 0.0 | 7.8 | 58 | 1010.0 | 2.7 | 183 | 14.9 | 3.0 | 66 | 35 | 1013.5 | 1008.1 | 9.0 |
24 | 0.0 | 9.1 | 66 | 1007.4 | 2.4 | 202 | 15.5 | 5.9 | 77 | 43 | 1010.0 | 1004.5 | 11.7 |
25 | 0.0 | 8.2 | 54 | 1011.2 | 2.3 | 218 | 12.1 | 4.8 | 68 | 41 | 1014.1 | 1009.2 | 8.6 |
26 | 0.6 | 9.2 | 72 | 1014.7 | 1.2 | 132 | 13.4 | 6.0 | 86 | 52 | 1016.3 | 1013.2 | 7.2 |
27 | 1.2 | 9.4 | 81 | 1014.6 | 1.4 | 89 | 11.8 | 6.5 | 91 | 60 | 1016.1 | 1013.1 | 6.8 |
28 | 1.4 | 9.9 | 73 | 1011.8 | 2.7 | 65 | 12.7 | 7.9 | 89 | 59 | 1013.9 | 1010.4 | 12.6 |
29 | 0.8 | 11.7 | 61 | 1014.4 | 2.4 | 109 | 15.4 | 7.8 | 83 | 42 | 1016.9 | 1011.7 | 9.4 |
30 | 0.0 | 10.4 | 63 | 1013.2 | 3.5 | 230 | 16.7 | 6.6 | 83 | 35 | 1016.5 | 1010.1 | 19.4 |
31 | 7.6 | 9.9 | 82 | 1011.4 | 2.1 | 38 | 15.8 | 6.7 | 94 | 49 | 1014.3 | 1008.9 | 9.0 |
Gràfiques