TERRASSA - maig 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.8 °C
- Humitat: 63 %
- Pressió: 1014.0 hPa
- Velocitat del vent: 2.4 m/s
- Direcció: 193 °
- Precipitació: 73.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.9 °C el dia 24 a les 11:30
- Temperatura mínima: 7.6 °C el dia 2 a les 05:00
- Humitat màxima: 98 % el dia 1 a les 11:30
- Humitat mínima: 25 % el dia 6 a les 16:00
- Pressió màxima: 1025.4 hPa el dia 8 a les 21:00
- Pressió mínima: 1003.4 hPa el dia 27 a les 19:30
- Velocitat màxima del vent: 26.1 m/s el dia 14 a les 08:00
- Precipitació màxima: 21.8 mm el dia 5
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 21.6 | 12.0 | 87 | 1007.8 | 2.7 | 317 | 15.7 | 8.1 | 98 | 70 | 1009.7 | 1006.4 | 14.4 |
2 | 0.0 | 12.7 | 67 | 1009.6 | 2.1 | 225 | 17.5 | 7.6 | 89 | 43 | 1010.6 | 1008.6 | 9.4 |
3 | 15.8 | 12.1 | 83 | 1007.6 | 1.5 | 236 | 16.3 | 9.6 | 97 | 64 | 1009.9 | 1006.3 | 7.2 |
4 | 0.4 | 12.5 | 83 | 1007.4 | 1.5 | 255 | 16.7 | 7.8 | 98 | 66 | 1009.4 | 1004.6 | 8.1 |
5 | 21.8 | 14.7 | 68 | 1011.4 | 2.2 | 265 | 21.4 | 11.1 | 91 | 38 | 1015.2 | 1008.5 | 13.5 |
6 | 0.0 | 17.6 | 48 | 1016.5 | 3.0 | 299 | 23.6 | 11.3 | 73 | 25 | 1019.9 | 1014.7 | 11.2 |
7 | 0.0 | 17.8 | 46 | 1021.1 | 3.1 | 243 | 24.6 | 12.7 | 66 | 32 | 1023.0 | 1019.4 | 9.9 |
8 | 0.0 | 18.7 | 62 | 1024.1 | 2.2 | 15 | 27.5 | 13.7 | 84 | 28 | 1025.4 | 1022.2 | 9.0 |
9 | 0.0 | 18.2 | 77 | 1023.8 | 1.3 | 125 | 24.9 | 13.9 | 92 | 41 | 1024.9 | 1022.9 | 6.8 |
10 | 0.0 | 20.7 | 61 | 1019.3 | 1.5 | 177 | 27.5 | 13.7 | 93 | 37 | 1023.2 | 1015.8 | 8.6 |
11 | 0.0 | 19.8 | 61 | 1016.1 | 2.1 | 167 | 22.6 | 16.4 | 70 | 51 | 1017.5 | 1014.2 | 8.6 |
12 | 0.0 | 19.2 | 59 | 1015.9 | 1.7 | 110 | 23.4 | 14.4 | 73 | 45 | 1017.6 | 1013.8 | 8.6 |
13 | 0.0 | 20.5 | 55 | 1011.8 | 1.9 | 244 | 26.8 | 14.6 | 72 | 29 | 1013.8 | 1010.3 | 13.1 |
14 | 9.0 | 16.6 | 68 | 1014.2 | 3.9 | 202 | 21.4 | 11.5 | 96 | 33 | 1021.5 | 1008.6 | 26.1 |
15 | 0.0 | 14.8 | 68 | 1021.8 | 2.4 | 183 | 19.9 | 10.2 | 85 | 43 | 1022.8 | 1020.7 | 9.4 |
16 | 0.0 | 16.4 | 65 | 1019.6 | 1.5 | 157 | 22.1 | 12.4 | 90 | 41 | 1021.4 | 1018.1 | 9.0 |
17 | 0.0 | 18.1 | 62 | 1017.7 | 3.1 | 256 | 23.2 | 12.6 | 72 | 51 | 1020.8 | 1015.2 | 10.8 |
18 | 0.0 | 20.5 | 68 | 1015.2 | 2.7 | 215 | 28.5 | 17.0 | 83 | 43 | 1016.5 | 1013.9 | 10.8 |
19 | 0.6 | 19.3 | 75 | 1014.3 | 1.3 | 194 | 22.4 | 16.3 | 89 | 60 | 1015.7 | 1012.3 | 6.8 |
20 | 0.0 | 19.2 | 64 | 1012.8 | 2.1 | 156 | 23.2 | 15.0 | 98 | 37 | 1014.2 | 1010.7 | 11.2 |
21 | 4.2 | 19.6 | 50 | 1013.9 | 3.1 | 94 | 24.3 | 14.4 | 75 | 29 | 1016.4 | 1011.9 | 13.9 |
22 | 0.0 | 20.8 | 47 | 1016.5 | 2.1 | 97 | 26.4 | 16.1 | 61 | 33 | 1017.8 | 1014.4 | 11.2 |
23 | 0.4 | 21.6 | 54 | 1015.3 | 1.5 | 231 | 26.7 | 17.6 | 73 | 41 | 1017.7 | 1013.5 | 7.2 |
24 | 0.0 | 22.5 | 46 | 1013.0 | 2.5 | 75 | 28.9 | 16.8 | 68 | 33 | 1015.4 | 1011.4 | 12.6 |
25 | 0.0 | 20.3 | 63 | 1007.9 | 2.0 | 118 | 26.4 | 15.8 | 91 | 39 | 1011.6 | 1005.0 | 11.2 |
26 | 0.0 | 18.6 | 72 | 1006.2 | 2.9 | 310 | 24.8 | 15.1 | 89 | 43 | 1008.7 | 1004.9 | 9.4 |
27 | 0.0 | 17.3 | 64 | 1006.2 | 3.5 | 238 | 22.9 | 12.8 | 87 | 37 | 1008.6 | 1003.4 | 18.5 |
28 | 0.0 | 15.1 | 46 | 1007.7 | 4.9 | 263 | 21.1 | 9.6 | 62 | 31 | 1011.9 | 1004.7 | 18.0 |
29 | 0.0 | 14.9 | 50 | 1013.2 | 2.8 | 195 | 22.2 | 9.3 | 69 | 29 | 1016.1 | 1011.0 | 9.9 |
30 | 0.0 | 18.3 | 61 | 1013.9 | 1.7 | 160 | 24.1 | 11.2 | 77 | 41 | 1015.7 | 1011.9 | 8.6 |
31 | 0.0 | 20.0 | 61 | 1012.3 | 2.5 | 174 | 24.9 | 15.0 | 92 | 31 | 1015.9 | 1010.1 | 14.4 |
Gràfiques