TERRASSA - setembre 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.3 691020.0 1.8265 25.4 16.4 85 441021.31018.8 8.1
2 0.0 20.7 751018.8 1.4209 24.7 15.8 88 631020.01017.7 7.2
3 0.0 21.4 801017.5 1.6178 26.5 16.3 96 521018.81016.0 7.7
4 0.0 20.7 731017.4 1.5 96 24.5 17.2 91 621019.41015.7 7.2
5 0.0 19.5 651021.2 1.7178 24.2 16.4 88 491022.91018.8 8.6
6 0.0 20.5 681020.4 1.7253 27.3 14.2 94 381022.31018.3 7.7
7 0.0 21.0 781019.7 1.5220 25.5 17.2 94 571020.91017.9 7.2
8 0.0 21.6 761018.8 2.0247 26.7 17.6 90 491020.61016.910.8
9 0.0 21.8 791016.7 2.0249 28.2 16.8 93 551018.81014.7 7.7
10 0.0 20.8 731018.1 1.4190 24.8 18.4 89 601019.51016.6 6.3
11 0.0 21.8 731016.9 2.6201 28.4 17.2 92 401019.31014.8 9.4
12 0.0 21.0 721018.9 1.5122 24.5 18.7 92 591020.21017.4 7.2
13 0.0 20.9 721019.0 2.1106 24.8 17.2 90 581020.41017.5 9.4
14 0.0 20.9 741019.4 2.1 76 23.0 18.6 91 581021.51017.5 9.9
15 0.0 21.7 641021.4 1.2258 27.1 17.0 81 521022.71020.2 7.7
16 0.0 22.3 641019.9 1.7199 27.3 18.2 88 371021.51018.3 9.0
17 0.0 21.7 791015.5 1.7244 27.1 17.7 92 631018.51012.7 8.1
18 0.0 20.2 731017.6 2.1191 25.7 17.4 84 491021.21014.710.4
19 0.0 19.1 621021.7 2.1231 24.9 14.6 86 341023.71020.1 8.6
20 0.0 18.8 791023.4 1.3 92 21.2 16.7 86 671024.31022.5 6.3
21 0.0 20.0 821022.8 1.1277 24.4 16.8 88 671024.21021.1 6.8
22 14.8 19.5 871022.1 1.6141 22.6 17.4 93 781022.71021.2 9.4
23 0.0 19.6 771021.8 1.3 94 24.2 17.0 93 541022.71020.8 8.1
24 0.0 20.4 711019.4 1.2162 25.7 15.7 91 421021.31017.7 6.8
25 0.8 18.2 821017.4 1.4153 21.6 15.4 96 661019.51015.8 8.1
26 0.0 17.1 561013.3 2.8292 23.2 12.3 77 261016.61010.114.9
27 0.0 14.9 401009.2 3.5286 20.1 10.7 67 191012.81007.314.4
28 0.0 14.3 511014.0 2.2253 20.3 9.0 77 321016.21012.7 9.0
29 0.4 17.5 791016.6 1.1238 21.7 12.8 92 661019.41014.7 5.4
30 0.0 20.3 801020.2 1.4219 25.9 15.6 96 511022.91017.9 9.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D