TERRASSA - octubre 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.9 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1018.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 170 °
- Precipitació: 88.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.6 °C el dia 1 a les 14:30
- Temperatura mínima: 8.2 °C el dia 22 a les 05:30
- Humitat màxima: 99 % el dia 4 a les 18:30
- Humitat mínima: 30 % el dia 30 a les 13:30
- Pressió màxima: 1025.5 hPa el dia 27 a les 22:00
- Pressió mínima: 1008.9 hPa el dia 24 a les 04:30
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 10 a les 19:00
- Precipitació màxima: 27.2 mm el dia 10
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 20.1 | 82 | 1021.9 | 1.1 | 164 | 25.6 | 15.7 | 94 | 62 | 1023.3 | 1020.8 | 6.3 |
2 | 0.0 | 20.0 | 84 | 1019.3 | 1.6 | 80 | 24.6 | 15.8 | 94 | 63 | 1021.6 | 1017.6 | 6.8 |
3 | 13.8 | 19.4 | 90 | 1017.3 | 2.2 | 79 | 21.9 | 16.8 | 98 | 80 | 1019.6 | 1015.8 | 10.4 |
4 | 15.4 | 18.8 | 92 | 1017.9 | 1.5 | 124 | 23.2 | 15.9 | 99 | 68 | 1019.6 | 1015.7 | 12.1 |
5 | 0.0 | 18.8 | 82 | 1016.5 | 1.7 | 239 | 23.4 | 15.4 | 96 | 56 | 1018.0 | 1014.7 | 9.0 |
6 | 0.0 | 18.7 | 78 | 1016.9 | 1.6 | 247 | 23.8 | 14.7 | 92 | 62 | 1018.7 | 1015.7 | 6.8 |
7 | 0.0 | 19.7 | 75 | 1018.5 | 1.7 | 212 | 24.6 | 15.4 | 88 | 55 | 1020.5 | 1016.5 | 7.2 |
8 | 4.2 | 18.2 | 82 | 1021.6 | 1.2 | 141 | 22.1 | 14.8 | 90 | 71 | 1023.3 | 1019.8 | 10.4 |
9 | 0.6 | 17.7 | 80 | 1022.8 | 1.5 | 203 | 23.2 | 13.3 | 93 | 59 | 1023.8 | 1021.6 | 10.4 |
10 | 27.2 | 15.7 | 72 | 1019.1 | 2.4 | 253 | 21.1 | 10.6 | 91 | 53 | 1022.6 | 1014.9 | 13.9 |
11 | 0.2 | 15.3 | 73 | 1019.2 | 1.5 | 178 | 19.4 | 11.8 | 88 | 57 | 1020.7 | 1017.7 | 10.4 |
12 | 0.0 | 15.8 | 65 | 1019.3 | 1.1 | 69 | 21.4 | 10.2 | 78 | 40 | 1020.5 | 1018.0 | 6.8 |
13 | 0.0 | 16.3 | 73 | 1018.7 | 1.4 | 185 | 21.3 | 12.3 | 89 | 52 | 1020.3 | 1017.4 | 6.3 |
14 | 0.0 | 16.3 | 78 | 1020.2 | 1.0 | 217 | 22.3 | 11.4 | 91 | 47 | 1021.5 | 1019.2 | 5.4 |
15 | 0.0 | 15.7 | 77 | 1020.5 | 1.1 | 73 | 21.0 | 11.2 | 89 | 60 | 1021.6 | 1019.4 | 6.3 |
16 | 2.4 | 16.6 | 83 | 1021.0 | 1.3 | 85 | 20.7 | 12.3 | 95 | 67 | 1021.9 | 1019.8 | 8.1 |
17 | 15.6 | 16.8 | 88 | 1020.8 | 1.9 | 93 | 20.3 | 14.2 | 98 | 72 | 1022.4 | 1019.8 | 9.9 |
18 | 0.0 | 17.3 | 78 | 1022.1 | 1.4 | 279 | 23.3 | 13.0 | 91 | 47 | 1023.1 | 1021.2 | 6.8 |
19 | 0.0 | 15.2 | 77 | 1022.5 | 1.2 | 196 | 19.6 | 12.2 | 86 | 65 | 1024.0 | 1021.5 | 6.8 |
20 | 0.0 | 14.1 | 72 | 1020.9 | 1.7 | 153 | 18.2 | 10.4 | 90 | 48 | 1023.5 | 1018.9 | 11.2 |
21 | 0.0 | 12.3 | 68 | 1021.0 | 1.3 | 190 | 17.1 | 8.3 | 83 | 58 | 1023.6 | 1018.6 | 6.3 |
22 | 0.0 | 12.7 | 72 | 1015.2 | 0.9 | 169 | 18.2 | 8.2 | 87 | 45 | 1018.6 | 1012.6 | 6.3 |
23 | 0.0 | 15.0 | 72 | 1012.0 | 0.9 | 117 | 19.0 | 12.0 | 83 | 56 | 1014.7 | 1010.2 | 5.4 |
24 | 0.0 | 13.6 | 79 | 1010.5 | 1.2 | 92 | 16.0 | 11.2 | 84 | 74 | 1012.0 | 1008.9 | 5.8 |
25 | 2.0 | 12.2 | 78 | 1011.5 | 1.3 | 272 | 15.3 | 9.6 | 89 | 66 | 1013.0 | 1010.3 | 7.7 |
26 | 1.6 | 12.2 | 72 | 1015.4 | 2.0 | 219 | 16.8 | 8.4 | 90 | 51 | 1020.7 | 1012.0 | 7.2 |
27 | 5.4 | 13.0 | 85 | 1023.8 | 1.2 | 250 | 17.6 | 9.5 | 97 | 67 | 1025.5 | 1020.3 | 7.2 |
28 | 0.0 | 14.4 | 67 | 1022.2 | 1.1 | 208 | 21.4 | 9.6 | 87 | 42 | 1025.1 | 1019.6 | 6.3 |
29 | 0.0 | 14.3 | 70 | 1016.3 | 0.8 | 185 | 20.7 | 11.0 | 87 | 44 | 1019.6 | 1014.1 | 5.8 |
30 | 0.0 | 13.6 | 56 | 1013.3 | 1.9 | 237 | 19.5 | 10.7 | 87 | 30 | 1014.3 | 1012.0 | 7.7 |
31 | 0.0 | 13.0 | 48 | 1016.9 | 1.4 | 206 | 16.8 | 9.0 | 61 | 33 | 1021.4 | 1012.9 | 7.2 |
Gràfiques