TERRASSA - maig 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.7 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1017.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.8 m/s
- Direcció: 178 °
- Precipitació: 18.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.7 °C el dia 23 a les 12:30
- Temperatura mínima: 9.2 °C el dia 15 a les 05:30
- Humitat màxima: 99 % el dia 14 a les 17:30
- Humitat mínima: 27 % el dia 16 a les 12:30
- Pressió màxima: 1024.8 hPa el dia 27 a les 24:00
- Pressió mínima: 1008.6 hPa el dia 14 a les 14:30
- Velocitat màxima del vent: 14.9 m/s el dia 26 a les 16:00
- Precipitació màxima: 8.4 mm el dia 14
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 7.4 | 13.8 | 77 | 1018.7 | 2.3 | 324 | 20.2 | 10.5 | 92 | 52 | 1022.1 | 1015.4 | 10.4 |
2 | 0.0 | 16.5 | 55 | 1022.9 | 2.7 | 247 | 23.3 | 11.1 | 71 | 34 | 1023.9 | 1021.5 | 11.2 |
3 | 0.0 | 17.7 | 52 | 1022.1 | 1.8 | 198 | 23.3 | 12.3 | 69 | 30 | 1023.2 | 1021.0 | 8.6 |
4 | 0.0 | 17.5 | 61 | 1020.8 | 1.9 | 157 | 24.3 | 13.7 | 84 | 33 | 1022.3 | 1019.1 | 9.4 |
5 | 0.0 | 16.0 | 65 | 1021.6 | 2.3 | 259 | 20.9 | 10.4 | 81 | 44 | 1022.6 | 1020.1 | 8.6 |
6 | 0.0 | 18.9 | 57 | 1021.2 | 1.5 | 224 | 24.3 | 12.6 | 79 | 38 | 1022.6 | 1019.8 | 7.2 |
7 | 0.0 | 20.2 | 48 | 1018.9 | 2.1 | 242 | 26.8 | 14.2 | 65 | 29 | 1020.4 | 1017.3 | 9.9 |
8 | 0.0 | 18.4 | 59 | 1018.7 | 1.6 | 190 | 24.0 | 14.9 | 78 | 42 | 1019.7 | 1017.9 | 5.4 |
9 | 0.0 | 17.0 | 76 | 1017.5 | 1.7 | 103 | 20.6 | 13.5 | 95 | 57 | 1018.7 | 1016.5 | 8.1 |
10 | 0.2 | 17.8 | 81 | 1015.7 | 1.4 | 108 | 21.3 | 14.2 | 96 | 66 | 1017.7 | 1014.5 | 6.8 |
11 | 0.0 | 17.5 | 82 | 1013.5 | 1.6 | 115 | 21.0 | 12.8 | 98 | 59 | 1015.6 | 1011.4 | 8.6 |
12 | 0.0 | 19.5 | 75 | 1012.7 | 1.5 | 132 | 24.7 | 15.7 | 94 | 51 | 1015.2 | 1011.6 | 6.8 |
13 | 0.6 | 18.0 | 85 | 1013.5 | 1.4 | 119 | 22.9 | 14.7 | 97 | 62 | 1015.5 | 1011.2 | 7.2 |
14 | 8.4 | 15.9 | 91 | 1009.8 | 1.5 | 123 | 20.7 | 11.9 | 99 | 69 | 1011.2 | 1008.6 | 9.4 |
15 | 0.0 | 14.1 | 72 | 1012.1 | 2.2 | 185 | 19.1 | 9.2 | 94 | 45 | 1015.9 | 1009.6 | 9.0 |
16 | 0.0 | 16.9 | 59 | 1015.6 | 1.7 | 250 | 23.2 | 9.8 | 87 | 27 | 1016.6 | 1014.8 | 7.2 |
17 | 0.0 | 18.2 | 55 | 1016.1 | 1.6 | 230 | 23.5 | 13.1 | 67 | 45 | 1018.7 | 1014.4 | 9.0 |
18 | 0.0 | 17.8 | 64 | 1018.8 | 1.5 | 125 | 22.9 | 13.8 | 82 | 43 | 1020.2 | 1017.8 | 7.2 |
19 | 0.0 | 19.0 | 62 | 1019.4 | 1.1 | 141 | 24.7 | 13.3 | 79 | 43 | 1021.0 | 1018.2 | 6.3 |
20 | 0.0 | 20.1 | 55 | 1019.1 | 1.7 | 128 | 25.4 | 14.4 | 76 | 33 | 1020.8 | 1017.3 | 8.1 |
21 | 0.0 | 22.3 | 59 | 1015.3 | 1.8 | 122 | 27.1 | 17.7 | 82 | 39 | 1017.6 | 1012.7 | 9.0 |
22 | 0.0 | 21.7 | 69 | 1014.5 | 1.2 | 143 | 25.2 | 17.6 | 85 | 60 | 1015.7 | 1013.0 | 8.6 |
23 | 0.0 | 23.0 | 65 | 1014.6 | 1.8 | 191 | 28.7 | 19.1 | 79 | 44 | 1016.6 | 1012.5 | 8.6 |
24 | 0.0 | 22.3 | 70 | 1016.4 | 1.7 | 122 | 26.6 | 18.2 | 91 | 45 | 1017.8 | 1014.6 | 8.1 |
25 | 0.0 | 19.5 | 83 | 1015.7 | 1.8 | 155 | 24.0 | 16.2 | 95 | 64 | 1017.4 | 1013.7 | 6.8 |
26 | 0.0 | 19.9 | 70 | 1018.3 | 2.3 | 206 | 27.0 | 14.5 | 95 | 31 | 1022.9 | 1015.0 | 14.9 |
27 | 0.0 | 19.4 | 55 | 1023.1 | 2.6 | 219 | 26.2 | 13.7 | 88 | 31 | 1024.8 | 1021.5 | 10.8 |
28 | 0.0 | 20.7 | 44 | 1023.5 | 2.4 | 261 | 27.8 | 15.5 | 65 | 30 | 1024.8 | 1022.3 | 7.7 |
29 | 0.0 | 20.8 | 58 | 1019.3 | 1.8 | 237 | 26.1 | 15.9 | 75 | 42 | 1023.0 | 1015.4 | 8.6 |
30 | 0.0 | 21.6 | 53 | 1014.7 | 2.0 | 211 | 27.3 | 16.6 | 77 | 29 | 1015.8 | 1013.4 | 9.0 |
31 | 1.8 | 19.1 | 64 | 1014.6 | 1.8 | 126 | 25.5 | 15.5 | 85 | 33 | 1016.6 | 1012.7 | 11.7 |
Gràfiques