TERRASSA - setembre 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.3 °C
- Humitat: 70 %
- Pressió: 1017.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 171 °
- Precipitació: 59.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.4 °C el dia 24 a les 13:30
- Temperatura mínima: 12.2 °C el dia 16 a les 06:30
- Humitat màxima: 97 % el dia 18 a les 02:30
- Humitat mínima: 24 % el dia 9 a les 11:00
- Pressió màxima: 1023.7 hPa el dia 23 a les 08:30
- Pressió mínima: 1007.1 hPa el dia 16 a les 05:00
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 13 a les 12:30
- Precipitació màxima: 22.6 mm el dia 17
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 2.0 | 24.4 | 80 | 1017.4 | 1.6 | 183 | 28.1 | 21.0 | 91 | 68 | 1019.3 | 1016.0 | 8.6 |
2 | 0.0 | 24.0 | 84 | 1016.1 | 1.4 | 148 | 29.1 | 21.6 | 94 | 61 | 1018.1 | 1014.1 | 6.8 |
3 | 0.0 | 23.1 | 81 | 1014.6 | 1.8 | 158 | 26.9 | 19.4 | 94 | 69 | 1016.0 | 1012.2 | 9.0 |
4 | 0.8 | 22.8 | 77 | 1016.4 | 1.6 | 107 | 27.4 | 19.8 | 86 | 67 | 1020.2 | 1014.6 | 10.8 |
5 | 0.0 | 20.3 | 64 | 1020.9 | 2.2 | 223 | 24.6 | 16.5 | 80 | 44 | 1022.3 | 1019.8 | 8.1 |
6 | 0.0 | 20.7 | 75 | 1021.1 | 1.4 | 133 | 26.1 | 16.1 | 88 | 49 | 1022.1 | 1020.0 | 8.1 |
7 | 0.0 | 21.2 | 68 | 1021.5 | 1.3 | 97 | 26.4 | 16.5 | 89 | 33 | 1022.8 | 1020.6 | 7.2 |
8 | 0.0 | 20.9 | 67 | 1021.0 | 1.4 | 67 | 25.2 | 16.6 | 83 | 55 | 1022.1 | 1019.6 | 8.1 |
9 | 0.0 | 21.7 | 54 | 1021.0 | 1.6 | 107 | 27.3 | 16.2 | 78 | 24 | 1023.1 | 1020.0 | 9.4 |
10 | 0.0 | 22.1 | 60 | 1021.7 | 2.0 | 190 | 26.8 | 16.7 | 77 | 41 | 1022.6 | 1020.8 | 9.4 |
11 | 0.0 | 22.2 | 59 | 1019.9 | 1.6 | 168 | 25.6 | 19.1 | 70 | 46 | 1022.1 | 1018.2 | 9.0 |
12 | 0.0 | 21.6 | 62 | 1016.5 | 1.8 | 232 | 26.7 | 17.4 | 78 | 39 | 1018.3 | 1014.7 | 9.0 |
13 | 9.0 | 20.3 | 73 | 1015.8 | 1.6 | 225 | 23.6 | 17.9 | 90 | 61 | 1017.4 | 1014.1 | 11.2 |
14 | 14.6 | 18.8 | 82 | 1011.3 | 2.4 | 173 | 22.7 | 14.0 | 94 | 63 | 1014.4 | 1009.7 | 10.4 |
15 | 0.4 | 15.4 | 81 | 1010.6 | 1.0 | 22 | 16.9 | 13.5 | 91 | 69 | 1012.7 | 1008.7 | 6.8 |
16 | 0.0 | 17.0 | 66 | 1009.0 | 1.8 | 221 | 22.6 | 12.2 | 80 | 46 | 1012.0 | 1007.1 | 8.6 |
17 | 22.6 | 18.3 | 73 | 1011.7 | 1.8 | 144 | 22.4 | 14.6 | 95 | 50 | 1012.6 | 1010.5 | 10.8 |
18 | 1.4 | 17.6 | 77 | 1012.3 | 2.1 | 208 | 21.9 | 14.6 | 97 | 51 | 1015.3 | 1010.0 | 11.2 |
19 | 0.0 | 16.9 | 71 | 1017.2 | 2.0 | 238 | 23.2 | 13.5 | 82 | 47 | 1020.5 | 1014.1 | 10.4 |
20 | 6.6 | 17.5 | 75 | 1019.5 | 1.4 | 282 | 23.7 | 13.6 | 93 | 48 | 1020.9 | 1017.8 | 8.1 |
21 | 1.0 | 18.9 | 70 | 1020.1 | 1.0 | 225 | 24.5 | 13.9 | 88 | 45 | 1021.4 | 1018.7 | 5.8 |
22 | 0.0 | 21.5 | 60 | 1021.3 | 1.9 | 9 | 25.7 | 17.1 | 78 | 43 | 1023.1 | 1019.5 | 10.4 |
23 | 0.0 | 20.9 | 65 | 1022.5 | 1.2 | 117 | 25.6 | 17.0 | 74 | 48 | 1023.7 | 1021.4 | 10.4 |
24 | 0.0 | 21.7 | 58 | 1019.8 | 1.5 | 229 | 29.4 | 16.6 | 72 | 27 | 1021.9 | 1017.9 | 8.1 |
25 | 0.0 | 20.6 | 73 | 1019.5 | 0.9 | 186 | 25.2 | 16.3 | 90 | 57 | 1021.4 | 1018.2 | 6.8 |
26 | 0.0 | 20.0 | 69 | 1020.7 | 1.0 | 100 | 24.9 | 16.2 | 79 | 52 | 1022.0 | 1019.6 | 7.7 |
27 | 0.0 | 19.5 | 74 | 1021.5 | 1.4 | 53 | 24.3 | 15.0 | 84 | 54 | 1022.9 | 1020.5 | 9.9 |
28 | 0.0 | 19.4 | 68 | 1021.2 | 1.1 | 71 | 24.7 | 15.0 | 84 | 44 | 1023.0 | 1019.7 | 8.1 |
29 | 0.0 | 20.0 | 60 | 1019.3 | 1.2 | 105 | 25.4 | 14.9 | 70 | 43 | 1021.1 | 1017.5 | 8.6 |
30 | 1.4 | 19.6 | 70 | 1016.6 | 0.9 | 263 | 23.8 | 15.4 | 87 | 56 | 1018.6 | 1015.0 | 7.7 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques