TERRASSA - octubre 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.2 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1016.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 195 °
- Precipitació: 70.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.6 °C el dia 8 a les 13:30
- Temperatura mínima: 7.2 °C el dia 19 a les 07:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 21 a les 11:00
- Humitat mínima: 25 % el dia 18 a les 12:30
- Pressió màxima: 1025.0 hPa el dia 31 a les 10:00
- Pressió mínima: 993.1 hPa el dia 22 a les 12:30
- Velocitat màxima del vent: 14.4 m/s el dia 8 a les 04:00
- Precipitació màxima: 30.4 mm el dia 21
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 1.6 | 19.4 | 72 | 1015.5 | 1.3 | 235 | 25.4 | 15.8 | 86 | 48 | 1016.9 | 1014.0 | 11.2 |
2 | 0.0 | 19.1 | 77 | 1015.8 | 1.7 | 222 | 24.8 | 14.9 | 89 | 46 | 1017.4 | 1014.2 | 7.7 |
3 | 0.0 | 18.0 | 70 | 1017.4 | 1.7 | 244 | 22.9 | 14.4 | 88 | 57 | 1018.6 | 1015.8 | 7.2 |
4 | 0.0 | 18.8 | 71 | 1017.4 | 1.0 | 218 | 25.3 | 12.4 | 94 | 41 | 1018.6 | 1015.6 | 5.8 |
5 | 0.0 | 20.6 | 80 | 1017.9 | 1.6 | 220 | 27.7 | 14.9 | 94 | 57 | 1020.4 | 1016.5 | 7.7 |
6 | 0.0 | 21.0 | 76 | 1019.5 | 1.2 | 192 | 27.2 | 16.0 | 90 | 54 | 1020.6 | 1017.9 | 5.4 |
7 | 0.0 | 21.8 | 65 | 1018.2 | 1.0 | 166 | 27.4 | 17.0 | 71 | 54 | 1020.1 | 1015.7 | 4.9 |
8 | 2.6 | 22.7 | 65 | 1015.0 | 2.2 | 247 | 28.6 | 19.0 | 82 | 43 | 1016.5 | 1013.5 | 14.4 |
9 | 0.0 | 19.8 | 84 | 1017.9 | 1.4 | 116 | 24.7 | 17.3 | 94 | 59 | 1019.7 | 1016.1 | 6.8 |
10 | 0.0 | 19.4 | 82 | 1018.6 | 1.4 | 135 | 23.6 | 16.7 | 92 | 54 | 1020.0 | 1017.2 | 7.7 |
11 | 0.0 | 19.3 | 74 | 1018.4 | 1.5 | 286 | 25.6 | 14.9 | 87 | 42 | 1019.8 | 1016.5 | 6.8 |
12 | 0.0 | 18.9 | 76 | 1016.9 | 2.0 | 185 | 25.3 | 15.0 | 89 | 48 | 1019.8 | 1014.6 | 10.4 |
13 | 0.0 | 17.9 | 63 | 1019.3 | 2.2 | 225 | 24.6 | 13.8 | 89 | 29 | 1020.7 | 1017.8 | 8.6 |
14 | 0.0 | 16.8 | 63 | 1017.1 | 1.2 | 163 | 22.1 | 12.6 | 85 | 43 | 1018.4 | 1015.3 | 7.7 |
15 | 0.0 | 14.2 | 55 | 1016.5 | 1.6 | 104 | 18.5 | 10.2 | 71 | 27 | 1019.1 | 1014.7 | 8.1 |
16 | 0.0 | 12.9 | 38 | 1020.3 | 2.0 | 254 | 18.7 | 8.9 | 48 | 27 | 1021.7 | 1018.7 | 8.6 |
17 | 0.0 | 12.8 | 47 | 1017.2 | 1.5 | 221 | 18.7 | 7.3 | 74 | 27 | 1019.6 | 1015.5 | 7.7 |
18 | 0.0 | 12.5 | 53 | 1016.2 | 1.4 | 196 | 18.8 | 7.7 | 74 | 25 | 1017.2 | 1015.0 | 8.6 |
19 | 0.0 | 11.9 | 75 | 1014.2 | 0.6 | 176 | 14.7 | 7.2 | 86 | 63 | 1016.7 | 1010.5 | 4.1 |
20 | 17.4 | 14.9 | 90 | 1007.0 | 1.6 | 158 | 16.4 | 12.5 | 98 | 83 | 1010.5 | 1003.5 | 9.9 |
21 | 30.4 | 14.9 | 82 | 1001.0 | 1.8 | 175 | 18.4 | 11.6 | 100 | 56 | 1003.7 | 998.9 | 8.6 |
22 | 17.8 | 12.3 | 82 | 999.8 | 1.6 | 277 | 13.8 | 10.2 | 97 | 66 | 1007.4 | 993.1 | 9.9 |
23 | 0.0 | 15.3 | 65 | 1013.3 | 2.1 | 278 | 20.6 | 10.8 | 80 | 48 | 1016.8 | 1007.2 | 8.6 |
24 | 0.0 | 17.5 | 78 | 1016.6 | 1.3 | 210 | 23.1 | 13.3 | 88 | 60 | 1017.6 | 1015.5 | 7.2 |
25 | 0.0 | 18.6 | 82 | 1016.9 | 0.5 | 209 | 23.4 | 14.7 | 93 | 62 | 1018.1 | 1015.7 | 4.9 |
26 | 0.0 | 17.3 | 93 | 1018.1 | 0.9 | 148 | 19.4 | 14.3 | 95 | 84 | 1019.2 | 1016.6 | 4.9 |
27 | 0.2 | 16.4 | 89 | 1018.8 | 0.9 | 140 | 22.0 | 12.4 | 97 | 67 | 1020.6 | 1017.0 | 5.4 |
28 | 0.0 | 17.7 | 88 | 1020.0 | 1.3 | 181 | 21.3 | 15.4 | 98 | 71 | 1021.8 | 1018.7 | 7.7 |
29 | 0.0 | 17.7 | 84 | 1018.2 | 2.3 | 251 | 23.4 | 14.4 | 99 | 66 | 1019.1 | 1017.0 | 11.2 |
30 | 0.0 | 17.2 | 74 | 1020.4 | 0.7 | 177 | 22.1 | 13.3 | 83 | 60 | 1023.0 | 1018.5 | 5.4 |
31 | 0.0 | 16.1 | 86 | 1023.8 | 0.8 | 161 | 21.3 | 12.4 | 99 | 71 | 1025.0 | 1022.3 | 4.9 |
Gràfiques