TERRASSA - maig 2010
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.5 °C
- Humitat: 70 %
- Pressió: 1013.3 hPa
- Velocitat del vent: 2.0 m/s
- Direcció: 197 °
- Precipitació: 137.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.9 °C el dia 31 a les 13:00
- Temperatura mínima: 5.6 °C el dia 5 a les 05:00
- Humitat màxima: 98 % el dia 2 a les 01:00
- Humitat mínima: 31 % el dia 24 a les 11:30
- Pressió màxima: 1026.4 hPa el dia 18 a les 01:00
- Pressió mínima: 998.2 hPa el dia 4 a les 07:00
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 4 a les 04:30
- Precipitació màxima: 58.8 mm el dia 3
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 17.6 | 15.4 | 85 | 1011.4 | 1.2 | 124 | 18.2 | 13.2 | 97 | 71 | 1013.1 | 1010.4 | 6.8 |
2 | 3.4 | 15.2 | 82 | 1012.1 | 1.9 | 196 | 18.7 | 11.6 | 98 | 64 | 1013.5 | 1010.9 | 8.1 |
3 | 58.8 | 9.7 | 91 | 1007.4 | 2.0 | 12 | 12.1 | 7.4 | 97 | 81 | 1011.3 | 1002.1 | 9.4 |
4 | 10.8 | 8.5 | 86 | 1001.6 | 2.4 | 178 | 11.5 | 6.4 | 93 | 69 | 1006.4 | 998.2 | 12.1 |
5 | 0.0 | 10.8 | 70 | 1005.6 | 2.6 | 270 | 16.2 | 5.6 | 95 | 47 | 1006.8 | 1004.0 | 10.4 |
6 | 0.0 | 10.9 | 73 | 1007.5 | 1.8 | 205 | 13.9 | 7.8 | 90 | 53 | 1009.7 | 1005.5 | 7.7 |
7 | 0.8 | 12.2 | 75 | 1007.6 | 1.9 | 157 | 16.6 | 8.5 | 91 | 52 | 1009.6 | 1005.7 | 9.4 |
8 | 10.4 | 14.5 | 79 | 1007.6 | 1.5 | 223 | 19.9 | 10.2 | 97 | 56 | 1010.1 | 1005.5 | 9.0 |
9 | 4.4 | 14.6 | 81 | 1007.1 | 1.5 | 246 | 19.1 | 11.6 | 94 | 62 | 1009.3 | 1004.0 | 8.1 |
10 | 0.0 | 16.5 | 71 | 1005.8 | 2.1 | 253 | 22.6 | 10.9 | 95 | 43 | 1006.9 | 1004.6 | 8.1 |
11 | 0.0 | 16.7 | 61 | 1005.4 | 2.8 | 262 | 21.4 | 13.0 | 82 | 37 | 1007.3 | 1003.9 | 9.4 |
12 | 11.4 | 13.4 | 85 | 1007.2 | 1.3 | 149 | 15.4 | 11.6 | 97 | 67 | 1009.1 | 1005.7 | 7.7 |
13 | 17.2 | 12.1 | 86 | 1009.2 | 2.0 | 233 | 16.1 | 8.6 | 98 | 61 | 1011.0 | 1008.1 | 7.7 |
14 | 1.6 | 10.0 | 84 | 1009.2 | 1.3 | 199 | 12.8 | 7.4 | 96 | 72 | 1010.5 | 1008.2 | 5.4 |
15 | 0.0 | 12.1 | 67 | 1010.8 | 2.4 | 230 | 19.7 | 7.0 | 86 | 37 | 1016.0 | 1008.0 | 10.8 |
16 | 0.0 | 13.0 | 59 | 1018.7 | 2.3 | 220 | 18.6 | 8.1 | 79 | 32 | 1022.3 | 1015.9 | 9.4 |
17 | 0.0 | 14.0 | 64 | 1023.8 | 2.1 | 222 | 19.0 | 9.8 | 87 | 43 | 1026.4 | 1022.2 | 8.6 |
18 | 0.0 | 16.4 | 65 | 1024.0 | 1.7 | 229 | 22.7 | 9.9 | 89 | 41 | 1026.4 | 1021.9 | 7.2 |
19 | 0.0 | 16.0 | 63 | 1021.9 | 2.0 | 224 | 20.3 | 12.4 | 83 | 40 | 1024.4 | 1020.7 | 9.0 |
20 | 0.0 | 16.8 | 64 | 1022.9 | 2.1 | 218 | 22.2 | 10.5 | 87 | 40 | 1024.2 | 1021.9 | 8.1 |
21 | 0.0 | 19.5 | 52 | 1021.0 | 2.3 | 252 | 25.7 | 13.1 | 73 | 36 | 1022.9 | 1019.8 | 9.4 |
22 | 0.0 | 18.5 | 60 | 1018.9 | 1.6 | 198 | 22.2 | 15.3 | 71 | 51 | 1020.4 | 1017.9 | 7.7 |
23 | 0.0 | 18.3 | 61 | 1017.9 | 1.6 | 197 | 23.0 | 13.7 | 74 | 40 | 1018.8 | 1017.2 | 7.2 |
24 | 0.0 | 19.1 | 52 | 1017.8 | 2.8 | 231 | 24.9 | 12.6 | 72 | 31 | 1018.6 | 1016.9 | 11.2 |
25 | 0.0 | 19.2 | 53 | 1016.0 | 2.5 | 239 | 24.8 | 13.8 | 76 | 34 | 1018.2 | 1014.0 | 10.8 |
26 | 0.0 | 20.1 | 59 | 1011.2 | 1.6 | 212 | 26.9 | 13.6 | 74 | 40 | 1014.0 | 1009.2 | 7.7 |
27 | 0.0 | 18.6 | 67 | 1012.6 | 2.1 | 115 | 22.5 | 15.1 | 88 | 52 | 1014.4 | 1010.9 | 9.0 |
28 | 0.6 | 17.3 | 75 | 1015.5 | 1.5 | 255 | 21.4 | 15.3 | 90 | 60 | 1018.7 | 1012.6 | 8.6 |
29 | 0.0 | 18.5 | 73 | 1019.4 | 1.9 | 208 | 23.8 | 14.4 | 90 | 51 | 1021.8 | 1017.9 | 6.8 |
30 | 0.0 | 20.4 | 65 | 1020.1 | 1.5 | 140 | 25.0 | 14.1 | 81 | 53 | 1021.4 | 1018.5 | 7.7 |
31 | 0.0 | 21.6 | 60 | 1016.4 | 2.5 | 211 | 28.9 | 17.6 | 76 | 42 | 1018.5 | 1015.0 | 9.0 |
Gràfiques