TERRASSA - setembre 2010
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.9 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1015.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 190 °
- Precipitació: 81.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.1 °C el dia 4 a les 12:30
- Temperatura mínima: 10.7 °C el dia 27 a les 07:00
- Humitat màxima: 99 % el dia 17 a les 05:00
- Humitat mínima: 34 % el dia 25 a les 14:30
- Pressió màxima: 1025.0 hPa el dia 14 a les 09:30
- Pressió mínima: 1001.7 hPa el dia 7 a les 16:30
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 17 a les 20:30
- Precipitació màxima: 66.2 mm el dia 17
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 21.2 | 80 | 1013.0 | 1.3 | 249 | 25.2 | 17.9 | 87 | 68 | 1015.0 | 1011.8 | 8.1 |
2 | 0.0 | 21.5 | 77 | 1014.8 | 0.9 | 160 | 23.2 | 19.2 | 88 | 66 | 1016.9 | 1013.0 | 4.9 |
3 | 0.0 | 23.1 | 69 | 1017.0 | 1.4 | 202 | 28.6 | 18.2 | 86 | 47 | 1018.3 | 1016.0 | 8.1 |
4 | 0.0 | 23.8 | 73 | 1016.6 | 1.4 | 191 | 29.1 | 18.5 | 91 | 50 | 1017.9 | 1015.3 | 7.7 |
5 | 0.0 | 23.3 | 77 | 1016.0 | 1.3 | 162 | 28.4 | 19.5 | 91 | 60 | 1017.1 | 1014.6 | 8.6 |
6 | 0.8 | 23.2 | 76 | 1012.4 | 2.1 | 252 | 29.0 | 19.2 | 91 | 50 | 1015.5 | 1009.7 | 9.4 |
7 | 8.4 | 22.1 | 79 | 1005.2 | 2.3 | 126 | 26.5 | 16.4 | 92 | 61 | 1010.0 | 1001.7 | 11.7 |
8 | 0.0 | 19.7 | 62 | 1011.1 | 2.0 | 200 | 25.7 | 16.0 | 78 | 38 | 1015.7 | 1004.9 | 7.7 |
9 | 0.0 | 19.8 | 73 | 1018.9 | 1.3 | 247 | 24.9 | 15.4 | 87 | 48 | 1022.6 | 1015.7 | 11.7 |
10 | 0.0 | 20.4 | 77 | 1021.2 | 1.5 | 195 | 24.9 | 15.9 | 91 | 55 | 1022.6 | 1019.8 | 9.0 |
11 | 0.0 | 21.3 | 75 | 1018.1 | 1.9 | 219 | 27.5 | 16.7 | 92 | 41 | 1020.2 | 1016.2 | 11.7 |
12 | 0.0 | 21.8 | 73 | 1020.7 | 1.3 | 204 | 27.3 | 16.8 | 93 | 48 | 1024.2 | 1018.4 | 7.2 |
13 | 0.0 | 21.6 | 67 | 1023.4 | 1.6 | 179 | 26.8 | 17.6 | 81 | 43 | 1024.4 | 1022.4 | 8.6 |
14 | 0.0 | 21.3 | 77 | 1023.6 | 1.2 | 253 | 24.9 | 17.5 | 89 | 64 | 1025.0 | 1022.4 | 7.7 |
15 | 0.0 | 22.0 | 76 | 1018.8 | 2.6 | 252 | 28.2 | 15.7 | 95 | 46 | 1022.6 | 1015.9 | 9.4 |
16 | 0.0 | 22.0 | 83 | 1014.8 | 1.2 | 199 | 25.6 | 18.2 | 93 | 64 | 1016.7 | 1012.8 | 6.8 |
17 | 66.2 | 18.4 | 95 | 1012.3 | 2.0 | 110 | 22.0 | 16.0 | 99 | 85 | 1013.8 | 1010.6 | 12.1 |
18 | 0.0 | 17.1 | 94 | 1014.1 | 0.8 | 181 | 19.3 | 15.7 | 99 | 80 | 1016.7 | 1012.0 | 7.2 |
19 | 0.0 | 18.2 | 67 | 1016.9 | 1.7 | 198 | 24.4 | 12.8 | 93 | 37 | 1018.0 | 1015.7 | 7.7 |
20 | 1.4 | 18.1 | 87 | 1017.7 | 0.9 | 282 | 21.4 | 14.5 | 98 | 80 | 1019.1 | 1016.6 | 5.8 |
21 | 4.0 | 18.6 | 94 | 1017.9 | 1.0 | 174 | 20.7 | 16.8 | 98 | 84 | 1020.8 | 1015.2 | 7.2 |
22 | 0.0 | 19.4 | 86 | 1020.0 | 1.1 | 258 | 24.1 | 14.8 | 96 | 66 | 1021.1 | 1019.1 | 5.4 |
23 | 0.0 | 20.6 | 87 | 1015.2 | 1.3 | 220 | 24.4 | 17.8 | 94 | 71 | 1019.3 | 1010.0 | 8.1 |
24 | 0.0 | 19.8 | 74 | 1008.0 | 2.5 | 191 | 24.7 | 15.4 | 92 | 50 | 1010.0 | 1006.6 | 11.7 |
25 | 0.0 | 17.6 | 62 | 1007.9 | 2.3 | 330 | 23.4 | 12.8 | 92 | 34 | 1009.3 | 1006.8 | 10.4 |
26 | 0.4 | 16.0 | 66 | 1009.8 | 2.1 | 216 | 20.5 | 12.0 | 78 | 42 | 1013.2 | 1007.7 | 8.1 |
27 | 0.0 | 15.1 | 64 | 1013.5 | 2.0 | 202 | 20.0 | 10.7 | 84 | 37 | 1015.9 | 1012.3 | 7.2 |
28 | 0.0 | 15.6 | 76 | 1016.7 | 1.1 | 150 | 18.9 | 12.5 | 87 | 62 | 1018.5 | 1015.0 | 6.3 |
29 | 0.0 | 16.2 | 77 | 1017.8 | 1.1 | 143 | 20.4 | 11.6 | 91 | 54 | 1019.4 | 1016.4 | 6.3 |
30 | 0.0 | 17.5 | 76 | 1017.3 | 0.9 | 128 | 22.3 | 12.3 | 86 | 56 | 1018.7 | 1016.1 | 7.2 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques