TERRASSA - setembre 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.2 801013.0 1.3249 25.2 17.9 87 681015.01011.8 8.1
2 0.0 21.5 771014.8 0.9160 23.2 19.2 88 661016.91013.0 4.9
3 0.0 23.1 691017.0 1.4202 28.6 18.2 86 471018.31016.0 8.1
4 0.0 23.8 731016.6 1.4191 29.1 18.5 91 501017.91015.3 7.7
5 0.0 23.3 771016.0 1.3162 28.4 19.5 91 601017.11014.6 8.6
6 0.8 23.2 761012.4 2.1252 29.0 19.2 91 501015.51009.7 9.4
7 8.4 22.1 791005.2 2.3126 26.5 16.4 92 611010.01001.711.7
8 0.0 19.7 621011.1 2.0200 25.7 16.0 78 381015.71004.9 7.7
9 0.0 19.8 731018.9 1.3247 24.9 15.4 87 481022.61015.711.7
10 0.0 20.4 771021.2 1.5195 24.9 15.9 91 551022.61019.8 9.0
11 0.0 21.3 751018.1 1.9219 27.5 16.7 92 411020.21016.211.7
12 0.0 21.8 731020.7 1.3204 27.3 16.8 93 481024.21018.4 7.2
13 0.0 21.6 671023.4 1.6179 26.8 17.6 81 431024.41022.4 8.6
14 0.0 21.3 771023.6 1.2253 24.9 17.5 89 641025.01022.4 7.7
15 0.0 22.0 761018.8 2.6252 28.2 15.7 95 461022.61015.9 9.4
16 0.0 22.0 831014.8 1.2199 25.6 18.2 93 641016.71012.8 6.8
17 66.2 18.4 951012.3 2.0110 22.0 16.0 99 851013.81010.612.1
18 0.0 17.1 941014.1 0.8181 19.3 15.7 99 801016.71012.0 7.2
19 0.0 18.2 671016.9 1.7198 24.4 12.8 93 371018.01015.7 7.7
20 1.4 18.1 871017.7 0.9282 21.4 14.5 98 801019.11016.6 5.8
21 4.0 18.6 941017.9 1.0174 20.7 16.8 98 841020.81015.2 7.2
22 0.0 19.4 861020.0 1.1258 24.1 14.8 96 661021.11019.1 5.4
23 0.0 20.6 871015.2 1.3220 24.4 17.8 94 711019.31010.0 8.1
24 0.0 19.8 741008.0 2.5191 24.7 15.4 92 501010.01006.611.7
25 0.0 17.6 621007.9 2.3330 23.4 12.8 92 341009.31006.810.4
26 0.4 16.0 661009.8 2.1216 20.5 12.0 78 421013.21007.7 8.1
27 0.0 15.1 641013.5 2.0202 20.0 10.7 84 371015.91012.3 7.2
28 0.0 15.6 761016.7 1.1150 18.9 12.5 87 621018.51015.0 6.3
29 0.0 16.2 771017.8 1.1143 20.4 11.6 91 541019.41016.4 6.3
30 0.0 17.5 761017.3 0.9128 22.3 12.3 86 561018.71016.1 7.2
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D