TERRASSA - octubre 2010
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.3 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1012.2 hPa
- Velocitat del vent: 2.0 m/s
- Direcció: 202 °
- Precipitació: 127.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.1 °C el dia 6 a les 13:30
- Temperatura mínima: 5.3 °C el dia 27 a les 06:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 10 a les 07:30
- Humitat mínima: 20 % el dia 25 a les 13:00
- Pressió màxima: 1025.0 hPa el dia 27 a les 09:30
- Pressió mínima: 994.7 hPa el dia 31 a les 13:30
- Velocitat màxima del vent: 18.0 m/s el dia 25 a les 12:30
- Precipitació màxima: 86.6 mm el dia 10
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.2 | 83 | 1014.9 | 1.0 | 101 | 22.8 | 16.1 | 91 | 65 | 1016.4 | 1013.1 | 5.4 |
2 | 0.0 | 18.9 | 87 | 1014.7 | 0.7 | 129 | 22.7 | 16.1 | 96 | 75 | 1016.5 | 1013.3 | 5.4 |
3 | 0.2 | 19.6 | 87 | 1008.9 | 1.2 | 162 | 23.6 | 15.5 | 95 | 73 | 1013.4 | 1002.6 | 7.7 |
4 | 0.0 | 19.4 | 65 | 1004.2 | 3.5 | 244 | 22.2 | 16.2 | 96 | 47 | 1011.1 | 1000.3 | 14.9 |
5 | 0.0 | 17.8 | 63 | 1012.0 | 1.7 | 243 | 23.5 | 14.1 | 73 | 43 | 1013.5 | 1010.7 | 7.2 |
6 | 0.0 | 18.4 | 71 | 1012.6 | 1.8 | 190 | 25.1 | 13.3 | 86 | 46 | 1015.5 | 1010.7 | 6.8 |
7 | 0.0 | 19.7 | 78 | 1015.3 | 2.7 | 80 | 23.1 | 16.7 | 92 | 59 | 1016.4 | 1014.1 | 8.6 |
8 | 0.0 | 20.4 | 82 | 1014.6 | 1.5 | 84 | 23.1 | 18.2 | 93 | 77 | 1015.4 | 1013.6 | 7.7 |
9 | 1.8 | 20.3 | 84 | 1011.6 | 2.1 | 87 | 23.4 | 18.2 | 98 | 71 | 1015.3 | 1004.8 | 13.9 |
10 | 86.6 | 16.1 | 94 | 1000.1 | 2.3 | 296 | 20.1 | 14.3 | 100 | 82 | 1004.8 | 997.6 | 13.5 |
11 | 19.8 | 15.7 | 89 | 1000.8 | 2.3 | 338 | 18.8 | 13.2 | 97 | 77 | 1005.6 | 996.7 | 11.7 |
12 | 10.0 | 16.2 | 80 | 1002.9 | 4.9 | 56 | 17.8 | 14.6 | 98 | 60 | 1004.4 | 1000.8 | 17.5 |
13 | 1.0 | 16.5 | 79 | 1007.8 | 1.7 | 102 | 18.4 | 14.5 | 91 | 67 | 1011.4 | 1003.5 | 13.1 |
14 | 0.0 | 15.1 | 79 | 1011.1 | 1.4 | 276 | 19.1 | 11.4 | 92 | 65 | 1012.0 | 1010.3 | 7.2 |
15 | 0.0 | 13.2 | 76 | 1010.4 | 2.2 | 292 | 17.7 | 9.8 | 91 | 57 | 1011.4 | 1009.3 | 7.7 |
16 | 0.0 | 12.5 | 74 | 1010.5 | 2.4 | 251 | 16.8 | 8.7 | 85 | 55 | 1012.0 | 1009.1 | 9.4 |
17 | 0.0 | 12.6 | 60 | 1012.1 | 2.4 | 312 | 18.1 | 9.3 | 86 | 29 | 1014.5 | 1010.4 | 8.6 |
18 | 0.0 | 11.6 | 51 | 1015.1 | 2.7 | 244 | 18.1 | 7.4 | 72 | 34 | 1016.6 | 1013.9 | 10.4 |
19 | 0.0 | 11.1 | 52 | 1015.4 | 3.0 | 293 | 16.8 | 6.5 | 68 | 37 | 1016.7 | 1014.0 | 10.8 |
20 | 0.0 | 12.3 | 68 | 1016.9 | 1.4 | 198 | 18.2 | 7.2 | 82 | 52 | 1020.7 | 1014.4 | 5.8 |
21 | 0.0 | 12.7 | 82 | 1021.8 | 1.0 | 249 | 16.1 | 9.4 | 92 | 70 | 1023.1 | 1020.4 | 5.8 |
22 | 0.0 | 13.8 | 84 | 1021.0 | 1.1 | 215 | 19.3 | 9.3 | 93 | 68 | 1022.9 | 1019.3 | 5.8 |
23 | 0.0 | 15.2 | 83 | 1017.1 | 1.0 | 238 | 20.7 | 11.6 | 94 | 58 | 1019.3 | 1015.3 | 5.8 |
24 | 0.0 | 15.3 | 77 | 1011.8 | 2.2 | 256 | 20.4 | 11.7 | 94 | 51 | 1016.0 | 1008.0 | 10.8 |
25 | 0.0 | 12.0 | 43 | 1012.4 | 4.4 | 296 | 14.8 | 9.3 | 76 | 20 | 1015.2 | 1009.1 | 18.0 |
26 | 0.0 | 10.9 | 40 | 1019.8 | 2.6 | 273 | 16.5 | 5.8 | 59 | 23 | 1024.6 | 1015.0 | 11.7 |
27 | 0.0 | 11.9 | 51 | 1023.7 | 1.9 | 255 | 19.2 | 5.3 | 68 | 32 | 1025.0 | 1022.2 | 6.3 |
28 | 0.0 | 13.4 | 53 | 1022.1 | 1.1 | 242 | 19.8 | 9.3 | 69 | 32 | 1024.1 | 1020.2 | 4.1 |
29 | 0.0 | 13.8 | 75 | 1015.7 | 1.0 | 234 | 18.6 | 7.8 | 90 | 56 | 1020.2 | 1011.0 | 5.4 |
30 | 0.0 | 14.3 | 74 | 1007.3 | 1.9 | 249 | 17.5 | 11.7 | 92 | 54 | 1011.0 | 1003.6 | 9.9 |
31 | 7.6 | 14.1 | 78 | 998.3 | 2.1 | 248 | 18.1 | 10.9 | 96 | 55 | 1003.6 | 994.7 | 11.2 |
Gràfiques