TERRASSA - febrer 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.7 631019.8 3.6282 10.3 3.3 75 501021.21018.7 9.8
2 0.0 7.6 461021.4 4.3290 13.6 3.0 65 321023.61020.113.0
3 0.0 8.9 471025.7 2.9303 12.8 3.8 59 331028.01023.710.7
4 0.0 9.9 601030.4 2.6288 14.7 4.8 76 451032.31027.7 8.9
5 0.0 11.3 601030.1 1.7262 19.1 5.5 78 351032.01028.8 6.7
6 0.0 12.4 461027.8 1.2267 19.9 7.0 62 251029.41026.1 5.8
7 0.0 9.4 701025.4 0.7222 16.3 5.7 84 421027.01024.3 4.5
8 0.0 6.8 861022.1 0.9177 13.5 1.8 98 651024.41020.3 7.2
9 0.0 7.8 821021.5 1.7260 14.3 2.3 96 631023.61019.7 7.2
10 0.0 7.6 841022.6 2.6255 14.3 2.1 95 601024.21020.9 8.9
11 0.0 8.7 861020.3 2.4261 13.4 4.5 95 691021.91018.6 8.9
12 0.0 8.8 831018.1 2.0255 14.7 3.9 97 611019.41017.0 8.5
13 0.0 9.2 771011.6 2.0256 15.6 4.1 90 471017.51006.9 8.9
14 0.0 8.7 741007.6 1.6265 10.9 6.2 83 571009.61005.7 6.7
15 0.0 7.8 681002.1 1.8273 10.2 5.8 77 581008.0 998.2 6.7
16 0.0 8.8 68 997.6 2.9259 13.5 5.6 84 36 999.7 994.513.0
17 7.4 7.3 84 996.8 1.5263 9.4 5.1 92 701005.8 992.6 8.0
18 0.0 9.1 681011.7 2.9275 14.6 4.6 87 451014.61006.212.1
19 0.4 10.1 701013.3 2.4270 14.9 5.3 86 541014.21012.7 8.9
20 0.2 10.2 801014.1 1.1272 13.9 7.4 92 621015.31012.6 5.8
21 0.0 9.6 701014.5 3.0269 13.7 5.2 88 541017.61009.915.6
22 0.0 11.8 681010.2 3.3346 18.3 8.1 83 371015.11007.414.3
23 0.0 10.7 801019.5 1.3339 16.2 5.7 92 601023.91014.5 7.6
24 0.0 10.8 811024.5 1.5346 16.8 7.1 90 591025.41023.0 8.9
25 0.0 12.8 681022.9 2.1263 19.7 8.2 89 431025.21020.0 9.8
26 0.0 11.5 801020.1 1.5145 15.0 9.1 95 571021.61018.6 8.9
27 0.0 10.6 531017.2 2.0304 14.7 6.9 94 231018.41015.812.1
28 0.0 6.9 591016.0 1.6349 10.9 3.4 85 351018.41014.3 7.6
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.